Kolumbijczyk kosztował hiszpański klub aż 35 mln euro. To znaczna kwota, ale zrozumiała przy uwzględnieniu, iż Martinez trzy razy z rzędy wygrał klasyfikację strzelców ligi portugalskiej. Na drugiej pozycji plasuje się Paulo Dybala - za posiadającego polskie korzenie napastnika Juventus Turyn zapłacił 32 mln. Podium zamyka boczny obrońca Danilo, który będzie reprezentował barwy Realu Madryt.
[ad=rectangle]
Według portalu transfermarkt.de Roberto Firmino kosztował Liverpool FC nieco ponad 30 mln euro. Bild informował, że na Brazylijczyka The Reds wydali aż 41 mln, jednak w tę kwotę wliczono ewentualne bonusy, które póki co nie trafią na konto TSG 1899 Hoffenheim.
Około 90 mln euro na nabytki przeznaczyła do tej pory Valencia CF, która między innymi wykupiła Alvaro Negredo z Manchesteru City (kwota transferu nie została ujawniona, ale wyniosła około 28 mln euro). Na drugiej pozycji pod względem wydatków plasuje się Juventus (67,5 mln), natomiast na trzecim próbujący odbudować potęgę Inter Mediolan (57,5 mln).
Które gwiazdy niewymienione w poniższym zestawieniu również zmieniły kluby, tyle że za kwoty nieprzekraczające 10 mln euro? W tym gronie jest przede wszystkim Carlos Tevez, który za 5 mln euro przeniósł się do Boca Juniors, a ponadto m.in. Jeison Murillo (za 8 mln do Interu), Sami Khedira (Juventus), James Milner i Danny Ings (Liverpool), Andre Ayew (Swansea City), Tom Cleverley (Everton), Joselu (Stoke City), Stephane M'Bia (Trabzonspor) czy Simon Kjaer (Fenerbahce).
Najdroższe transfery przed sezonem 2015/2016:
Lp. | Piłkarz | Dotychczasowy klub | Nowy klub | Kwota (w euro) |
---|---|---|---|---|
1. | Jackson Martinez | FC Porto | Atletico Madryt | 35 mln |
2. | Paulo Dybala | US Palermo | Juventus Turyn | 32 mln |
3. | Danilo | FC Porto | Real Madryt | 31,5 mln |
4. | Roberto Firmino | TSG 1899 Hoffenheim | Liverpool FC | 30,9 mln |
5. | Rodrigo* | Benfica Lizbona | Valencia CF | 30 mln |
- | Geoffrey Kondogbia | AS Monaco | Inter Mediolan | 30 mln |
- | Douglas Costa | Szachtar Donieck | Bayern Monachium | 30 mln |
8. | Alvaro Negredo* | Manchester City | Valencia CF | ok. 28 mln |
9. | Memphis Depay | PSV Eindhoven | Manchester United | 27,5 mln |
10. | Andrea Bertolacci | AS Roma | AC Milan | 20 mln |
- | Giannelli Imbula | Olympique Marsylia | FC Porto | 20 mln |
- | Luciano Vietto | Villarreal CF | Atletico Madryt | 20 mln |
13. | Mario Mandzukić | Atletico Madryt | Juventus Turyn | 19 mln |
14. | Nathaniel Clyne | Southampton | Liverpool FC | 17,7 mln |
15. | Aleix Vidal | Sevilla FC | FC Barcelona | 17 mln |
16. | Xherdan Shaqiri* | Bayern Monachium | Inter Mediolan | 16 mln |
17. | Joao Cancelo* | Benfica Lizbona | Valencia CF | 15 mln |
- | Andre Gomes* | Benfica Lizbona | Valencia CF | 15 mln |
- | Dimitri Payet | Olympique Marsylia | West Ham United | 15 mln |
- | Joao Miranda | Atletico Madryt | Inter Mediolan | 15 mln |
21. | Paulinho | Tottenham Hotspur | Guangzhou Evergrande | 14 mln |
- | Petr Cech | Chelsea Londyn | Arsenal Londyn | 14 mln |
- | Roberto Pereyra* | Udinese Calcio | Juventus Turyn | 14 mln |
24. | Demba Ba | Besiktas Stambuł | Shanghai Shenhua | 13,5 mln |
25. | Johannes Geis | FSV Mainz | Schalke 04 | 12 mln |
- | Max Kruse | Borussia M'gladbach | VfL Wolfsburg | 12 mln |
27. | Tyrone Mings | Ipswich Town | AFC Bournemouth | 11,3 mln |
28. | Gonzalo Castro | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | 11 mln |
- | Shinji Okazaki | FSV Mainz | Leicester City | 11 mln |
30. | Luis Muriel* | Udinese Calcio | Sampdoria Genua | 10,5 mln |
- | Ricardo Alvarez* | Inter Mediolan | Sunderland | 10,5 mln |
32. | Josip Drmić | Bayer Leverkusen | Borussia M'gladbach | 10 mln |
- | Serge Aurier* | Toulouse FC | Paris Saint-Germain | 10 mln |
- | Domenico Berardi** | Juventus Turyn | US Sassuolo | 10 mln |
35. | Matija Nastasić* | Manchester City | Schalke 04 | 9,5 mln |
* - wykupiony po wypożyczeniu
** - wykupione 50 procent do karty zawodniczej
Sergiusz Prusak odpowiada Osuchowi: Sprawa trafi do sądu
Oglądaj rozgrywki włoskiej Serie A na Eleven Sports w Pilocie WP (link sponsorowany)