Claudio Pizarro dzięki trafieniu na Veltins-Arena zrównał się w klasyfikacji wszech czasów pod względem liczby goli ze Stefanem Kuntzem i wyprzedza go już tylko pięciu snajperów, w tym Ulf Kirsten. Do byłego superstrzelca Bayeru Leverkusen Peruwiańczyk ma tylko trzy gole straty, więc możliwe, że wkrótce wskoczyć do czołowej "piątki", co byłoby wielkim osiągnięciem.
Pizarro w minionym sezonie ligowym ani razu nie skierował piłki do bramki, a Bayern Monachium nie przedłużył z nim kontraktu. Sądzono, że na tym zakończy się kariera w Bundeslidze zawodnika urodzonego w 1978 roku, ale po raz trzeci znalazł angaż w Werderze Brema i zanim pokonał Ralfa Faehrmanna, strzelił gole z FC Augsburg (2:1) i Eintrachtem Frankfurt (1:2).
Najskuteczniejszy stranieri w historii ligi niemieckiej przez wiele tygodni wcielał się w rolę dżokera, jednak w dwóch ostatnich pojedynkach Viktor Skripnik wystawił go od pierwszego gwizdka obok Anthony'ego Ujaha. Jak się okazuje, Pizarro jest przygotowany na ponad 80-minutowe występy i wciąż potrafi znaleźć lukę w formacji obronnej przeciwników. Jeśli utrzyma tę formę, nie będzie przeszkód, by przedłużył kontrakt do 30 czerwca 2017 roku.
Dorobek strzelecki Pizarro w Bundeslidze w poszczególnych sezonach (w edycji 2007/2008 występował w Chelsea):
| Sezon | Klub | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 1999/2000 | Werder | 25 | 10 |
| 2000/2001 | Werder | 31 | 19 |
| 2001/2002 | Bayern | 30 | 15 |
| 2002/2003 | Bayern | 31 | 15 |
| 2003/2004 | Bayern | 31 | 11 |
| 2004/2005 | Bayern | 23 | 11 |
| 2005/2006 | Bayern | 26 | 11 |
| 2006/2007 | Bayern | 33 | 8 |
| 2007/2008 | - | - | - |
| 2008/2009 | Werder | 26 | 17 |
| 2009/2010 | Werder | 26 | 16 |
| 2010/2011 | Werder | 22 | 9 |
| 2011/2012 | Werder | 29 | 18 |
| 2012/2013 | Bayern | 20 | 6 |
| 2013/2014 | Bayern | 17 | 10 |
| 2014/2015 | Bayern | 13 | 0 |
| 2015/2016 | Werder | 15 | 3 |
| ... | |||
| Łącznie | 398 | 179 |
Klasyfikacja najlepszych strzelców wszech czasów Bundesligi:
| Lp. | Piłkarz | Gole |
|---|---|---|
| 1. | Gerd Mueller | 365 |
| 2. | Klaus Fischer | 268 |
| 3. | Jupp Heynckes | 220 |
| 4. | Manfred Burgsmueller | 213 |
| 5. | Ulf Kirsten | 182 |
| 6. | Claudio Pizarro | 179 |
| - | Stefan Kuntz | 179 |
| 8. | Dieter Mueller | 177 |
| - | Klaus Allofs | 177 |
| 10. | Hannes Loehr | 166 |
| 11. | Karl-Heinz Rummenigge | 162 |
| 12. | Bernd Hoelzenbein | 160 |
| 13. | Fritz Walter | 157 |
| 14. | Thomas Allofs | 148 |
| 15. | Bernd Nickel | 141 |
| 16. | Mario Gomez | 138 |
| - | Stefan Kiessling | 138 |
| 18. | Uwe Seeler | 137 |
| 19. | Horst Hrubesch | 136 |
| 20. | Giovane Elber | 133 |
| 21. | Rudi Voeller | 132 |
| 22. | Michael Zorc | 131 |
| 23. | Karl Allgoewer | 129 |
| 24. | Dieter Hoeness | 127 |
| 25. | Martin Max | 126 |
| 26. | Georg Volkert | 125 |
| 27. | Frank Mill | 123 |
| 28. | Herbert Laumen | 121 |
| - | Miroslav Klose | 121 |
| - | Lothar Matthaeus | 121 |
| 31. | Roland Wohlfarth | 120 |
| 32. | Bernd Rupp | 119 |
| - | Ronald Worm | 119 |
| 34. | Pierre Littbarski | 116 |
| 35. | Lothar Emmerich | 115 |
| 36. | Reiner Geye | 113 |
| 37. | Kevin Kuranyi | 111 |
| 38. | Juergen Klinsmann | 110 |
| - | Andreas Moeller | 110 |
| 40. | Juergen Grabowski | 109 |
| 41. | Robert Lewandowski | 108 |
| - | Fredi Bobić | 108 |
| - | Klaus Toppmoeller | 108 |
| 44. | Uwe Rahn | 107 |
| 45. | Ailton | 106 |
| - | Stephane Chapuisat | 106 |
| - | Christian Schreier | 106 |
| 48. | Bruno Labbadia | 103 |
| 49. | Marco Bode | 101 |
| 50. | Thomas von Heesen | 100 |
Trzech cichych bohaterów kadry. "Chłopaki mogą na nas liczyć"
{"id":"","title":"","signature":""}