Joe Hart i Petr Cech stają się głównymi faworytami do ostatecznego triumfu. Obaj nie wyjmowali piłki z siatki już po raz 11. w obecnym sezonie, przez co pewnie liderują.
Po 9 czystych kont mają natomiast David de Gea, Heurelho Gomes i Jack Butland. Pierwsza dwójka również poprawiła swój wynik w 24. serii.
Artur Boruc i Łukasz Fabiański kapitulowali po jednym razie i nie udało im się awansować w zestawieniu. Bramkarz AFC Bournemouth wciąż ma 5 spotkań bez straty gola, zaś "Fabian" - 6.
Oprócz Harta, Cecha, De Gei i Gomesa, w 24. kolejce czyste konta zachowali również: Adrian (West Ham United), Kasper Schmeichel (Leicester City), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Thibaut Courtois (Chelsea Londyn), Joel Robles (Everton), a także Fraser Forster (Southampton).
Ten ostatni kontynuuje niebywałą serię. W starciu z Arsenalem zaliczył czwarty występ w sezonie, po raz czwarty nie puścił gola i od 360 minut jest niepokonany.
Klasyfikacja Złotych Rękawic Premier League:
Czyste konta | Bramkarz | Klub | Mecze | Minuty | Puszczone gole |
---|---|---|---|---|---|
11 | Joe Hart | Manchester City | 22 | 1980 | 18 |
11 | Petr Cech | Arsenal Londyn | 24 | 2160 | 22 |
9 | David de Gea | Manchester United | 20 | 1800 | 19 |
9 | Heurelho Gomes | Watford FC | 24 | 2137 | 25 |
9 | Jack Butland | Stoke City | 24 | 2160 | 28 |
8 | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | 23 | 2070 | 18 |
8 | Kasper Schmeichel | Leicester City | 24 | 2160 | 26 |
7 | Boaz Myhill | West Bromwich Albion | 22 | 1980 | 30 |
7 | Simon Mignolet | Liverpool FC | 23 | 2070 | 31 |
6 | Maarten Stekelenburg | Southampton | 17 | 1530 | 19 |
6 | Wayne Hennessey | Crystal Palace | 18 | 1620 | 22 |
6 | Adrian | West Ham United | 21 | 1890 | 24 |
6 | Tim Howard | Everton | 23 | 2070 | 34 |
6 | Łukasz Fabiański | Swansea City | 24 | 2160 | 32 |
5 | Artur Boruc | AFC Bournemouth | 19 | 1710 | 26 |
4 | Fraser Forster | Southampton | 4 | 360 | 0 |
4 | Asmir Begović | Chelsea Londyn | 12 | 1026 | 18 |
4 | Thibaut Courtois | Chelsea Londyn | 13 | 1132 | 16 |
3 | Sergio Romero | Manchester United | 4 | 360 | 2 |
3 | Rob Elliot | Newcastle United | 15 | 1350 | 26 |
3 | Costel Pantilimon | Sunderland AFC | 17 | 1530 | 33 |
2 | Darren Randolph | West Ham United | 3 | 270 | 4 |
2 | Mark Bunn | Aston Villa | 4 | 360 | 3 |
2 | Declan Rudd | Norwich City | 10 | 900 | 21 |
2 | Brad Guzan | Aston Villa | 20 | 1800 | 37 |
1 | Joel Robles | Everton | 1 | 90 | 0 |
1 | Ben Foster | West Bromwich Albion | 2 | 180 | 1 |
1 | Tim Krul | Newcastle United | 8 | 720 | 17 |
1 | John Ruddy | Norwich City | 14 | 1260 | 25 |
0 | Michel Vorm | Tottenham Hotspur | 1 | 90 | 1 |
0 | Ryan Allsop | AFC Bournemouth | 1 | 45 | 1 |
0 | Giedrius Arlauskis | Watford FC | 1 | 23 | 1 |
0 | Karl Darlow | Newcastle United | 1 | 90 | 1 |
0 | Kelvin Davis | Southampton | 1 | 90 | 2 |
0 | Adam Bogdan | Liverpool FC | 1 | 90 | 3 |
0 | Jordan Pickford | Sunderland AFC | 1 | 90 | 4 |
0 | Paulo Gazzaniga | Southampton | 2 | 180 | 3 |
0 | Wilfredo Caballero | Manchester City | 2 | 180 | 5 |
0 | Adam Federici | AFC Bournemouth | 5 | 405 | 12 |
0 | Alex McCarthy | Crystal Palace | 6 | 540 | 7 |
0 | Vito Mannone | Sunderland AFC | 6 | 540 | 10 |
Michał Probierz: Mój ojciec był wzorem walki o życie
{"id":"","title":""}
Źródło: TVP S.A.