Złote Rękawice Premier League: Wielki ścisk w czołówce, Fabiański wyprzedził Boruca

PAP/EPA / HANNAH MCKAY
PAP/EPA / HANNAH MCKAY

Siedmiu bramkarzy miało w 31. kolejce Premier League czyste konta. Joe Hart zachował przodownictwo w klasyfikacji Złotych Rękawic, ale za jego plecami zrobiło się bardzo tłoczno.

Golkiper Manchesteru City tym razem skapitulował w derbach po bramce Marcusa Rashforda. Ani razu piłki z siatki nie wyjmowali natomiast Kasper Schmeichel, David de Gea i Hugo Lloris. Duńczyk został wiceliderem - ex aequo z Petrem Cechem - zaś Hiszpan i Francuz mają na koncie po 11 meczów, w których nie puścili ani jednego gola.

Poza wspomnianą trójką, czyste konta zachowali w 31. serii: David Ospina (Arsenal Londyn), John Ruddy (Norwich City), Wilfredo Caballero (Manchester City - wszedł na boisko już po bramce dla Manchesteru United) oraz Łukasz Fabiański (Swansea City).

30-letni Polak nie dał się pokonać już po raz 8. w trwających rozgrywkach i w rywalizacji z Arturem Borucem jest teraz lepszy. Starszy z reprezentantów naszego kraju ma bowiem na koncie 7 spotkań bez straty gola.

Klasyfikacja Złotych Rękawic Premier League:

Czyste kontaBramkarzKlubMeczeMinutyPuszczone gole
13 Joe Hart Manchester City 28 2480 27
12 Petr Cech Arsenal Londyn 28 2520 28
12 Kasper Schmeichel Leicester City 31 2790 31
11 David de Gea Manchester United 26 2340 25
11 Hugo Lloris Tottenham Hotspur 30 2700 23
10 Heurelho Gomes Watford FC 30 2677 31
10 Jack Butland Stoke City 31 2790 37
9 Simon Mignolet Liverpool FC 28 2520 37
8 Adrian West Ham United 27 2430 31
8 Łukasz Fabiański Swansea City 31 2790 40
7 Boaz Myhill West Bromwich Albion 22 1980 30
7 Artur Boruc AFC Bournemouth 26 2340 37
6 Fraser Forster Southampton 11 990 8
6 Maarten Stekelenburg Southampton 17 1530 19
6 Wayne Hennessey Crystal Palace 23 2070 31
6 Tim Howard Everton 23 2070 34
4 Asmir Begović Chelsea Londyn 12 1026 18
4 Thibaut Courtois Chelsea Londyn 19 1672 23
4 Rob Elliot Newcastle United 21 1890 37
3 Sergio Romero Manchester United 4 360 2
3 Mark Bunn Aston Villa 7 630 11
3 Ben Foster West Bromwich Albion 8 720 7
3 Costel Pantilimon Sunderland AFC 17 1530 33
3 John Ruddy Norwich City 20 1800 31
2 Darren Randolph West Ham United 3 270 4
2 Joel Robles Everton 6 540 7
2 Declan Rudd Norwich City 11 990 23
2 Brad Guzan Aston Villa 24 2160 47
1 David Ospina Arsenal Londyn 2 180 2
1 Wilfredo Caballero Manchester City 3 220 5
1 Tim Krul Newcastle United 8 720 17
0 Michel Vorm Tottenham Hotspur 1 90 1
0 Ryan Allsop AFC Bournemouth 1 45 1
0 Giedrius Arlauskis Watford FC 1 23 1
0 Karl Darlow Newcastle United 1 90 1
0 Kelvin Davis Southampton 1 90 2
0 Adam Bogdan Liverpool FC 1 90 3
0 Jordan Pickford Sunderland AFC 1 90 4
0 Paulo Gazzaniga Southampton 2 180 3
0 Adam Federici AFC Bournemouth 5 405 12
0 Alex McCarthy Crystal Palace 7 630 9
0 Vito Mannone Sunderland AFC 12 1080 18
Źródło artykułu: