Do tego grona należą: David de Gea, Petr Cech, Joe Hart oraz Kasper Schmeichel. W minionej serii gola nie puścił tylko ten pierwszy, którego Manchester United wygrał na Carrow Road z Norwich City 1:0.
W ostatniej kolejce najtrudniejsze zadanie będzie miał Schmeichel. Leicester zagra bowiem na wyjeździe z Chelsea. Czerwone Diabły z De Geą podejmą AFC Bournemouth, Cech i jego Arsenal staną naprzeciw Aston Villi, zaś Hart i ekipa Manchesteru City zmierzą się ze Swansea City.
W 37. kolejce czyste konta zachowało czterech bramkarzy. Oprócz Hiszpana byli to Mark Bunn (Aston Villa), Karl Darlow (Newcastle United) oraz Simon Mignolet (Liverpool FC).
Polacy tym razem puścili po jednej bramce, lecz ich drużyny poradziły sobie całkiem dobrze. AFC Bournemouth Artura Boruca zremisowało u siebie z West Bromwich Albion (1:1), zaś Swansea City Łukasza Fabiańskiego efektownie pokonało na wyjeździe West Ham United (4:1).
Klasyfikacja Złotych Rękawic Premier League:
Czyste konta | Bramkarz | Klub | Mecze | Minuty | Puszczone gole |
---|---|---|---|---|---|
15 | David de Gea | Manchester United | 32 | 2880 | 29 |
15 | Petr Cech | Arsenal Londyn | 33 | 2970 | 31 |
15 | Joe Hart | Manchester City | 34 | 3020 | 35 |
15 | Kasper Schmeichel | Leicester City | 37 | 3330 | 35 |
13 | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | 36 | 3240 | 29 |
11 | Simon Mignolet | Liverpool FC | 33 | 2970 | 41 |
11 | Heurelho Gomes | Watford FC | 36 | 3217 | 43 |
10 | Jack Butland | Stoke City | 31 | 2790 | 37 |
9 | Adrian | West Ham United | 32 | 2880 | 39 |
9 | Łukasz Fabiański | Swansea City | 37 | 3330 | 51 |
8 | Wayne Hennessey | Crystal Palace | 29 | 2610 | 36 |
7 | Boaz Myhill | West Bromwich Albion | 23 | 2070 | 31 |
7 | Artur Boruc | AFC Bournemouth | 32 | 2880 | 51 |
6 | Fraser Forster | Southampton | 17 | 1530 | 16 |
6 | Maarten Stekelenburg | Southampton | 17 | 1530 | 19 |
6 | Tim Howard | Everton | 24 | 2160 | 35 |
5 | Thibaut Courtois | Chelsea Londyn | 22 | 1930 | 28 |
4 | Mark Bunn | Aston Villa | 9 | 810 | 14 |
4 | Ben Foster | West Bromwich Albion | 14 | 1260 | 16 |
4 | Asmir Begović | Chelsea Londyn | 16 | 1308 | 23 |
4 | Rob Elliot | Newcastle United | 21 | 1890 | 37 |
3 | Sergio Romero | Manchester United | 4 | 360 | 2 |
3 | Karl Darlow | Newcastle United | 8 | 720 | 10 |
3 | Joel Robles | Everton | 12 | 1080 | 17 |
3 | Costel Pantilimon | Sunderland AFC | 17 | 1530 | 33 |
3 | Vito Mannone | Sunderland AFC | 18 | 1620 | 23 |
3 | John Ruddy | Norwich City | 25 | 2250 | 39 |
2 | David Ospina | Arsenal Londyn | 4 | 360 | 5 |
2 | Wilfredo Caballero | Manchester City | 4 | 310 | 5 |
2 | Darren Randolph | West Ham United | 4 | 360 | 8 |
2 | Declan Rudd | Norwich City | 11 | 990 | 23 |
2 | Brad Guzan | Aston Villa | 28 | 2520 | 58 |
1 | Tim Krul | Newcastle United | 8 | 720 | 17 |
0 | Michel Vorm | Tottenham Hotspur | 1 | 90 | 1 |
0 | Ryan Allsop | AFC Bournemouth | 1 | 45 | 1 |
0 | Giedrius Arlauskis | Watford FC | 1 | 23 | 1 |
0 | Kelvin Davis | Southampton | 1 | 90 | 2 |
0 | Julian Speroni | Crystal Palace | 1 | 90 | 2 |
0 | Adam Bogdan | Liverpool FC | 1 | 90 | 3 |
0 | Jordan Pickford | Sunderland AFC | 1 | 90 | 4 |
0 | Paulo Gazzaniga | Southampton | 2 | 180 | 3 |
0 | Danny Ward | Liverpool FC | 2 | 180 | 4 |
0 | Shay Given | Stoke City | 2 | 180 | 8 |
0 | Jakob Haugaard | Stoke City | 4 | 360 | 9 |
0 | Adam Federici | AFC Bournemouth | 5 | 405 | 12 |
0 | Alex McCarthy | Crystal Palace | 7 | 630 | 9 |
* W środku tygodnia dojdzie do zaległych meczów West Ham United - Manchester United oraz Liverpool FC - Chelsea Londyn. Swój wynik będzie mógł poprawić m. in. David de Gea.
ZOBACZ WIDEO Polskie Gwiazdy Piłkarskie: Artur Boruc (źródło TVP) [color=black]
{"id":"","title":""}
[/color]