Koniec meczu
Premier League: 21. kolejka
03 sty 2022 18:30
Analiza pomeczowa
Kluczowe momenty
Koniec meczu
J. Moutinho
82'
N. Matić
74'
L. Shaw
56'
S. McTominay
49'
Typowanie
Manchester United
Typowanie zakończone
Wolverhampton Wanderers
Statystyki meczowe
51%
Posiadanie piłki
49%
2
Strzały celne
6
4
Strzały niecelne
7
Składy
1
D. de Gea
29
A. Wan-Bissaka
19
R. Varane
4
P. Jones
23
L. Shaw
39
S. McTominay
31
N. Matić
11
M. Greenwood
25
J. Sancho
21
E. Cavani
7
C. Ronaldo
J. Sa
1
M. Kilman
23
C. Coady
16
R. Saiss
27
N. Semedo
22
F. Trincao
8
R. Neves
28
J. Moutinho
5
F. Marcal
11
R. Jimenez
9
D. Podence
10
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Premier League 2024/25
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 25 |
2 | Manchester City | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 23 |
3 | Nottingham Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 19 |
4 | Chelsea FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
5 | Arsenal FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 |
6 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 18 |
7 | Tottenham Hotspur | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 16 |
8 | Brighton and Hove Albion | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 16 |
9 | Fulham FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
10 | AFC Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
11 | Newcastle United | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 |
12 | Brentford FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 |
13 | Manchester United | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
14 | West Ham United | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 |
15 | Leicester City | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 |
16 | Everton | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
17 | Crystal Palace | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 |
18 | Ipswich Town | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | 5 |
19 | Southampton FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 4 |
20 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 3 |
Inne mecze: 21. kolejka
- Premier League 01.01.2022Arsenal FC1Manchester City2
- Premier League 01.01.2022Watford FC0Tottenham Hotspur1
- Premier League 01.01.2022Crystal Palace2West Ham United3
- Premier League 02.01.2022Leeds United3Burnley FC1
- Premier League 02.01.2022Brentford FC2Aston Villa1
- Premier League 02.01.2022Everton2Brighton and Hove Albion3
- Premier League 02.01.2022Chelsea FC2Liverpool FC2
- Premier League 10.03.2022Southampton FC1Newcastle United2
- Premier League 11.05.2022Leicester City3Norwich City0
Wiadomości