Doświadczony rozgrywający był trzynastym strzelcem światowego czempionatu. W Katarze do siatki najczęściej trafiał Gajić, który w zestawieniu najskuteczniejszych wyprzedził Zarko Markovicia i Uwe Gensheimera.
[ad=rectangle]
Klasyfikacja strzelców
M. | Zawodnik | Kraj | Gole | Rzuty | Skuteczność |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dragan Gajić | Słowenia | 71 | 93 | 76% |
2. | Zarko Marković | Katar | 67 | 127 | 53% |
3. | Uwe Gensheimer | Niemcy | 54 | 72 | 75% |
4. | Rodrigo Salinas | Chile | 52 | 92 | 57% |
5. | Rafael Capote | Katar | 48 | 78 | 61% |
6. | Valero Rivera | Hiszpania | 47 | 58 | 81% |
7. | Kiril Lazarov | Macedonia | 45 | 78 | 58% |
8. | Siarhei Rutenka | Białoruś | 43 | 75 | 57% |
9. | Robert Weber | Austria | 42 | 61 | 69% |
10. | Ivan Cupić | Chorwacja | 41 | 53 | 77% |
... | |||||
12. | Michał Jurecki | Polska | 36 | 58 | 62% |
16. | Bartosz Jurecki | Polska | 33 | 41 | 80% |
[nextpage]Najlepszym asystentem turnieju został Mikkel Hansen. Na wysokim czwartym miejscu sklasyfikowany został młodszy z braci Jureckich.
Klasyfikacja asystentów
M. | Zawodnik | Kraj | Asysty |
---|---|---|---|
1. | Mikkel Hansen | Dania | 49 |
2. | Raul Entrerrios | Hiszpania | 29 |
3. | Mads Christiansen | Dania | 29 |
4. | Kiril Lazarov | Macedonia | 28 |
4. | Siarhei Rutenka | Białoruś | 28 |
4. | Michał Jurecki | Polska | 28 |
4. | Steffen Weinhold | Niemcy | 28 |
8. | Domagoj Duvnjak | Chorwacja | 27 |
9. | Rodrigo Salinas | Chile | 26 |
9. | Nikola Karabatić | Francja | 26 |
... | |||
31. | Mariusz Jurkiewicz | Polska | 17 |
[nextpage]Zawodnik Vive Tauronu Kielce wysoko znalazł się także w klasyfikacji kanadyjskiej. W ostatnim dniu turnieju pierwsze miejsce przed atakami Hansena obronił Marković.
Klasyfikacja kanadyjska
M. | Zawodnik | Kraj | Gole | Asysty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zarko Marković | Katar | 67 | 23 | 90 |
2. | Mikkel Hansen | Dania | 39 | 49 | 88 |
3. | Rodrigo Salinas | Chile | 52 | 26 | 78 |
4. | Dragan Gajić | Słowenia | 71 | 4 | 75 |
5. | Kiril Lazarov | Macedonia | 45 | 28 | 73 |
6. | Siarhei Rutenka | Białoruś | 43 | 28 | 71 |
7. | Michał Jurecki | Polska | 36 | 28 | 64 |
8. | Uwe Gensheimer | Niemcy | 54 | 9 | 63 |
9. | Mads Christiansen | Dania | 33 | 29 | 62 |
10. | Rafael Capote | Katar | 48 | 12 | 60 |
[nextpage]Królem przechwytów na mistrzostwach świata został Hassan Mabrouk. W rankingowej czołówce znaleźli się Mariusz Jurkiewicz oraz Piotr Chrapkowski.
Najwięcej przechwytów
M. | Zawodnik | Kraj | Przechwyty |
---|---|---|---|
1. | Hassan Mabrouk | Katar | 14 |
2. | Thiagus Santos | Brazylia | 12 |
3. | Mojtaba Alsalem | Arabia Saudyjska | 10 |
4. | Ajatollah Hamoud | Algieria | 9 |
4. | Rodrigo Salinas | Chile | 9 |
4. | Youssef Benali | Katar | 9 |
6. | Felipe Ribeiro | Brazylia | 8 |
6. | Xavier Barachet | Francja | 8 |
6. | Mads Christiansen | Dania | 8 |
6. | Nikola Karabatić | Francja | 8 |
6. | Mariusz Jurkiewicz | Polska | 8 |
... | |||
12. | Piotr Chrapkowski | Polska | 7 |
[nextpage]Najlepsze bloki w Katarze stawiali Hiszpanie - Viran Morros oraz Gedeon Guardiola. Liderem polskiej drużyny także na tym polu okazał się Jurecki.
Najwięcej bloków
M. | Zawodnik | Kraj | Bloki |
---|---|---|---|
1. | Viran Morros | Hiszpania | 18 |
1. | Gedeon Guardiola | Hiszpania | 15 |
3. | Nikola Karabatić | Francja | 14 |
4. | Miladin Kozlina | Słowenia | 13 |
5. | Tobias Karlsson | Szwecja | 12 |
5. | Jakov Gojun | Chorwacha | 12 |
5. | Michał Jurecki | Polska | 12 |
8. | Jakub Szymanski | Czechy | 11 |
8. | Seyed Mousavi | Iran | 11 |
10. | Ibrahim el Masry | Egipt | 10 |
10. | Erik Schmidt | Niemcy | 10 |
10. | Pavel Horak | Czechy | 10 |
[nextpage]W statystyce największym brutalem turnieju został Mahdi Alsalem. Saudyjczyk na mistrzostwach świata rozegrał jednak tylko jeden mecz. Polaków w szerokiej czołówce brak.
Najczęściej karani
M. | Zawodnik | Kraj | Czerwone kartki | Wykluczenia | Żółte kartki | Punkty | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mahdi Alsalem | Arabia Saudyjska | 0 | 2 | 1 | 5 | 5,0 |
2. | Ahmed Abdelrahman | Egipt | 0 | 11 | 2 | 24 | 4,0 |
2. | Belgacem Filah | Algieria | 0 | 11 | 6 | 28 | 4,0 |
4. | Ace Jonovsky | Macedonia | 0 | 9 | 4 | 22 | 3,7 |
4. | Felipe Ribeiro | Brazylia | 0 | 10 | 2 | 22 | 3,7 |
4. | Vladimir Vranjes | Bośnia i Hercegowina | 1 | 9 | 3 | 26 | 3,7 |
7. | Leos Petrovsky | Czechy | 0 | 10 | 5 | 25 | 3,6 |
8. | Egor Evodkimov | Rosja | 0 | 9 | 4 | 22 | 3,1 |
8. | Miha Zvizej | Słowenia | 1 | 10 | 1 | 26 | 3,3 |
10. | Ibrahim el Masry | Egipt | 0 | 7 | 4 | 18 | 3,0 |
10. | Pavel Horak | Czechy | 0 | 9 | 3 | 21 | 3,0 |
10. | Jakub Szymanski | Czechy | 0 | 8 | 5 | 21 | 3,0 |
Legenda: czerwona kartka - 5 pkt, żółta kartka - 1 pkt, wykluczenie - 2 pkt
[nextpage]Klasyfikację fair play zgodnie z oczekiwaniami wygrali Katarczycy. Biało-Czerwoni zajęli w tym zestawieniu wysoką, szóstą lokatę.
Klasyfikacja fair play
M. | Kraj | Czerwone kartki | Wykluczenia | Żółte kartki | Punkty | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Katar | 0 | 27 | 25 | 79 | 8,8 |
2. | Hiszpania | 1 | 26 | 26 | 83 | 9,2 |
3. | Chorwacja | 0 | 33 | 26 | 92 | 10,2 |
4. | Dania | 0 | 35 | 28 | 98 | 10,9 |
5. | Francja | 1 | 36 | 26 | 103 | 11,4 |
6. | Polska | 0 | 38 | 30 | 106 | 11,8 |
7. | Tunezja | 0 | 28 | 19 | 75 | 12,5 |
8. | Chile | 1 | 32 | 20 | 89 | 12,7 |
9. | Brazylia | 0 | 30 | 18 | 78 | 13,0 |
10. | Algieria | 0 | 36 | 20 | 92 | 13,1 |
Legenda: czerwona kartka - 5 pkt, żółta kartka - 1 pkt, wykluczenie - 2 pkt
[nextpage]W liczbach najlepszym golkiperem turnieju został Carsten Lichtlein, który nieznacznie wyprzedził Filipa Ivicia, Thierry'ego Omeyera i Gonzalo Pereza de Vargasa.
Najlepsi bramkarze
M. | Zawodnik | Kraj | Obrony | Rzuty | Skuteczność |
---|---|---|---|---|---|
1. | Carsten Lichtlein | Niemcy | 57 | 152 | 38% |
2. | Filip Ivić | Chorwacja | 44 | 119 | 38% |
2. | Thierry Omeyer | Francja | 105 | 283 | 38% |
2. | Gonzalo Perez de Vargas | Hiszpania | 97 | 259 | 38% |
5. | Petr Stochl | Czechy | 75 | 210 | 36% |
5. | Danijel Sarić | Katar | 75 | 206 | 36% |
5. | Mattias Andersson | Szwecja | 53 | 147 | 36% |
8. | Jannick Green | Dania | 47 | 135 | 35% |
8. | Silvio Heinevetter | Niemcy | 67 | 193 | 35% |
8. | Nikola Marinović | Austria | 52 | 150 | 35% |
[nextpage]Piłki po rzutach karnych na mistrzostwach świata najlepiej odbijał Martin Galia. Na jedenastej lokacie w tym rankingu sklasyfikowany został Sławomir Szmal.
Najlepsi bramkarze - rzuty karne
M. | Zawodnik | Kraj | Obrony | Rzuty | Skuteczność |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Galia | Czechy | 6 | 13 | 46% |
2. | Luiz Ricardo Nascimento | Brazylia | 6 | 14 | 43% |
3. | Goran Stojanović | Katar | 8 | 20 | 40% |
3. | Nikola Marinović | Austria | 8 | 20 | 40% |
5. | Gonzalo Perez de Vargas | Hiszpania | 7 | 18 | 39% |
6. | Gorazd Skof | Słowenia | 5 | 15 | 33% |
6. | Silvio Heinevetter | Niemcy | 6 | 18 | 33% |
8. | Bjorgvin Pall Gustavsson | Islandia | 6 | 20 | 30% |
9. | Carsten Lichtlein | Niemcy | 5 | 17 | 29% |
9. | Jose Manuel Sierra | Hiszpania | 2 | 7 | 29% |
11. | Sławomir Szmal | Polska | 7 | 25 | 28% |