W tej serii gier większych problemów w wywalczeniem kompletu punktów nie mieli Polacy, Chorwaci, Brazylijczycy, Słoweńcy i Francuzi, którzy odpowiednio ograli Egipt, Danię, Niemcy, Szwecję oraz Argentynę.
Najbardziej zacięte spotkanie stoczyli Katarczycy i Tunezyjczycy, a zakończyło się ono remisem 25:25.
Dotychczas tylko dwie ekipy odniosły po trzy wygrane - Trójkolorowi oraz Słowenia. Biało-Czerwoni zajmują obecnie 4. miejsce w grupie B.
Miejsce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chorwacja | 5 | 4 | 0 | 1 | 147:134 | 8 |
2. | Francja | 5 | 4 | 0 | 1 | 152:126 | 8 |
3. | Dania | 5 | 3 | 0 | 2 | 136:127 | 6 |
4. | Katar | 5 | 2 | 1 | 2 | 122:127 | 5 |
5. | Argentyna | 5 | 1 | 0 | 4 | 110:124 | 2 |
6. | Tunezja | 5 | 0 | 1 | 4 | 118:150 | 1 |
Miejsce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niemcy | 5 | 4 | 0 | 1 | 153:141 | 8 |
2. | Słowenia | 5 | 4 | 0 | 1 | 137:126 | 8 |
3. | Brazylia | 5 | 2 | 1 | 2 | 141:150 | 5 |
4. | Polska | 5 | 2 | 0 | 3 | 139:140 | 4 |
5. | Egipt | 5 | 1 | 1 | 3 | 129:143 | 3 |
6. | Szwecja | 5 | 1 | 0 | 4 | 132:132 | 0 |
ZOBACZ WIDEO "Halo, tu Rio": Copacabana uczy tolerancji (źródło TVP)
{"id":"","title":""}