Punkty:
Zawodniczka | Punkty |
---|---|
Katarzyna Zaroślińska | 27 |
Aleksandra Wójcik | 18 |
Agnieszka Kąkolewska | 9 |
Katarzyna Połeć | 8 |
Klaudia Kaczorowska | 6 |
Daria Paszek | 4 |
Izabela Bełcik | 3 |
Atak:
Zawodniczka | Punkty | Wykonane ataki |
---|---|---|
Katarzyna Zaroślińska | 21 | 47 |
Aleksandra Wójcik | 18 | 37 |
Klaudia Kaczorowska | 5 | 20 |
Polska | 58 | 141 |
Peru | 45 | 146 |
Blok:
Zawodniczka | Punkty | Wykonane bloki |
---|---|---|
Agnieszka Kąkolewska | 6 | 18 |
Katarzyna Połeć | 4 | 17 |
Katarzyna Zaroślińska | 3 | 8 |
Polska | 13 | 64 |
Peru | 11 | 57 |
Zagrywka:
Zawodniczka | Punkty | Wykonane zagrywki |
---|---|---|
Katarzyna Zaroślińska | 3 | 17 |
Klaudia Kaczorowska | 1 | 15 |
Polska | 4 | 95 |
Peru | 8 | 91 |
Punkty zdobyte po błędach przeciwnika:
Polska | Peru |
---|---|
26 | 21 |
Źródło artykułu:
Oglądaj siatkówkę kobiet w Pilocie WP (link sponsorowany)