PlusLiga: 13. kolejka
04.12.2022 17:30
Analiza pomeczowa
Szczegółowe wyniki
Drużyna
Barkom Każany Lwów
Aluron CMC Warta Zawiercie
S1
20
25
S2
20
25
S3
23
25
Total
0
3
Statystyki meczowe

63
Zdobyte punkty

75
37
Punkty po ataku
44
2
Asy serwisowe
3
Składy


10
A. Zhukov
11
D. Kanaiev
17
M. Yenipazar
6
O. Holoven
25
A. Smolyar
3
B. Mazenko
14
I. Dovhyi
J. Gruszczyński
8
M. Tavares Rodrigues
15
M. Kozłowski
18
S. Danani
9
B. Kwolek
2
D. Dulski
19
D. Konarski
6
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
PlusLiga 2024/25
# | Drużyna | M | Z | P | SW | SP | RS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSW Jastrzębski Węgiel | 29 | 24 | 5 | 80 | 28 | 52 | 75 |
2 | PGE Projekt Warszawa | 29 | 25 | 4 | 78 | 33 | 45 | 69 |
3 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 29 | 23 | 6 | 76 | 32 | 44 | 69 |
4 | Bogdanka LUK Lublin | 29 | 20 | 9 | 71 | 42 | 29 | 60 |
5 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 29 | 20 | 9 | 67 | 46 | 21 | 59 |
6 | Asseco Resovia Rzeszów | 29 | 18 | 11 | 70 | 50 | 20 | 56 |
7 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 29 | 16 | 13 | 60 | 54 | 6 | 48 |
8 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 29 | 16 | 13 | 60 | 56 | 4 | 46 |
9 | Ślepsk Malow Suwałki | 29 | 14 | 15 | 56 | 63 | -7 | 39 |
10 | Indykpol AZS Olsztyn | 29 | 11 | 18 | 49 | 60 | -11 | 37 |
11 | Trefl Gdańsk | 29 | 11 | 18 | 50 | 67 | -17 | 34 |
12 | Cuprum Stilon Gorzów | 29 | 11 | 18 | 44 | 69 | -25 | 28 |
13 | PSG Stal Nysa | 29 | 7 | 22 | 39 | 74 | -35 | 25 |
14 | Barkom Każany Lwów | 29 | 8 | 21 | 43 | 72 | -29 | 23 |
15 | GKS Katowice | 29 | 5 | 24 | 33 | 78 | -45 | 15 |
16 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 29 | 3 | 26 | 27 | 79 | -52 | 13 |
Inne mecze: 13. kolejka
- PlusLiga 01.12.2022Asseco Resovia Rzeszów3PSG Stal Nysa0
- PlusLiga 02.12.2022PGE Projekt Warszawa3BBTS Bielsko-Biała0
- PlusLiga 03.12.2022PGE GiEK Skra Bełchatów3JSW Jastrzębski Węgiel2
- PlusLiga 03.12.2022Indykpol AZS Olsztyn3KGHM Cuprum Lubin0
- PlusLiga 03.12.2022Ślepsk Malow Suwałki2Bogdanka LUK Lublin3
- PlusLiga 03.12.2022Indykpol AZS Olsztyn-KGHM Cuprum Lubin-
- PlusLiga 04.12.2022ZAKSA Kędzierzyn-Koźle-WKS Czarni Radom-
- PlusLiga 04.12.2022ZAKSA Kędzierzyn-Koźle3WKS Czarni Radom2
- PlusLiga 05.12.2022Trefl Gdańsk3GKS Katowice1
Wiadomości