Klasyfikacja generalna Pucharu Świata:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1. | Kamil Stoch | Polska | 1443 |
2. | Richard Freitag | Niemcy | 1070 |
3. | Daniel Andre Tande | Norwegia | 985 |
4. | Stefan Kraft | Austria | 881 |
5. | Robert Johansson | Norwegia | 840 |
6. | Andreas Wellinger | Niemcy | 828 |
7. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 821 |
8. | Andreas Stjernen | Norwegia | 665 |
9. | Dawid Kubacki | Polska | 633 |
10. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 597 |
13. | Stefan Hula | Polska | 431 |
16. | Piotr Żyła | Polska | 403 |
21. | Maciej Kot | Polska | 261 |
36. | Jakub Wolny | Polska | 73 |
73. | Tomasz Pilch | Polska | 1 |
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w lotach narciarskich:
M | Zawodnik | Kraj | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Peter Prevc | Słowenia | 530 |
2 | Robert Kranjec | Słowenia | 400 |
3 | Johann Andre Forfang | Norwegia | 348 |
4 | Kenneth Gangnes | Norwegia | 305 |
5 | Noriaki Kasai | Japonia | 248 |
6 | Severin Freund | Niemcy | 247 |
7 | Stefan Kraft | Austria | 239 |
8 | Michael Hayboeck | Austria | 227 |
9 | Daniel Andre Tande | Norwegia | 179 |
10 | Andreas Stjernen | Norwegia | 177 |
19 | Kamil Stoch | Polska | 62 |
23 | Piotr Żyła | Polska | 35 |
25 | Maciej Kot | Polska | 32 |
25 | Dawid Kubacki | Polska | 32 |
31 | Andrzej Stękała | Polska | 19 |
36 | Stefan Hula | Polska | 16 |
Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:
Miejsce | Kraj | Punkty |
---|---|---|
1. | Norwegia | 7149 |
2. | Niemcy | 5976 |
3. | Polska | 5795 |
4. | Austria | 3642 |
5. | Słowenia | 3223 |
6. | Japonia | 2659 |
7. | Szwajcaria | 1031 |
8. | Rosja | 455 |
9. | Finlandia | 119 |
10. | Czechy | 95 |
11. | Stany Zjednoczone | 62 |
12. | Kanada | 31 |
13. | Bułgaria | 15 |
14. | Francja | 12 |
14. | Włochy | 12 |