Szósty rezultat spośród zawodników z pierwszej dziewiątki uzyskał Piotr Żyła, który wylądował na 113. metrze. Najlepiej w tym gronie spisał się Markus Eisenbichler. Reprezentantowi gospodarzy zmierzono 137,5 metra. W drugiej kolejce czwarty był Dawid Kubacki (118,5 m), a pierwszy - Jurij Tepes. Z kolei w trzeciej grupie piątą lokatę zajął Maciej Kot (122,5), tu najlepszy okazał się Andreas Wellinger.
Najdalej podczas serii próbnej wylądował Domen Prevc. Słoweniec skoczył 138,5 metra i zdobył 60 punktów. Ruszył z belki o dwa stopnie niższej niż Eisenbichler. Na dziewiątej pozycji został sklasyfikowany Kamil Stoch (124,5). Tuż przed zwycięzcą 65. Turnieju Czterech Skoczni zaprezentował się Richard Freitag. Niemiec uplasował się na 32. miejscu.
20. był Kot, 23. Kubacki, a 29. Żyła. Skakało 36 skoczków, trzech z nich miało zero punktów: Ryoyu Kobayashi, Jan Matura oraz Vojtech Stursa.
Drużynowe wyniki:
Miejsce | Kraj | Punkty |
---|---|---|
1. | Austria | 205,4 |
2. | Słowenia | 190,2 |
3. | Niemcy | 157 |
4. | Polska | 133,6 |
5. | Finlandia | 132 |
6. | Rosja | 126,9 |
7. | Norwegia | 116 |
8. | Japonia | 91,3 |
9. | Czechy | 57,4 |
Indywidualne wyniki:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Metry | Punkty | Belka |
---|---|---|---|---|---|
1. | Domen Prevc | Słowenia | 138,5 | 60 | 12. |
2. | Andreas Wellinger | Niemcy | 135 | 56,9 | 12. |
3. | Gregor Schlierenzauer | Austria | 132 | 56,1 | 12. |
4. | Jurij Tepes | Słowenia | 134 | 54,6 | 12. |
5. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 137,5 | 53,9 | 14. |
6. | Jewgienij Klimow | Rosja | 132,5 | 53,4 | 12. |
9. | Kamil Stoch | Polska | 124,5 | 48,9 | 11. |
20. | Maciej Kot | Polska | 122,5 | 35,2 | 12. |
23. | Dawid Kubacki | Polska | 118,5 | 32,2 | 12. |
29. | Piotr Żyła | Polska | 113 | 17,3 | 14. |
Lista startowa sobotniego konkursu:
Numer startowy | Kraj | Zawodnicy |
---|---|---|
1. | Finlandia | J. Maeaettae, V. Larinto, A. Aalto, J. Ahonen |
2. | Rosja | I. Hazetdinow, D. Wasiljew, D. Korniłow, J. Klimow |
3. | Japonia | R. Kobayashi, K. Sakuyama, T. Takeuchi, N. Kasai |
4. | Czechy | L. Hlava, V. Stursa, J. Matura, R. Koudelka |
5. | Słowenia | P. Prevc, J. Tepes, C. Prevc, D. Prevc |
6. | Norwegia | A. Stjernen, A. Fannemel, R. Johansson, D. Tande |
7. | Austria | M. Hayboeck, M. Fettner, G. Schlierenzauer, S. Kraft |
8. | Niemcy | M. Eisenbichler, S. Leyhe, A. Wellinger, R. Freitag |
9. | Polska | P. Żyła, D. Kubacki, M. Kot, K. Stoch |
ZOBACZ WIDEO Kamil Stoch: to był dla nas wspaniały i piękny weekend, wynik jest niesamowity!