Już podczas porannego treningu Jorge Lorenzo dysponował dobrym tempem, a szybszy był od niego jedynie Dani Pedrosa. Jak się jednak później okazało, Pedrosa jako jedyny zawodnik w stawce pod koniec porannej sesji założył w swoim motocyklu nowy komplet miękkich opon. To pozwoliło mu na wykręcenie najlepszego czasu.
Popołudniu najszybszy był Lorenzo, który wyrasta na głównego faworyta weekendu wyścigowego na torze Le Mans. Aktualny mistrz świata podczas drugiego treningu wykręcił rezultat 1:32.830. Drugi Andrea Iannone stracił do zwycięzcy 0.339 s. Jako trzeci popołudniową rywalizację zakończył Marc Marquez. Jego strata do Lorenzo wyniosła 0.483 s.
Nieco słabiej na drugim treningu zaprezentował się Valentino Rossi. Włoch miał spore problemy z odnalezieniem dobrego tempa i ostatecznie został sklasyfikowany na dziesiątej pozycji. "Doctor" był wolniejszy od Lorenzo aż o 1.144 s.
Wyniki 2. treningu przed wyścigiem o Grand Prix Francji:
Pozycja | Zawodnik | Zespół | Czas/strata |
---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | 1:32.830 |
2 | Andrea Iannone | Ducati Team | +0.339 |
3 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +0.483 |
4 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech3 | +0.576 |
5 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | +0.744 |
6 | Aleix Espargaro | Suzuki Team Ecstar | +0.765 |
7 | Maverick Vinales | Suzuki Team Ecstar | +0.783 |
8 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | +0.918 |
9 | Hector Barbera | Avintia Racing | +1.121 |
10 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | +1.144 |
11 | Danilo Petrucci | Octo Pramac Yakhnich | +1.220 |
12 | Cal Crutchlow | LCR Honda MotoGP | +1.223 |
13 | Scott Redding | Octo Pramac Yakhnich | +1.253 |
14 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech3 | +1.476 |
15 | Loris Baz | Avintia Racing | +1.534 |
16 | Eugene Laverty | Aspar Team | +1.595 |
17 | Yonny Hernandez | Aspar Team | +1.701 |
18 | Jack Miller | Marc VDS Estrella Galicia | +1.826 |
19 | Stefan Bradl | Aprilia Racing Team | +1.912 |
20 | Esteve Rabat | Marc VDS Estrella Galicia | +1.959 |
21 | Alvaro Bautista | Aprilia Racing Team | +2.259 |
ZOBACZ WIDEO Hubert Ptaszek: Celem jest WRC