W nocy w okolicach obiektu Sepang padał deszcz i poranny trening kategorii Moto3 odbywał się na przesychającym torze. Po kilkudziesięciu minutach w akcji pojawili się zawodnicy MotoGP, którym przyszło już rywalizować na suchym asfalcie.
Najlepiej w takich warunkach spisał się Marc Marquez. Hiszpański motocyklista wykręcił czas 2:01.210. Drugi Maverick Vinales stracił do swojego rodaka 0.268 s. Jako trzeci rywalizację ukończył Scott Redding. Strata Brytyjczyka do Marqueza wyniosła 0.297 s.
Z dobrej strony zaprezentował się Andrea Iannone. Zawodnik Ducati opuścił trzy ostatnie wyścigi MotoGP z powodu urazu kręgosłupa. Poranną sesję treningową na torze Sepang zakończył z czwartym rezultatem i stratą 0.311 do najszybszego motocyklisty.
Wyniki 1. treningu przed wyścigiem o Grand Prix Malezji:
Pozycja | Zawodnik | Zespół | Czas/strata |
---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 2:01.210 |
2 | Maverick Vinales | Suzuki Team Ecstar | +0.268 |
3 | Scott Redding | Octo Pramac Yakhnich | +0.297 |
4 | Andrea Iannone | Ducati Team | +0.311 |
5 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | +0.401 |
6 | Hector Barbera | Avintia Racing | +0.457 |
7 | Aleix Espargaro | Suzuki Team Ecstar | +0.564 |
8 | Yonny Hernandez | Pull & Bear Aspar Team | +0.605 |
9 | Alvaro Bautista | Aprilia Racing Team | +0.801 |
10 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | +0.803 |
11 | Danilo Petrucci | Octo Pramac Yakhnich | +0.826 |
12 | Stefan Bradl | Aprilia Racing Team | +0.954 |
13 | Cal Crutchlow | LCR Honda MotoGP | +1.124 |
14 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech3 | +1.274 |
15 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | +1.351 |
16 | Jack Miller | Marc VDS Estrella Galicia | +1.390 |
17 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech3 | +1.522 |
18 | Eugene Laverty | Pull & Bear Aspar Team | +1.803 |
19 | Esteve Rabat | Marc VDS Estrella Galicia | +1.898 |
20 | Hiroshi Aoyama | Repsol Honda Team | +2.691 |
21 | Loris Baz | Avintia Racing | +3.413 |
ZOBACZ WIDEO Niedopuszczalne zachowanie kibica, rzucił butelką w stronę piłkarzy Barcelony [ZDJĘCIA ELEVEN]