W czwartej sesji treningowej MotoGP zobaczyliśmy na torze Jorge Lorenzo, który o poranku huknął o asfalt przy ogromnej prędkości. Hiszpan przeszedł badania w centrum medycznym, które nie wykazały żadnych urazów.
31-latek jest jednak mocno poobijany, co z pewnością miało wpływ na jego rezultat i dopiero piętnasty czas. Nie wróży to najlepiej przed niedzielną rywalizacją w Katarze.
Hamilton usiądzie na motocyklu, Rossi w bodzie. Czytaj więcej!
W wieczornych warunkach zawodnikom dawała się we znaki spora wilgotność na torze Losail, na co narzekano już po piątkowych sesjach. Upadki zanotowali m.in. Alex Rins, Johann Zarco oraz Marc Marquez. Dla aktualnego mistrza świata była to kolejna wywrotka tego dnia.
Fatalnie zaprezentował się Valentino Rossi, który wykręcił dopiero osiemnasty czas. Dla Włocha, który już we wcześniejszych sesjach nie osiągał dobry wyników, to bardzo zła wiadomość. Zwłaszcza w sytuacji, w której czeka go występ w pierwszej fazie kwalifikacji i rywalizacja z wolniejszymi zawodnikami.
Koniec z przywilejami Ferrari w F1. Czytaj więcej!
Za to zawodnicy korzystający z maszyn Ducati udowodnili, że katarski obiekt świetnie pasuje do charakterystyki ich pracy. Najlepszy czas (1:54.854) wykręcił Danilo Petrucci. W czołówce znaleźli się też Andrea Dovizioso i Jack Miller.
Wyniki 4. treningu przed Grand Prix Kataru MotoGP:
Pozycja | Zawodnik | Zespół | Czas / strata |
---|---|---|---|
1. | Danilo Petrucci | Ducati Team | 1:54.854 |
2. | Andrea Dovizioso | Ducati Team | +0.013 |
3. | Maverick Vinales | Monster Energy Yamaha | +0.086 |
4. | Jack Miller | Alma Pramac Racing | +0.238 |
5. | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | +0.349 |
6. | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +0.388 |
7. | Joan Mir | Team Suzuki Ecstar | +0.505 |
8. | Takaaki Nakagami | LCR Honda Indemitsu | +0.510 |
9. | Aleix Espargaro | Aprilia Gresini Team | +0.526 |
10. | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | +0.580 |
11. | Cal Crutchlow | LCR Honda Castrol | +0.622 |
12. | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | +0.737 |
13. | Andrea Iannone | Aprilia Gresini Team | +0.793 |
14. | Esteve Rabat | Reale Avintia Racing | +0.958 |
15. | Jorge Lorenzo | Repsol Honda Team | +1.107 |
16. | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | +1.157 |
17. | Francesco Bagnaia | Alma Pramac Racing | +1.223 |
18. | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha | +1.232 |
19. | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +1.391 |
20. | Johann Zarco | Red Bull KTM Factory Racing | +1.775 |
21. | Karel Abraham | Reale Avintia Racing | +1.973 |
22. | Bradley Smith | Aprilia Gresini Team | +2.072 |
23. | Hafizh Syahrin | Red Bull KTM Tech 3 | +2.197 |
ZOBACZ WIDEO: Witold Bańka: Program "Team100" zwiększy szanse Polski na medale olimpijskie