Wyniki sztafety 4x10 km:
M | Kraj | Skład | Czas |
---|---|---|---|
1 | Norwegia II | Oestensen, Djpuvik, Roethe, Rennemo | 1:27:43,6 |
2 | Norwegia I | Roenning, Sundby, Eliassen, Gjerdalen | +0,2 |
3 | Niemcy | Dotzler, Angerer, Marschall, Tscharnke | +0,5 |
4 | Rosja I | Żmurko, Wylegżanin, Sedow, Czernousow | +0,5 |
5 | Rosja II | Below, Nowikow, Sziriajew, Pankratow | +7,9 |
6 | Włochy | Scola, Checchi, Moriggl, Hofer | +15,8 |
7 | Finlandia I | Heikkinen, Jauhojaervi, Similae, Nousiainen | +1:37,3 |
8 | Estonia | Kummel, Veerpalu, Mae, Vahtra | +1:38,0 |
9 | Szwecja | Eriksson, Jonsson, Karlsson, Svanebo | +2:02,5 |
10 | Finlandia II | Varis, Pentsinen, Lehtonen, Jylhae | +3:16,5 |
Źródło artykułu: