Czwartek w Premier League: Triumfy Wiedźm i Tygrysów

W czwartek na Wyspach Brytyjskich rozegrano dwa mecze z udziałem drużyn Premier League. W ciekawszym meczu ekipa Redcar Bears przegrała na własnym torze z Glasgow Tigers 44:46.

W meczu tym najskuteczniejszym zawodnikiem był Aaron Summers, który dla gospodarzy zdobył 13 punktów i bonus. Dobrze spisał się także Matej Kus. Czech w sześciu wyścigach zdobył również 13 oczek. W ekipie Tygrysów najlepszy był Josh Grajczonek - zdobywca 11 punktów. W ekipie z Glasgow wystąpił Michał Rajkowski. Jedyny Polak startujący w rozgrywkach Premier League mecz zakończył z 5 oczkami na koncie.

W drugim meczu Ipswich Witches pewnie pokonało Plymouth Devils. Wiedźmy zwyciężyły 59:35, a do zwycięstwa zespół ten poprowadził Lasse Bjerre. Młodszy z braci Bjerre wywalczył 13 oczek i dorzucił do tego dorobku punkt bonusowy. Honoru Diabłów bronił gościnnie występujący w barwach tej ekipy Cameron Woodward - autor 14 oczek.

PL: Ipswich Witches - Plymouth Devils 59:35

Ipswich Witches - 59

1. Kevin Doolan - 8 (3,1,1,3)

2. Taylor Poole - 12 (1,3,3,3,2)

3. Lasse Bjerre - 13+1 (3,3,3,3,1*)

4. Morten Risager - Z/Z

5. Chris Schramm - 6+3 (2*,2*,1*,1)

6. Jerran Hart - 9 (1,3,2,3)

7. Chris Mills - 10+2 (3,3,2*,2*)

8. Lewis Blackbird - 1 (1,0,0,0)

Plymouth Devils - 35

1. Cameron Woodward (gość) - 14 (2,4!,3,2,3)

2. Lee Smart - Z/Z

3. Seemond Stephens - 0 (0,0,0,w,0)

4. Mark Simmonds - 10+1 (2,1*,1,2,4!,0)

5. Jason Bunyan - 1+1 (u,w,0,1*,0)

6. Jesper Kristiansen - 9+1 (0,2,2,1,2,1,1*)

7. James Cockle - 1 (w,1,w)

Bieg po biegu:

1. Doolan, Woodward, Poole, Kristiansen 4:2

2. Mills, Kristiansen, Hart, Cockle (w) 4:2 (8:4)

3. Bjerre, Simmonds, Blackbird, Stephens 4:2 (12:6)

4. Mills, Schramm, Cockle, Bunyan (u) 5:1 (17:7)

5. Bjerre, Woodward(4!), Simmonds, Blackbird 3:5 (20:12)

6. Poole, Kristiansen, Doolan, Cockle (w) (Bunyan - w/2min) 4:2 (24:14)

7. Hart, Schramm, Simmonds, Stephens 5:1 (29:15)

8. Poole, Mills, Kristiansen, Bunyan 5:1 (34:16)

9. Bjerre, Kristiansen, Bunyan, Blackbird 3:3 (37:19)

10. Poole, Simmonds, Doolan, Stephens 4:2 (41:21)

11. Woodward, Hart, Schramm, Stephens (w) 3:3 (44:24)

12. Bjerre, Mills, Kristiansen, Stephens 5:1 (49:25)

13. Doolan, Woodward, Schramm, Bunyan 4:2 (53:27)

14. Hart, Simmonds(4!), Kristiansen, Blackbird 3:5 (56:32)

15. Woodward, Poole, Bjerre, Simmonds 3:3 (59:35)

PL: Redcar Bears - Glasgow Tigers 44:46

Redcar Bears - 44

1. Jason Lyons - 6 (1,2,3,0)

2. Adam Roynon - Z/Z

3. Matej Kus - 13 (w,3,3,2,3,2)

4. Gary Havelock - 7+2 (2,2*,1*,2)

5. Aaron Summers - 13+1 (3,3,3,3,1*)

6. Peter Juul Larsen - 5+1 (2,0,1,2*,0,0)

7. Robert Branford - 0 (0,0,0,0,0)

Glasgow Tigers - 46

1. Joe Screen - 8 (3,1,2,2,0)

2. Theo Pijper - 6+2 (2*,1,0,2,1*)

3. Christian Henry - Z/Z

4. James Grieves - 9+2 (3,1*,1,1*,3)

5. Josh Grajczonek - 11+2 (1*,3,3,1*,3)

6. Nick Morris - 7 (3,1,0,0,2,1)

7. Michał Rajkowski - 5 (1,2,2,0)

Bieg po biegu:

1. Screen, Pijper, Lyons, Branford 1:5

2. Morris, Larsen, Rajkowski, Branford 2:4 (3:9)

3. Grieves, Havelock, Pijper, Kus (w) 2:4 (5:13)

4. Summers, Rajkowski, Grajczonek, Branford 3:3 (8:16)

5. Kus, Havelock, Screen, Pijper 5:1 (13:17)

6. Grajczonek, Lyons, Morris, Larsen 2:4 (15:21)

7. Summers, Rajkowski, Grieves, Branford 3:3 (18:24)

8. Kus, Pijper, Larsen, Morris 4:2 (22:26)

9. Grajczonek, Kus, Havelock, Morris 3:3 (25:29)

10. Lyons, Larsen, Grieves, Rajkowski 5:1 (30:30)

11. Summers, Screen, Pijper, Larsen 3:3 (33:33)

12. Kus, Morris, Grieves, Branford 3:3 (36:36)

13. Summers, Screen, Grajczonek, Lyons 3:3 (39:39)

14. Grieves, Havelock, Morris, Larsen 2:4 (41:43)

15. Grajczonek, Kus, Summers, Screen 3:3 (44:46)

Tabela Premier League

MDrużynaMPKT+/-
1 Somerset Rebels 9 26 +89
2 Ipswich Witches 14 26 +73
3 Workington Comets 8 22 +63
4 Glasgow Tigers 7 19 +69
5 Scunthorpe Scorpions 13 18 -86
6 Sheffield Tigers 10 17 +16
7 Edinburgh Monarchs 8 16 +55
8 Rye House Rockets 12 14 -33
9 Berwick Bandits 10 12 -14
10 Newcastle Diamonds 9 12 -16
11 Redcar Bears 9 11 -21
12 Leicester Lions 8 9 -27
13 Newport Wasps 9 4 -87
14 Plymouth Devils 4 0 -81
Komentarze (0)