Niedziela w Premier League: Zwycięstwa Tygrysów i Diamentów, remis w Leicester

W niedzielę w Wielkiej Brytanii rozegrano trzy spotkania z udziałem drużyn rywalizujących w Premier League. W Glasgow i Newcastle triumfowały ekipy gospodarzy, a w Leicester miejscowe Lwy zremisowały z Kometami. Dobry występ zanotował Michał Rajkowski.

Łukasz Witczyk
Łukasz Witczyk

Glasgow Tigers pokonało na własnym torze Berwick Bandits 55:34. Zespół Tygrysów do zwycięstwa, a co za tym idzie do awansu do następnej rundy Premier League Knockout Cup, poprowadził Joe Screen. Anglik pojawił się na torze czterokrotnie i zdobył 12 punktów. Dobrze spisał się Michał Rajkowski. Polak dla szkockiej drużyny wywalczył 10 oczek. Honoru Bandytów bronił Josef Franc, który zdobył 12 punktów.

W Newcastle zespół miejscowych Diamentów pokonał Somerset Rebels 53:37. Liderem gospodarzy był Kyle Newman - zdobywca 15 punktów i dwóch bonusów. O punkt mniej wywalczył za to Stuart Robson. Wśród Rebeliantów najlepszy był Alex Davies - zdobywca 9 oczek i dwóch bonusów. Awans do następnej rundy Premier League Knockout Cup wywalczyła ekipa Newcastle Diamonds.

W jedynym niedzielnym meczu rozegranym w ramach Premier League zespół Leicester Lions zremisował na własnym torze z Workington Comets 45:45. Lwy remis uratowały dzięki podwójnemu zwycięstwu w ostatnim biegu pary Magnus Karlsson - Kauko Nieminen. To właśnie Fin był najskuteczniejszym jeźdźcem beniaminka PL, zdobył 13 punktów i bonus. Wśród Komet największym dorobkiem punktowym mógł pochwalić się Richard Lawson - 11+1.

PL KOC: Glasgow Tigers - Berwick Bandits 55:34

Glasgow Tigers - 55
1. Joe Screen - 12 (3,3,3,3)
2. Theo Pijper - 7+3 (2*,1,2*,2*,0)
3. Christian Henry - 5+2 (2,0,2*,1*)
4. Richard Sweetman - 7+1 (0,3,3,1*)
5. James Grieves - 11+1 (3,1,3,2*,2)
6. Nick Morris - 3 (1,0,2)
7. Michał Rajkowski - 10 (3,1,3,1,2)

Berwick Bandits - 34
1. Sebastian Alden - 4+1 (1,1*,2,0)
2. Ludvig Lindgren - 2 (0,2,d,0)
3. Kozza Smith - 8+1 (1,2*,1,3,1)
4. Josef Franc - 12 (3,3,0,3,3)
5. Lee Complin - 6 (2,2,1,1)
6. Mitchell Davey - 2 (2,0,0,0)
7. Jade Mudgway - 0 (0,0,u,0)

Bieg po biegu:
1. Screen, Pijper, Alden, Lindgren 5:1
2. Rajkowski, Davey, Morris, Mudgway 4:2 (9:3)
3. Franc, Henry, Smith, Sweetman 2:4 (11:7)
4. Grieves, Complin, Rajkowski, Mudgway 4:2 (15:9)
5. Sweetman, Lindgren, Alden, Henry 3:3 (18:12)
6. Screen, Complin, Pijper, Davey 4:2 (22:14)
7. Franc, Smith, Grieves, Morris 1:5 (23:19)
8. Rajkowski, Pijper, Lindgren (d), Mudgway (u) 5:0 (28:19)
9. Sweetman, Henry, Complin, Davey 5:1 (33:20)
10. Screen, Pijper, Smith, Franc 5:1 (38:21)
11. Grieves, Alden, Rajkowski, Lindgren 4:2 (42:23)
12. Smith, Rajkowski, Henry, Davey 3:3 (45:26)
13. Screen, Grieves, Complin, Alden 5:1 (50:27)
14. Franc, Morris, Sweetman, Mudgway 3:3 (53:30)
15. Franc, Grieves, Smith, Pijper 2:4 (55:34)

PL KOC: Newcastle Diamonds - Somerset Rebels 53:37

Newcastle Diamonds - 53
1. Jason Lyons (gość) - 4+2 (1,w,2*,1*)
2. Derek Sneddon - 0 (0,0)
3. Jason King - Z/Z
4. Stuart Robson - 14 (2,3,3,3,3)
5. Claes Nedermark - 12+1 (3,2,2*,3,2,0)
6. Kyle Newman - 15+2 (3,1*,3,3,2*,3,0)
7. Richie Worrall - 8+1 (1,1,0,1*,1,3,1)

Somerset Rebels - 37
1. Travis McGowan - 7+1 (t,2,1,3,1*)
2. Anders Mellgren - 4+1 (3,1*,0,0)
3. Tyson Nelson (gość) - 5 (3,w,0,2)
4. Sam Masters - 8 (0,3,1,2,2)
5. Cory Gathercole - 4+1 (2,1*,1,0)
6. Alex Davies - 9+2 (2*,2,2,2,0,1*)
7. James Holder - 0 (0,0,0,0)

Bieg po biegu:
1. Mellgren, Davies, Lyons, Sneddon (McGowan - t) 1:5
2. Newman, Davies, Worrall, Holder 4:2 (5:7)
3. Nelson, Robson, Newman, Masters 3:3 (8:10)
4. Nedermark, Gathercole, Worrall, Holder 4:2 (12:12)
5. Robson, McGowan, Mellgren, Worrall 3:3 (15:15)
6. Newman, Davies, Gathercole, Sneddon (Lyons - w/2min) 3:3 (18:18)
7. Masters, Nedermark, Worrall, Holder (Nelson - w/2min) 3:3 (21:21)
8. Newman, Davies, Worrall, Mellgren 4:2 (25:23)
9. Robson, Newman, Gathercole, Holder 5:1 (30:24)
10. Worrall, Lyons, Masters, Nelson 5:1 (35:25)
11. Newman, Nedermark, McGowan, Mellgren 5:1 (40:26)
12. Nedermark, Nelson, Worrall, Davies 4:2 (44:28)
13. McGowan, Nedermark, Lyons, Gathercole 3:3 (47:31)
14. Robson, Masters, Davies, Newman 3:3 (50:34)
15. Robson, Masters, McGowan, Nedermark 3:3 (53:37)

PL: Leicester Lions - Workington Comets 45:45

Leicester Lions - 45
1. Kauko Nieminen - 13+1 (2,3,3,3,2*)
2. Jan Graversen - 2+1 (0,2*,0,0)
3. Ilja Bondarenko - 7+1 (1*,1,3,2)
4. Magnus Karlsson - 12+1 (2,3,2*,2,3)
5. Henning Bager - 5 (1,1,2,1)
6. Charles Wright - 1 (1,0,0)
7. John Oliver - 5 (3,0,2,0,0)

Workington Comets - 45
1. Tyron Proctor (gość) - 9 (1,2,3,2,1)
2. Peter Kildemand - Z/Z
3. Richard Lawson - 11+1 (3,3,2*,2,1,0)
4. Rusty Harrison - 8+1 (0,3,1*,1,3)
5. Tomas Topinka - 4 (3,0,1,d)
6. Gary Irving - 3 (2,0,1,0)
7. Kenny Ingalls - 10+1 (0,2*,1,3,3,1)

Bieg po biegu:
1. Lawson, Nieminen, Proctor, Graversen 2:4
2. Oliver, Irving, Wright, Ingalls 4:2 (6:6)
3. Lawson, Karlsson, Bondarenko, Harrison 3:3 (9:9)
4. Topinka, Ingalls, Bager, Oliver 1:5 (10:14)
5. Karlsson, Proctor, Bondarenko, Irving 4:2 (14:16)
6. Nieminen, Graversen, Ingalls, Topinka 5:1 (19:17)
7. Harrison, Lawson, Bager, Wright 1:5 (20:22)
8. Ingalls, Oliver, Irving, Graversen 2:4 (22:26)
9. Bondarenko, Karlsson, Topinka, Irving 5:1 (27:27)
10. Nieminen, Lawson, Harrison, Graversen 3:3 (30:30)
11. Proctor, Bager, Harrison, Wright 2:4 (32:34)
12. Ingalls, Bondarenko, Lawson, Oliver 2:4 (34:38)
13. Nieminen, Proctor, Bager, Topinka (d) 4:2 (38:40)
14. Harrison, Karlsson, Ingalls, Oliver 2:4 (40:44)
15. Karlsson, Nieminen, Proctor, Lawson 5:1 (45:45)

Tabela Premier League

M Drużyna M PKT +/-
1 Sheffield Tigers 24 48 +149
2 Glasgow Tigers 18 47 +163
3 Workington Comets 17 40 +108
4 Edinburgh Monarchs 20 38 +98
5 Somerset Rebels 20 38 +66
6 Ipswich Witches 21 36 +38
7 Redcar Bears 21 34 +15
8 Rye House Rockets 20 30 -21
9 Scunthorpe Scorpions 21 30 -93
10 Berwick Bandits 19 27 +17
11 Newcastle Diamonds 20 24 -73
12 Newport Wasps 18 18 -61
13 Leicester Lions 22 13 -196
14 Plymouth Devils 17 10 -220



KUP BILET NA 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw -->>

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×