W zespole gospodarzy na wysokim poziomie pojechał Niels Kristian Iversen, który w pięciu startach wywalczył 13 "oczek" i bonus. 8 punktów i bonus to z kolei dorobek Piotra Protasiewicza.
Punktacja:
Indianerna Kumla - 42
1. Kenneth Bjerre - 4+1 (1,2*,0,1)
2. Niels Kristian Iversen - 13+1 (3,3,3,2*,2)
3. Piotr Protasiewicz - 8+1 (3,1,0,3,1*)
4. Rune Holta - 5 (1,0,3,1)
5. Antonio Lindbaeck - 3 (0,d,3,d)
6. Mathias Thoernblom - 1 (0,1,-,0)
7. Hans Andersen - 8 (2,1,1,2,2)
Vargarna Norrkoeping - 48
1. Lee Richardson - 8+1 (2,2*,3,1,0)
2. Kim Nilsson - 5+1 (0,3,2*,0)
3. Peter Karlsson - 7+1 (2,1,2,2*)
4. Adam Shields - 2 (0,2,-,0)
5. Nicki Pedersen - 14 (3,2,3,3,3)
6. Danił Iwanow - 4 (1,0,-,3)
7. Anders Mellgren - 8+2 (3,2*,0,1*,1,1)
Bieg po biegu:
1. Iversen, Richardson, Bjerre, Nilsson 4:2
2. Mellgren, Andersen, Iwanow, Thoernblom 2:4 (6:6)
3. Protasiewicz, Karlsson, Holta, Shields 4:2 (10:8)
4. Pedersen, Mellgren, Thoernblom, Lindbaeck 1:5 (11:13)
5. Iversen, Shields, Andersen, Iwanow 4:2 (15:15)
6. Nilsson, Richardson, Protasiewicz, Holta 1:5 (16:20)
7. Iversen, Bjerre, Karlsson, Mellgren 5:1 (21:21)
8. Holta, Pedersen, Mellgren, Protasiewicz 3:3 (24:24)
9. Richardson, Nilsson, Andersen, Lindbaeck (d) 1:5 (25:29)
10. Pedersen, Andersen, Mellgren, Bjerre 2:4 (27:33)
11. Iwanow, Andersen, Mellgren, Thoernblom 2:4 (29:37)
12. Lindbaeck, Karlsson, Holta, Nilsson 4:2 (33:39)
13. Protasiewicz, Iversen, Richardson, Shields 5:1 (38:40)
14. Pedersen, Karlsson, Bjerre, Lindabeck (d) 1:5 (39:45)
15. Pedersen, Iversen, Protasiewicz, Richardson 3:3 (42:48)
Widzów: 4531.
[b]Tabela Elitserien:
M | Drużyna | M | B | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vastervik Speedway | 11 | 4 | 23 | 9 | 1 | 1 | +133 |
2. | Lejonen Gislaved | 11 | 3 | 22 | 9 | 1 | 1 | +149 |
3. | Kumla Indianerna | 11 | 3 | 15 | 6 | 0 | 5 | +25 |
4. | Eskilstuna Smederna | 11 | 2 | 14 | 6 | 0 | 5 | +21 |
5. | Dackarna Malilla | 11 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | +10 |
6. | Piraterna Motala | 10 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | -77 |
7. | Rospiggarna Hallstavik | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | -92 |
8. | Vargarna Norrkoeping | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | -169 |
[/b]
Z kolei Nicki Pedersen nareszcie zaznla smak druzynowego zwyciestwa. W Polsce raczej na to nie bedzie mial szans