Ikaros Smederna Eskilstuna - Rospiggarna Hallstavik 47:43, 5 punktów Woźniaka

WP SportoweFakty / WP SportoweFakty / Na zdjęciu: motocykl żużlowy
WP SportoweFakty / WP SportoweFakty / Na zdjęciu: motocykl żużlowy

W hicie drugiej kolejki Allsvenskan, Ikaros Smederna Eskilstuna pokonała na swoim torze Rospiggarnę Hallstavik 47:43. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził [tag=5748]Peter Karlsson[/tag], autor 14 punktów. 5 "oczek" do dorobku drużyny dorzucił [tag=9920]Szymon Woźniak[/tag].

Najskuteczniejszym zawodnikiem zespołu z Hallstavik był wicemistrz świata, Andreas Jonsson, który wywalczył 13 punktów i bonus.

Punktacja:

Ikaros Smederna Eskilstuna - 47
1. Magnus Zetterstroem - 9+1 (2,2,2,2*,1)
2. Linus Ekloef - 4+1 (1*,3,0,0)
3. Szymon Woźniak - 5 (1,0,3,1)
4. Ricky Kling - 5+1 (0,2,1,2*)
5. Peter Karlsson - 14 (3,2,3,3,3)
6. Daniel Henderson - 5 (3,1,0,1)
7. Henrik Karlsson - 5+1 (0,1,1*,3)

Rospiggarna Hallstavik  - 43
1. Andreas Jonsson - 13+1 (3,3,3,2*,2)
2. Timo Lahti - 2 (0,1,1,0)
3. Kauko Nieminen - 4+1 (2*,1,1,0)
4. Kim Nilsson - 11 (3,2,3,3,0)
5. Mads Korneliussen - 8 (2,2,3,1)
6. Fredrik Engman - 4 (2,0,0,2)
7. Henric Lindqvist - 1+1 (1*,0,0,0)

Bieg po biegu:
1. Jonsson, Zetterstroem, Ekloef, Lahti 3:3
2. Henderson, Engman, Lindqvist, H.Karlsson 3:3 (6:6)
3. Nilsson, Nieminen, Woźniak, Kling 1:5 (7:11)
4. P.Karlsson, Korneliussen, Henderson, Lindqvist 4:2 (11:13)
5. Ekloef, Nilsson, H.Karlsson, Engman 4:2 (15:15)
6. Jonsson, Kling, Lahti, Woźniak 2:4 (17:19)
7. Nilsson, Zetterstroem, Nieminen, Ekloef 2:4 (19:23)
8. Woźniak, Korneliussen, Kling, Lindqvist 4:2 (23:25)
9. Jonsson, P.Karlsson, Lahti, Henderson 2:4 (25:29)
10. Korneliussen, Zetterstroem, H.Karlsson, Engman 3:3 (28:32)
11. H.Karlsson, Engman, Henderson, Lindqvist 4:2 (32:34)
12. P.Karlsson, Kling, Nieminen, Lahti 5:1 (37:35)
13. Nilsson, Jonsson, Woźniak, Ekloef 1:5 (38:40)
14. P.Karlsson, Zetterstroem, Korneliussen, Nieminen 5:1 (43:41)
15. P.Karlsson, Jonsson, Zetterstroem, Nilsson 4:2 (47:43)

Widzów: 1185.

Komentarze (7)
avatar
intro
18.05.2012
Zgłoś do moderacji
0
0
Odpowiedz
Curyłłoi powinien wyruszyć za wodę.. Szkoda , że sztuczna szczęka mu zabroniła w Anglii pojeździć... 
avatar
TomBDG
18.05.2012
Zgłoś do moderacji
0
0
Odpowiedz
Powinien zdobyc wiecej punktow, tak samo jak Curylo. 
avatar
emilfan
17.05.2012
Zgłoś do moderacji
1
0
Odpowiedz
Szymon jak zrobi tyle w niedziele będzie dobrze :)