Piątek w Premier League: Zwycięstwa Skorpionów, Rebeliantów i Monarchów

W piątkowy wieczór na Wyspach Brytyjskich rozegrano trzy spotkania Premier League. Zwycięstwa w tych pojedynkach odniosły drużyny Scunthorpe Scorpions, Somerset Rebels i Edinburgh Monarchs.

Ekipa Scunthorpe Scorpions pokonała na własnym torze zespół Berwick Bandits 48:42. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadzili Thomas Jorgensen i Nick Morris. Zdobyli oni po 13 punktów, a pierwszy z nich do swojego dorobku dorzucił punkt bonusowy. W drużynie gości liderem był Ricky Ashworth, który wywalczył 13 punktów i bonus.

Somerset Rebels zwyciężyło na własnym torze z Leicester Lions 51:39. Najlepszym zawodnikiem zwycięskiej drużyny był James Wright - zdobywca 12 punktów. Wśród Lwów liderem był Lasse Bjerre. Młodszy z braci Bjerre mecz zakończył z 11 punktami na koncie.

Drużyna Edinburgh Monarchs nie miała żadnych problemów z pokonaniem Plymouth Devils. Monarchowie zwyciężyli w stosunku 55:41, a ich najlepszym zawodnikiem był Craig Cook, który wywalczył 12 "oczek" i bonus. Gościom nie pomogła znakomita postawa Bena Barkera - zdobywcy 16 punktów.

Premier League: Scunthorpe Scorpions - Berwick Bandits 48:42
Scunthorpe Scorpions - 48
1. David Howe - zastępstwo zawodnika
2. Thomas Jorgensen - 13+1 (w,3,3,3,3,1*)
3. Nick Morris - 13 (3,3,2,0,3,2)
4. Michael Palm Toft - 5+1 (u,0,1,1*,3)
5. Josh Auty - 9 (3,1,2,2,1)
6. Gary Irving - 5 (3,2,0,0)
7. Mason Campton (gość) - 3+1 (d,0,0,2*,1)

Berwick Bandits - 42
1. Ricky Ashworth - 13+1 (1*,2,2,3,2,3)
2. David Bellego - 5 (2,2,1,0,0)
3. Lee Complin - 6+1 (2,2,1,1*,w)
4. Robin Aspegren - 11+1 (1*,3,3,2,2,u)
5. Sebastian Alden - zastępstwo zawodnika
6. Robert Branford - 1 (1,0,w)
7. Klaus Jakobsen - 6+2 (3,1*,0,1*,1)

Bieg po biegu:
1. Irving, Bellego, Ashworth, Toft (u) (Jorgensen - w/2min) 3:3
2. Jakobsen, Irving, Branford, Campton (d) 2:4 (5:7)
3. Morris, Complin, Aspegren, Toft 3:3 (8:10)
4. Auty, Complin, Jakobsen, Campton 3:3 (11:13)
5. Morris, Ashworth, Toft, Jakobsen 4:2 (15:15)
6. Jorgensen, Ashworth, Auty, Branford 4:2 (19:17)
7. Aspegren, Auty, Complin, Campton 2:4 (21:21)
8. Jorgensen, Bellego, Jakobsen, Irving 3:3 (24:24)
9. Aspegren, Morris, Toft, Branford (w) 3:3 (27:27)
10. Jorgensen, Aspegren, Complin, Morris 3:3 (30:30)
11. Ashworth, Auty, Bellego, Irving 2:4 (32:34)
12. Morris, Campton, Jakobsen, Complin (w) 5:1 (37:35)
13. Jorgensen, Ashworth, Auty, Bellego 4:2 (41:37)
14. Toft, Aspegren, Campton, Jakobsen 4:2 (45:39)
15. Ashworth, Morris, Jorgensen, Aspegren (u) 3:3 (48:42)

Premier League: Somerset Rebels - Leicester Lions 51:39
Somerset Rebels - 51
1. Jason Doyle - 9 (3,0,3,3,0)
2. Alex Davies - 5+1 (1,2,1*,1)
3. Jesper Monberg - 8+2 (2*,2,2*,2)
4. James Wright - 12 (3,0,3,3,3)
5. Sam Masters - 5+1 (2,1,1*,1)
6. Kyle Newman - 7+1 (3,0,2,2*)
7. Tom Perry - 5+2 (2*,1*,2,0)

Leicester Lions - 39
1. Magnus Karlsson - 6 (0,3,3,0)
2. Linus Ekloef - 6 (2,1,3,0)
3. Lasse Bjerre - 11 (1,3,2,3,2)
4. Jan Graversen - 2+1 (0,2*,0,0)
5. Kauko Nieminen - 9+1 (3,3,0,2,1*)
6. Jari Makinen - 5 (1,1,1,1,1)
7. Lewis Blackbird - 0 (0,d,0)

Bieg po biegu:
1. Doyle, Ekloef, Davies, Karlsson 4:2
2. Newman, Perry, Makinen, Blackbird 5:1 (9:3)
3. Wright, Monberg, Bjerre, Graversen 5:1 (14:4)
4. Nieminen, Masters, Perry, Blackbird (d) 3:3 (17:7)
5. Karlsson, Monberg, Ekloef, Wright 2:4 (19:11)
6. Nieminen, Davies, Makinen, Doyle 2:4 (21:15)
7. Bjerre, Graversen, Masters, Newman 1:5 (22:20)
8. Ekloef, Perry, Davies, Blackbird 3:3 (25:23)
9. Wright, Monberg, Makinen, Nieminen 5:1 (30:24)
10. Doyle, Bjerre, Davies, Graversen 4:2 (34:26)
11. Karlsson, Newman, Masters, Ekloef 3:3 (37:29)
12. Bjerre, Monberg, Makinen, Perry 2:4 (39:33)
13. Doyle, Nieminen, Masters, Karlsson 4:2 (43:35)
14. Wright, Newman, Makinen, Graversen 5:1 (48:36)
15. Wright, Bjerre, Nieminen, Doyle 3:3 (51:39)

Premier League: Edinburgh Monarchs - Plymouth Devils 55:41
Edinburgh Monarchs - 55
1. Craig Cook - 12+1 (2,2*,3,3,2)
2. Derek Sneddon - 9+2 (1*,3,3,2*)
3. Theo Pijper - 10+1 (2*,3,2,3)
4. Matthew Wethers - 7+1 (3,d,1*,3)
5. Andrew Tully - 7 (2,3,2,0,0)
6. James Sarjeant - 5+1 (3,2*,0,u)
7. Marcel Helfer - 5+3 (2*,1*,0,2*)

Plymouth Devils - 41
1. Ben Barker - 16 (3,2,6!,2,3)
2. Todd Kurtz - 4+1 (0,1*,2,1)
3. Cory Gathercole - 2 (1,1,d,d)
4. James Holder - 3 (0,0,1,2)
5. Ryan Fisher - 12+1 (3,1,6!,1*,1)
6. Robert Ksiezak - 3+1 (1,d,1*,1)
7. Ben Reade - 1+1 (0,0,0,1*)

Bieg po biegu:
1. Barker, Cook, Sneddon, Kurtz 3:3
2. Sarjeant, Helfer, Ksiezak, Reade 5:1 (8:4)
3. Wethers, Pijper, Gathercole, Holder 5:1 (13:5)
4. Fisher, Tully, Helfer, Ksiezak (d) 3:3 (16:8)
5. Pijper, Barker, Kurtz, Wethers (d) 3:3 (19:11)
6. Sneddon, Cook, Fisher, Reade 5:1 (24:12)
7. Tully, Sarjeant, Gathercole, Holder 5:1 (29:13)
8. Sneddon, Kurtz, Ksiezak, Helfer 3:3 (32:16)
9. Fisher(6!), Pijper, Wethers, Reade 3:6 (35:22)
10. Cook, Sneddon, Holder, Gathercole (d) 5:1 (40:23)
11. Barker(6!), Tully, Kurtz, Sarjeant 2:7 (42:30)
12. Pijper, Helfer, Ksiezak, Gathercole (d) 5:1 (47:31)
13. Cook, Barker, Fisher, Tully 3:3 (50:34)
14. Wethers, Holder, Reade, Sarjeant (u) 3:3 (53:37)
15. Barker, Cook, Fisher, Tully 2:4 [b](55:41)

MDrużynaMPktZRP+/-
1 Sheffield Tigers 27 67 20 0 7 +183
2 Ipswich Witches 29 63 19 0 10 +169
3 Glasgow Tigers 25 56 15 2 8 +114
4 Edinburgh Monarchs 27 54 16 2 9 +122
5 Redcar Bears 28 49 14 2 12 +43
6 Peterborough Panthers 26 37 11 1 14 -100
7 Newcastle Diamonds 25 34 11 1 13 -37
8 Workington Comets 21 31 9 1 11 -36
9 Scunthorpe Scorpions 28 28 8 0 20 -141
10 Berwick Bandits 30 17 5 1 24 -317

[/b]

Komentarze (0)