Piątek w Premier League: Zwycięstwa Diamentów, Monarchów i Skorpionów

W piątkowy wieczór na Wyspach Brytyjskich rozegrano trzy spotkania Premier League. Zwycięstwa w nich odniosły drużyny Newcastle Diamonds, Edinburgh Monarchs i Scunthorpe Scorpions.

Premier League: Scunthorpe Scorpions - Glasgow Tigers 54:37

Scunthorpe Scorpions - 54
1. Josh Auty - 7 (1,u,3,3,u)
2. David Howe - zastępstwo zawodnika
3. Jason Bunyan (gość) - 12+1 (3,2,3,2*,2)
4. Ashley Birks - 10+4 (2*,1*,2*,3,2*)
5. Nick Morris - 15 (2,3,1,3,3,3)
6. Michael Palm Toft - 10+3 (3,1*,3,w,1*,2*)
7. Gary Irving - 0 (0,d,0)

Glasgow Tigers - 37
1. Sam Masters (gość) - 13 (3,3,1,4!,2,0)
2. Mason Campton - 5+2 (2*,0,2,w,1*)
3. Josh Grajczonek - 11 (1,3,2,1,3,1)
4. Henning Bager - 2 (0,2,0,0,0)
5. James Grieves - zastępstwo zawodnika
6. James McBain - 2+2 (1*,1*,0)
7. Charles Wright - 4+1 (2,0,1*,0,1)

Bieg po biegu:
1. Masters, Campton, Auty, Irving 1:5
2. Toft, Wright, McBain, Irving (d) 3:3 (4:8)
3. Bunyan, Birks, Grajczonek, Bager 5:1 (9:9)
4. Grajczonek, Morris, Toft, Wright 3:3 (12:12)
5. Masters, Bunyan, Birks, Campton 3:3 (15:15)
6. Morris, Bager, McBain, Auty (u) 3:3 (18:18)
7. Toft, Grajczonek, Morris, Bager 4:2 (22:20)
8. Auty, Campton, Wright, Irving 3:3 (25:23)
9. Bunyan, Birks, Masters, McBain 5:1 (30:24)
10. Auty, Bunyan, Grajczonek, Bager 5:1 (35:25)
11. Morris, Masters(4!), Toft (w), Campton (w) 3:4 (38:29)
12. Grajczonek, Bunyan, Toft, Wright 3:3 (41:32)
13. Morris, Masters, Campton, Auty (u) 3:3 (44:35)
14. Birks, Toft, Wright, Bager 5:1 (49:36)
15. Morris, Birks, Grajczonek, Masters 5:1 (54:37)

Premier League: Edinburgh Monarchs - Leicester Lions 55:38

Edinburgh Monarchs - 55
1. Aaron Summers (gość) - 9+2 (2*,2,3,2*)
2. Derek Sneddon - 7 (3,0,3,1)
3. Theo Pijper - 11+1 (3,0,3,3,2*)
4. Matthew Wethers - 8+2 (2*,2,2*,2)
5. Andrew Tully - 12 (3,1,2,3,3)
6. Byron Bekker (gość) - 3+2 (1,0,1*,1*)
7. Marcel Helfer - 5 (3,1,1,0)

Leicester Lions - 38
1. Kauko Nieminen - 12 (1,6!,3,1,1)
2. Jan Graversen - 1 (0,1,w,0)
3. Lasse Bjerre - 6+1 (0,2*,2,2,0)
4. Linus Ekloef - 7 (1,3,d,3)
5. Magnus Karlsson - 4 (2,1,1)
6. Jari Makinen - 7 (2,3,2,0)
7. Lewis Blackbird - 1+1 (0,w,1*,0,0)

Bieg po biegu:
1. Sneddon, Summers, Nieminen, Makinen 5:1
2. Helfer, Makinen, Bekker, Blackbird 4:2 (9:3)
3. Pijper, Wethers, Ekloef, Bjerre 5:1 (14:4)
4. Tully, Karlsson , Helfer, Blackbird (w) 4:2 (18:6)
5. Nieminen(6!), Wethers, Graversen, Pijper 2:7 (20:13)
6. Makinen, Summers, Karlsson, Sneddon 2:4 (22:17)
7. Ekloef, Bjerre, Tully, Bekker 1:5 (23:22)
8. Sneddon, Makinen, Helfer, Graversen (w) 4:2 (27:24)
9. Pijper, Wethers, Karlsson , Makinen 5:1 (32:25)
10. Summers, Bjerre, Sneddon, Ekloef (d) 4:2 (36:27)
11. Nieminen, Tully, Bekker, Graversen 3:3 (39:30)
12. Pijper, Bjerre, Blackbird, Helfer 3:3 (42:33)
13. Tully, Summers, Nieminen, Blackbird 5:1 (47:34)
14. Ekloef, Wethers, Bekker, Blackbird 3:3 (50:37)
15. Tully, Pijper, Niemenen, Bjerre 5:1 (55:38)

Premier League: Plymouth Devils - Newcastle Diamonds 44:46

Plymouth Devils - 44
1. Ben Barker - 14+1 (3,3,3,2*,3)
2. Todd Kurtz - 5+1 (d,1,2,2*)
3. Cory Gathercole - 4 (0,2,0,2)
4. Ben Reade - 1 (1,0,0)
5. Ryan Fisher - 13+1 (3,3,2,3,2*)
6. James Holder - 6 (2,0,3,0,1)
7. Jake Anderson - 1+1 (0,0,0,1*)

Newcastle Diamonds - 46
1. Stuart Robson - 9 (2,3,3,w,1)
2. Richie Worrall - zastępstwo zawodnika
3. Mark Lemon - 5+1 (2*,2,1,0)
4. Christian Henry - 9+2 (3,1*,3,0,2*,0)
5. Ludvig Lindgren - 3+2 (1*,0,1*,1)
6. Paul Starke (gość) - 5+1 (1*,1,1,2)
7. Claes Nedermark - 15 (3,2,2,1,1,3,3)

Bieg po biegu:
1. Barker, Robson, Starke, Kurtz (d) 3:3
2. Nedermark, Holder, Starke, Anderson 2:4 (5:7)
3. Henry, Lemon, Reade, Gathercole 1:5 (6:12)
4. Fisher, Nedermark, Lindgren, Anderson 3:3 (9:15)
5. Robson, Gathercole, Starke, Reade 2:4 (11:19)
6. Barker, Nedermark, Kurtz, Lindgren 4:2 (15:21)
7. Fisher, Lemon, Henry, Holder 3:3 (18:24)
8. Henry, Kurtz, Nedermark, Anderson 2:4 (20:28)
9. Holder, Starke, Lindgren, Gathercole 3:3 (23:31)
10. Barker, Kurtz, Lemon, Henry 5:1 (28:32)
11. Robson, Fisher, Nedermark, Holder 2:4 (30:36)
12. Nedermark, Gathercole, Anderson, Lemon 3:3 (33:39)
13. Fisher, Barker, Lindgren, Robson (w) 5:1 (38:40)
14. Nedermark, Henry, Holder, Reade 1:5 (39:45)
15. Barker, Fisher, Robson, Henry 5:1 [b](44:46)

MDrużynaMPktZRP+/-
1 Sheffield Tigers 27 67 20 0 7 +183
2 Ipswich Witches 29 63 19 0 10 +169
3 Glasgow Tigers 25 56 15 2 8 +114
4 Edinburgh Monarchs 27 54 16 2 9 +122
5 Redcar Bears 28 49 14 2 12 +43
6 Peterborough Panthers 26 37 11 1 14 -100
7 Newcastle Diamonds 25 34 11 1 13 -37
8 Workington Comets 21 31 9 1 11 -36
9 Scunthorpe Scorpions 28 28 8 0 20 -141
10 Berwick Bandits 30 17 5 1 24 -317

[/b]

Komentarze (1)
avatar
Mr KaT CKM
22.09.2012
Zgłoś do moderacji
0
0
Odpowiedz
Ktoś wie co się dzieje z Joe Maszyną?