Zestawienie obejmuje zawodników, którzy:
1. mają ważne kontrakty z klubami wynikające z umów zawartych przed sezonem 2012 lub wcześniej (niezależnie czy zawodnik ma podpisany aneks finansowy na sezon 2013 czy też nie).
2. przedłużyli umowy z dotychczasowym pracodawcą i ten fakt został oficjalnie potwierdzony.
3. zmienili barwy klubowe i ten fakt został oficjalnie potwierdzony.
W przypadku tychże zawodników (zwłaszcza określonych w pkt. 1) istnieje możliwość zmiany barw klubowych albo w drodze wypożyczenia albo rozwiązania obowiązującej umowy.
Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia | KSM |
---|---|---|---|
Robert Miśkowiak | Polska | 1983 | 9,46 |
Thomas H. Jonasson | Szwecja | 1988 | 8,57 |
Cameron Woodward | Australia | 1985 | 8,00 |
Dawid Stachyra | Polska | 1985 | 7,86 |
Oliver Berntzon | Szwecja | 1993 | 6,50 |
Renat Gafurow | Rosja | 1982 | 6,50 |
David Ruud | Szwecja | 1980 | 6,50 |
Mathias Thoernblom | Szwecja | 1992 | 5,33 |
Krystian Pieszczek | Polska | 1995 | 3,65 |
Artur Mroczka | Polska | 1989 | 2,50 |
Patryk Beśko | Polska | 1995 | 2,50 |
Dominik Kossakowski | Polska | 1997 | 2,50 |
Kamil Matyjas | Polska | 1995 | 2,50 |
Marcel Szymko | Polska | 1992 | 2,50 |
Krzysztof Wittstock | Polska | 1995 | 2,50 |
Trener: Stanisław Chomski
GTŻ Grudziądz
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia | KSM |
---|---|---|---|
Scott Nicholls | Wielka Brytania | 1978 | 7,91 |
Norbert Kościuch | Polska | 1984 | 7,60 |
Andriej Karpow | Ukraina | 1987 | 6,74 |
Ales Dryml | Czechy | 1979 | 6,50 |
Chris Harris | Wielka Brytania | 1982 | 6,50 |
Kevin Woelbert | Niemcy | 1989 | 6,50 |
Tomasz Chrzanowski | Polska | 1980 | 4,40 |
Łukasz Cyran (gość) | Polska | 1992 | 2,86 |
Grzegorz Knapp | Polska | 1979 | 2,50 |
Adrian Cyfer (gość) | Polska | 1995 | 2,50 |
Hubert Łęgowik (gość) | Polska | 1995 | 2,50 |
Denis Niedzielski | Polska | 1995 | 2,50 |
Mateusz Rujner | Polska | 1996 | 2,50 |
Karol Szychowski | Polska | 1994 | 2,50 |
Trener: Robert Kempiński
Lubelski Węgiel KMŻ
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia | KSM |
---|---|---|---|
Daniel Jeleniewski | Polska | 1983 | 7,43 |
Rafał Trojanowski | Polska | 1976 | 6,95 |
Karol Baran | Polska | 1981 | 6,75 |
Paweł Miesiąc | Polska | 1985 | 6,73 |
Martin Gavenda | Czechy | 1988 | 6,50 |
Henric Lindqvist | Szwecja | 1993 | 6,50 |
Stanisław Mielniczuk | Ukraina | 1995 | 6,50 |
Andriej Kudriaszow | Rosja | 1991 | 5,63 |
Maciej Kuciapa | Polska | 1975 | 4,80 |
Mateusz Łukaszewski | Polska | 1992 | 3,79 |
Tadeusz Kostro | Polska | 1991 | 2,50 |
Tomasz Piszcz | Polska | 1977 | 2,50 |
Trener: Marian Wardzała
Lokomotiv Daugavpils
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia | KSM |
---|---|---|---|
Kjastas Puodżuks | Łotwa | 1986 | 7,66 |
Roman Povazhny | Rosja | 1976 | 7,38 |
Timo Lahti | Finlandia | 1992 | 6,50 |
Andrzej Lebiediew | Łotwa | 1994 | 6,08 |
Joonas Kylmaekorpi | Finlandia | 1980 | 5,66 |
Maksim Bogdanow | Łotwa | 1989 | 5,45 |
Wadim Tarasienko | Rosja | 1994 | 4,44 |
Wiaczesław Gieruckis | Łotwa | 1989 | 3,04 |
Andriej Kowalczuk | Łotwa | 1995 | 2,50 |
Jewgienij Kostygow | Łotwa | 1996 | 2,50 |
Iwan Pleszakow | Łotwa | 1994 | 2,50 |
Trener: Nikołaj Kokin
Orzeł Łódź
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia | KSM |
---|---|---|---|
Ronnie Jamroży | Polska | 1985 | 6,59 |
Pontus Aspgren | Szwecja | 1991 | 6,50 |
Rene Bach | Dania | 1990 | 6,50 |
Josef Franc | Czechy | 1979 | 6,50 |
Jan Jaros | Czechy | 1984 | 6,50 |
Henrik Karlsson | Szwecja | 1990 | 6,50 |
Peter Kildemand | Dania | 1989 | 6,50 |
Daniel King | Wielka Brytania | 1986 | 6,50 |
Kenni Larsen | Dania | 1988 | 6,50 |
Norbert Magosi | Węgry | 1975 | 6,50 |
Patrik Nagy | Węgry | 1991 | 6,50 |
Filip Sitera | Czechy | 1988 | 6,50 |
Rory Schlein | Australia | 1984 | 6,50 |
Robert Tabaka | Węgry | 1993 | 6,50 |
Jozsef Tabaka | Węgry | 1989 | 6,02 |
Magnus Zetterstroem | Szwecja | 1971 | 5,62 |
Mikołaj Curyło (gość) | Polska | 1992 | 5,30 |
Emil Pulczyński (gość) | Polska | 1992 | 4,60 |
Kamil Pulczyński (gość) | Polska | 1992 | 4,44 |
Daniel Pytel | Polska | 1987 | 2,50 |
Marcin Bubel | Polska | 1993 | 2,50 |
Rafał Konopka | Polska | 1992 | 2,50 |
Marcin Wawrzyniak | Polska | 1994 | 2,50 |
Trener: Janusz Ślączka
ŻKS Ostrovia Ostrów
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia | KSM |
---|---|---|---|
Peter Karlsson | Szwecja | 1969 | 7,27 |
Michał Szczepaniak | Polska | 1983 | 7,20 |
Mariusz Staszewski | Polska | 1975 | 6,75 |
Władimir Borodulin | Rosja | 1992 | 6,50 |
Mads Korneliussen | Dania | 1983 | 6,50 |
Maksim Sosnow | Rosja | 1996 | 6,50 |
Adam Skórnicki | Polska | 1976 | 6,32 |
Denis Gizatullin | Rosja | 1983 | 6,00 |
Artur Czaja (gość) | Polska | 1992 | 3,82 |
Patryk Pawlaszczyk | Polska | 1988 | 2,50 |
Krzysztof Stojanowski | Polska | 1979 | 2,50 |
Filip Marach | Polska | 1996 | 2,50 |
Kamil Matuszak | Polska | 1996 | 2,50 |
Damian Michalski | Polska | 1994 | 2,50 |
Marcin Nowak (gość) | Polska | 1995 | 2,50 |
Łukasz Wieliński | Polska | 1993 | 2,50 |
Trener: Michał Widera
Kolejarz Rawicz
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia | KSM |
---|---|---|---|
Mariusz Puszakowski | Polska | 1978 | 8,38 |
Ryan Fisher | USA | 1983 | 6,50 |
Iwan Łysik | Rosja | 1993 | 6,50 |
Michaił Łysik | Rosja | 1993 | 6,50 |
Aleksander Schaaf | Austria | 1994 | 6,50 |
Lukas Simon | Austria | 1993 | 6,50 |
Wiktor Gołubowskij | Rosja | 1985 | 6,47 |
Eric Andersson | Szwecja | 1984 | 6,12 |
Piotr Dym | Polska | 1976 | 6,06 |
Witalij Biełousow | Rosja | 1992 | 5,37 |
Sławomir Musielak | Polska | 1990 | 5,36 |
Anton Rosen | Szwecja | 1991 | 5,10 |
Damian Albrecht | Polska | 1994 | 2,50 |
Marcin Riedel | Polska | 1995 | 2,50 |
Trener: Piotr Żyto
1Gdańsk
2Grudziądz
3Lublin
4Daugavpils
5Łódź
6Ostrów
7Rawicz
3/4.lokomotive/ostrowia
5.lublin
6.łódż
7.Rawicz