Mistrz świata z roku 2015 zgromadził na swoim koncie 72 punkty. Kołtakow ma także najwięcej zwycięstw biegowych - 18. Tyle samo razy jako pierwszy linię mety przekraczał wicelider mistrzostw, Igor Kononow.
Na dalszych pozycjach znajdują się zawodnicy, którzy w tegorocznej edycji zmagań nie zdołali jeszcze wygrać choćby jednego wyścigu. Do tego grona należą Harald Simon, Jan Klatovsky, Hans Weber i, o dziwo, Stefan Svensson. Obecność Szweda w tej grupie jest zaskakująca, ponieważ 57-latek dotarł w Szadrinsku do półfinału.
W czołowej dziesiątce IMŚ znajduje się aktualnie aż siedmiu Rosjan. Pięciu stałych uczestników cyklu zajmuje pięć pierwszych pozycji, natomiast Nikołaj Krasnikow i Nikita Tołoknow, którzy zaliczyli po dwa starty z dziką kartą, plasują się odpowiednio na siódmej i dziesiątej lokacie.
Do końca mistrzostw pozostało sześć turniejów. Najbliższe odbędą się w dniach 18-19 lutego w Ałmatach. Następnie rywalizacja przeniesie się na zachód. W pierwszy weekend marca zawodnicy ścigać się będą w Berlinie, a niespełna miesiąc później światowa czołówka wystartuje w Heerenveen. Tytułu broni Dmitrij Chomicewicz.
Klasyfikacja generalna IMŚ w ice racingu:
Miejsce | Zawodnik | I - Togliatti | II - Togliatti | III - Szadrinsk | IV - Szadrinsk | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dmitrij Kołtakow (Rosja) | 18 | 19 | 17 | 18 | 72 |
2. | Igor Kononow (Rosja) | 15 | 13 | 20 | 19 | 67 |
3. | Dmitrij Chomicewicz (Rosja) | 18 | 18 | 14 | 16 | 66 |
4. | Daniił Iwanow (Rosja) | 17 | 13 | 12 | 14 | 56 |
5. | Dinar Walejew (Rosja) | 12 | 16 | 13 | 11 | 52 |
6. | Franz Zorn (Austria) | 12 | 11 | 9 | 6 | 38 |
7. | Nikołaj Krasnikow (Rosja - dzika karta) | - | - | 13 | 15 | 28 |
8. | Stefan Svensson (Szwecja) | 6 | 7 | 6 | 7 | 26 |
9. | Niclas Svensson (Szwecja) | 2 | 7 | 6 | 8 | 23 |
10. | Nikita Tołoknow (Rosja - dzika karta) | 12 | 10 | - | - | 22 |
10. | Gunther Bauer (Niemcy) | 7 | 6 | 5 | 4 | 22 |
12. | Jimmy Olsen (Szwecja) | 7 | 6 | 7 | - | 20 |
13. | Max Niedermaier (Niemcy) | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 |
14. | Ove Ledstroem (Szwecja) | 4 | 0 | 5 | 6 | 15 |
15. | Harald Simon (Austria) | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 |
16. | Jan Klatovsky (Czechy) | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
16. | Artiom Akułow (Rosja - rezerwa toru) | - | - | ns | 6 | 6 |
18. | Hans Weber (Niemcy) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
19. | Michaił Litwinow (Rosja - rezerwa toru) | 0 | 0 | - | - | 0 |
19. | Iwan Bolszakow (Rosja - rezerwa toru) | ns | 0 | - | - | 0 |
21. | Jurij Olejnik (Rosja - rezerwa toru) | - | - | ns | ns | 0 |
[b]ZOBACZ WIDEO Znakomity powrót Atletico i bajeczny gol Torresa! Zobacz skrót meczu z Celtą Vigo [ZDJĘCIA ELEVEN]
[/b]