Polski żużlowiec dla gości z Birmingham wywalczył 13 punktów i dwa bonusy.
Rye House Rockets - Sheffield Tigers 52:38
Rye House 52:
1. Carl Stonehewer (Gość) (0,0,1*) 1+1
2. Tommy Allen (1,3,u/w,2) 6
3. Joe Haines - zastępstwo zawodnika
4. Chris Neath (3,1*,1,2*,3,3) 13+2
5. Linus Sundstrom (3,2,2,1,1*,1) 10+1
6. Luke Bowen (3,0,1*,3,3,2,2*) 14+2
7. Andrew Silver (2*,2*,1,3,w) 8+2
Sheffield 38:
1. Ricky Ashworth (3,3,2,3,2) 13
2. Ritchie Hawkins - zastępstwo zawodnika
3. Paul Cooper (2*,1*,0,0,1) 4+2
4. Joel Parsons (2,3,3,3,1,0) 12
5. Richard Hall (0,1*,0,d) 1+1
6. Josh Auty (0,2,2*,2,0,0) 6+1
7. Chris Mills (1,1,0,u/w) 2
Stoke Potters - Somerset Rebels 49:44
Stoke 49:
1. Jason Bunyan (3,2,3,2,3) 13
2. Tom P Madsen - zastępstwo zawodnika
3. Klaus Jakobsen (1,1,3,3,3,0) 11
4. Lee Complin (3,3,1,3) 10
5. Phil Morris (1,w,2,1*) 4+1
6. Jesper Kristiansen (2,1*,1,2,0,1) 7+1
7. Mark Burrows (1*,w,1*,0,2*) 4+3
Somerset 40:
1. Emil Kramer (2,2,3,1,1*) 9+1
2. Simon Walker (0,0,2,0,1) 3
3. Justin Sedgmen - zastępstwo zawodnika
4. Cory Gathercole (2,3,2,2) 9
5. Steve Johnston (3,3,2,3,2) 13
6. Tom Brown (3,0,0,0,1*,0,u/w) 4+1
7. Jay Herne (0,2*,w) 2+1
Workington Comets - Birmingham Brummies 51:44
Workington 51:
1. Adrian Rymel (3,3,3,1,0) 10
2. Charles Wright (2,* ,1,2,0) 5+1
3. Kevin Doolan (3,3,1*,3,3) 13+1
4. Richard Lawson (2*,0,2,0) 4+1
5. Andre Compton (3,2*,3,0) 8+1
6. Craig Cook (1,3,0) 4
7. John Branney (3,1,0,1,2) 7
Birmingham 44:
1. Jason Lyons (1,2,4!,3,2) 12
2. Ludvig Lindgren (0,1*,3,1*) 5+2
3. Manuel Hauzinger (0,0,0) 0
4. Robert Ksiezak (1,1,1*,3) 6+1
5. Tomasz Piszcz (2,2,6!,2*,1*) 13+2
6. James Cockle (2,0,0) 2
7. Lee Smart (Gość) (0,0,1,0,2,2,1) 6