Od samego początku meczu na dość niełatwym torze w Aveście przyjezdni z Kumli czuli się bardzo komfortowo. Świetnie startowali i uciekali na pierwszych metrach. Klasą samą dla siebie byli Kenneth Bjerre, Chris Holder i Tai Woffinden. Duńczyk dopiero na koniec zawodów zaliczył wpadkę, a Australijczyk i Brytyjczyk przegrali tylko z Antonio Lindbaeckiem, który dzielnie bronił honoru Masarny.
CZYTAJ WIĘCEJ: Premiership: Swindon dowiozło wygraną nad Peterborough
Nie jest tajemnicą, że klub żużlowca urodzonego w Rio de Janeiro nie należy do krezusów w Elitserien i o jego kłopotach finansowych było już sporo mówione w poprzednim sezonie. Kadrowo zespół wygląda na najsłabszy w lidze, a wynik pierwszego spotkania nowego rozdania tylko potwierdza, że Masarna może mieć problem z uzyskaniem dobrego wyniku w tym roku.
Jedynym Polakiem, który ścigał się w Aveście był Piotr Protasiewicz. 44-latek wywalczył dla swojej drużyny 6 punktów z dwoma bonusami. Zielonogórzanin rozpoczął właśnie swoją dwudziestą z rzędu kampanię w barwach Indianerny, której jest prawdziwą legendą.
Dzięki tak wysokiej wygranej Indianie zostali pierwszym tegorocznym liderem Elitserien.
Punktacja:
Masarna Avesta - 33
1. Antonio Lindbaeck - 12 (0,2,2,3,2,3)
2. Aleksandr Łoktajew - zastępstwo zawodnika
3. Martin Smolinski - 7+2 (1,2,0,1,1*,2*)
4. David Bellego - 2 (0,0,0,w,2,0)
5. Kim Nilsson - 5 (2,2,0,1,0)
6. Wadim Tarasienko - 6 (3,0,1,2)
7. Philip Hellstroem-Baengs - 1 (0,0,1)
Kumla Indianerna - 57
1. Kenneth Bjerre - 12 (3,3,3,3,d)
2. Piotr Protasiewicz - 6+2 (1,1,2*,2*)
3. Chris Holder - 11 (3,3,3,1,1)
4. Anders Thomsen - 6+1 (2*,3,1,0)
5. Tai Woffinden - 14 (3,3,2,3,3)
6. Joel Andersson - 2+1 (1*,1,0)
7. Ludvig Lindgren - 6+1 (2,1,2*,1)
Bieg po biegu:
1. (56,7) Bjerre, Nilsson, Protasiewicz, Lindbaeck - 2:4 - (2:4)
2. (57,8) Tarasienko, Lindgren, Andersson, Hellstroem-Baengs - 3:3 - (5:7)
3. (57,7) Holder, Thomsen, Smolinski, Bellego - 1:5 - (6:12)
4. (57,3) Woffinden, Nilsson, Lindgren, Tarasienko - 2:4 - (8:16)
5. (57,5) Thomsen, Lindbaeck, Andersson, Hellstroem-Baengs - 2:4 - (10:20)
6. (57,2) Bjerre, Smolinski, Protasiewicz, Bellego - 2:4 - (12:24)
7. (57,4) Holder, Lindbaeck, Thomsen, Smolinski - 2:4 - (14:28)
8. (57,4) Woffinden, Lindgren, Smolinski, Bellego - 1:5 - (15:33)
9. (58,0) Bjerre, Protasiewicz, Tarasienko, Nilsson - 1:5 - (16:38)
10. (58,2) Lindbaeck, Woffinden, Hellstroem-Baengs, Andersson - 4:2 - (20:40)
11. (58,0) Holder, Protasiewicz, Nilsson, Bellego (w) - 1:5 - (21:45)
12. (57,8) Bjerre, Bellego, Smolinski, Thomsen - 3:3 - (24:48)
13. (58,1) Woffinden, Lindbaeck, Holder, Nilsson - 2:4 - (26:52)
14. (58,0) Woffinden, Tarasienko, Lindgren, Bellego - 2:4 - (28:56)
15. (58,8) Lindbaeck, Smolinski, Holder, Bjerre (d) - 5:1 - (33:57)
NCD: 56,7 s. - uzyskał Kenneth Bjerre w biegu 1.
M | Drużyna | M | B | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lejonen Gislaved | 9 | 2 | 19 | 8 | 1 | 0 | +147 |
2. | Vastervik Speedway | 9 | 2 | 17 | 7 | 1 | 1 | +117 |
3. | Kumla Indianerna | 8 | 2 | 12 | 5 | 0 | 3 | +29 |
4. | Eskilstuna Smederna | 8 | 1 | 11 | 5 | 0 | 3 | +35 |
5. | Piraterna Motala | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | -71 |
6. | Dackarna Malilla | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | -14 |
7. | Rospiggarna Hallstavik | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | -74 |
8. | Vargarna Norrkoeping | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | -169 |
ZOBACZ WIDEO Fotokomórka w żużlu jest potrzebna co najmniej od dwóch lat