Żużel. Elitserien: Bjerre uchronił Indianernę przed blamażem. Niezły występ Przedpełskiego

WP SportoweFakty / Grzegorz Jarosz / Na zdjęciu: Kenneth Bjerre
WP SportoweFakty / Grzegorz Jarosz / Na zdjęciu: Kenneth Bjerre

W czwartkowym spotkaniu szwedzkiej Elitserien Piraterna Motala pokonała u siebie Indianernę Kumla 51:39. Punkt bonusowy powędrował w ręce gości, w czym główna zasługa Kennetha Bjerre. Niezły występ zaliczył Paweł Przedpełski.

W pierwszym spotkaniu Kumla Indianerna zwyciężyła aż 57:33 i wydawało się, że kwestia punktu bonusowego jest już rozstrzygnięta. Tymczasem zawodnicy Piraterny Motala w rewanżu od samego początku zabrali się do odrabiania strat.

Dopiero pod koniec meczu goście zdołali zapewnić sobie triumf w dwumeczu. Największa w tym zasługa Kennetha Bjerre. Duńczyk odjechał świetne zawody, zdobywając 16 punktów. Bjerre doznał zaledwie jednej porażki.

Czytaj także: Prezydent Leszna napisał list do Ekstraligi Żużlowej. Zapowiada zorganizowanie okrągłego stołu

Wśród gospodarzy najskuteczniejsi byli Mikkel Michelsen (12+1) i Kai Huckenbeck (11+2), który jadąc z rezerwy udanie zastępował słabo spisującego się Daniela Davidssona.

PGE IMME. Andrzej Trojanowski: Gdańsk kocha żużel

Na torze w Motali wystąpiło dwóch Polaków. Znacznie lepiej pojechał Paweł Przedpełski, który zapisał na swoim koncie 8 punktów z dwoma bonusami. Tylko trzy "oczka" w swoim dorobku zgromadził Piotr Protasiewicz.

Czytaj także: Krzysztof Cugowski. Żużlowe Tango: Nie wyrzucajmy Lindgrena za LGBT (felieton)

Punktacja (za: svemo.se):

Piraterna Motala - 51 (84):
1. Mikkel Michelsen - 12+1 (2,2*,3,2,3)
2. Daniel Davidsson - 0 (0,0,-,-)
3. Paweł Przedpełski - 8+2 (2*,2,2,1*,1)
4. Linus Sundstroem - 6+2 (3,1*,1*,1,0)
5. Niels Kristian Iversen - 8+1 (1*,3,3,0,1)
6. Jonas Davidsson - 6 (3,2,1)
7. Kai Huckenbeck - 11+2 (2*,2,3,2*,2)

Kumla Indianerna - 39 (96):
1. Chris Holder - 8 (3,3,0,0,0,2)
2. Piotr Protasiewicz - 3 (1,0,2,-)
3. Anders Thomsen - 6+1 (w,1,2,1,2*)
4. Vaclav Milik - 4 (1,3,0,-,0)
5. Kenneth Bjerre - 16 (3,3,1,3,3,3)
6. Joel Andersson - 2 (1,1,0)
7. Ludvig Lindgren - 0 (0,0,0)

Bieg po biegu:
1. (58,40) Holder, Michelsen, Protasiewicz, Davidsson - 2:4 - (2:4)
2. (58,00) Davidsson, Huckenbeck, Andersson, Lindgren - 5:1 - (7:5)
3. (58,40) Sundstroem, Przedpełski, Milik, Thomsen (w/u) - 5:1 - (12:6)
4. (58,10) Bjerre, Davidsson, Iversen, Lindgren - 3:3 - (15:9)
5. (58,10) Milik, Huckenbeck, Andersson, Davidsson - 2:4 - (17:13)
6. (58,60) Holder, Przedpełski, Sundstroem, Protasiewicz - 3:3 - (20:16)
7. (57,60) Huckenbeck, Michelsen, Thomsen, Milik - 5:1 - (25:17)
8. (58,50) Bjerre, Przedpełski, Sundstroem, Lindgren - 3:3 - (28:20)
9. (58,10) Iversen, Protasiewicz, Davidsson, Holder - 4:2 - (32:22)
10. (58,40) Michelsen, Huckenbeck, Bjerre, Andersson - 5:1 - (37:23)
11. (57,90) Iversen, Thomsen, Sundstroem, Holder - 4:2 - (41:25)
12. (57,90) Bjerre, Huckenbeck, Przedpełski, Holder - 3:3 - (44:28)
13. (58,30) Bjerre, Michelsen, Thomsen, Iversen - 2:4 - (46:32)
14. (57,90) Michelsen, Holder, Iversen, Milik - 4:2 - (50:34)
15. (58,20) Bjerre, Thomsen, Przedpełski, Sundstroem - 1:5 - (51:39)

MDrużynaMBPktZRP+/-
1. Vastervik Speedway 10 3 20 8 1 1 +123
2. Lejonen Gislaved 10 2 19 8 1 1 +141
3. Kumla Indianerna 10 3 15 6 0 4 +35
4. Eskilstuna Smederna 10 2 14 6 0 4 +29
5. Piraterna Motala 10 0 8 4 0 6 -77
6. Dackarna Malilla 10 1 7 3 0 7 +10
7. Rospiggarna Hallstavik 9 0 4 2 0 7 -92
8. Vargarna Norrkoeping 9 0 2 1 0 8 -169
Komentarze (0)