W dodatku część z nich raczej zaliczy tylko okazjonalne występy. Piotr Pawlicki będzie zmiennikiem Nielsa Kristiana Iversena, natomiast Dominik Kubera ma zastępować Petera Kildemanda, który w Polsce ostatnimi laty może i zawodzi, ale w ojczyźnie ciągle regularnie zdobywa dwucyfrówki.
Edward Mazur jeśli nie poprawi tegorocznych wyników, to zbyt często powołań raczej nie otrzyma. Najwyżej stoją szanse zawodników, którzy legitymują się kategorią B, a więc Dawida Lamparta, Kacpra Gomólskiego i Adriana Gały.
W składach po raz kolejny brakuje najlepszego duńskiego żużlowca Leona Madsena, który na tę chwilę zamierza jeździć tylko w PGE Ekstralidze.
W Danii zawodnicy są podzieleni na kategorie A, B, C i D. Do każdej z nich przypisane są punkty (kolejno: 8, 6, 3, 1). Pięcioosobowy skład drużyny podczas meczu musi mieścić się w limicie 19-24 punktów.
W składzie na mecz ligowy może się znaleźć tylko jeden zawodnik posiadający kategorię A i maksymalnie trzech, którym przypisano kategorię B (pod warunkiem, że nie ma w nim wtedy żadnego zawodnika z kat. A).
W zestawieniu musi się też znajdować przynajmniej dwóch jeźdźców posiadających duńską licencję oraz jeden krajowy żużlowiec poniżej 21. roku życia lub posiadający kategorię D.
Esbjerg Vikings
Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia | Kategoria |
---|---|---|---|
Niels Kristian Iversen | Dania | 1982 | A |
Piotr Pawlicki | Polska | 1994 | A |
Bjarne Pedersen | Dania | 1978 | B |
Jonas Jeppesen | Dania | 1998 | B |
Kevin Woelbert | Niemcy | 1989 | B |
Kasper Andersen | Dania | 1998 | C |
Jye Etheridge | Australia | 1995 | C |
Matias Nielsen | Dania | 1998 | D |
Emil Groendal | Dania | 1995 | D |
Team Fjelsted
Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia | Kategoria |
---|---|---|---|
Peter Kildemand | Dania | 1989 | A |
Dominik Kubera | Polska | 1999 | A |
Josh Grajczonek | Australia | 1990 | B |
Frederik Jakobsen | Dania | 1998 | B |
Andriej Karpow | Ukraina | 1987 | B |
Roman Lachbaum | Rosja | 1998 | B |
Linus Sundstroem | Szwecja | 1990 | B |
Jason Joergensen | Dania | 1998 | C |
Joel Kling | Szwecja | 1997 | C |
Benjamin Basso | Dania | 2001 | D |
Andreas Kaag Jensen | Dania | 1999 | D |
GSK Liga
Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia | Kategoria |
---|---|---|---|
Kenneth Bjerre | Dania | 1984 | A |
Nikolaj Busk Jakobsen | Dania | 1994 | B |
Adam Ellis | Wielka Brytania | 1996 | B |
David Bellego | Francja | 1993 | B |
Kacper Gomólski | Polska | 1993 | B |
Jaimon Lidsey | Australia | 1999 | B |
Lasse Bjerre | Dania | 1993 | C |
Tobias Busch | Niemcy | 1988 | C |
Matic Ivacic | Słowenia | 1993 | C |
Edward Mazur | Polska | 1993 | C |
Nick Agertoft | Dania | 1997 | D |
Kevin Pedersen | Dania | 2001 | D |
Holsted Tigers
Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia | Kategoria |
---|---|---|---|
Nicki Pedersen | Dania | 1977 | A |
Jason Doyle | Australia | 1985 | A |
Rasmus Jensen | Dania | 1993 | B |
Nicolai Klindt | Dania | 1988 | B |
Kenneth Hansen | Dania | 1987 | C |
Sam Jensen | Dania | 1997 | C |
Justin Sedgmen | Australia | 1990 | C |
Emil Engstroem | Dania | 1998 | D |
Tobias Thomsen | Dania | 1995 | D |
Region Varde Elitesport
Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia | Kategoria |
---|---|---|---|
Max Fricke | Australia | 1996 | A |
Michael Jepsen Jensen | Dania | 1992 | A |
Mikkel Bech | Dania | 1994 | B |
Daniel Bewley | Wielka Brytania | 1999 | B |
Aleksandr Łoktajew | Ukraina | 1994 | B |
Sam Masters | Australia | 1991 | B |
Patrick Hansen | Dania | 1998 | C |
Michael Haertel | Niemcy | 1998 | C |
Philip Hellstroem-Baengs | Szwecja | 2003 | C |
Ulrich Oestergaard | Dania | 1981 | C |
Tim Soerensen | Dania | 2000 | C |
Michael Thyme | Dania | 1996 | D |
Malthe Ulstrup | Dania | 2003 | D |
Stian Vithen | Dania | 2003 | D |
Slangerup Speedway Klub
Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia | Kategoria |
---|---|---|---|
Mikkel Michelsen | Dania | 1994 | A |
Dawid Lampart | Polska | 1990 | B |
Andreas Lyager | Dania | 1997 | B |
Rohan Tungate | Australia | 1990 | B |
Jonas Seifert-Salk | Dania | 2000 | C |
Keynan Rew | Australia | 2003 | C |
Jakob Bukhave | Dania | 1993 | D |
Emil Poertner | Dania | 2000 | D |
Sønderjylland Elite Speedway
Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia | Kategoria |
---|---|---|---|
Anders Thomsen | Dania | 1994 | A |
Hans Andersen | Dania | 1980 | B |
Kai Huckenbeck | Niemcy | 1993 | B |
Mads Hansen | Dania | 2000 | C |
Marcus Birkemose | Dania | 2003 | C |
Norick Bloedorn | Niemcy | 2004 | C |
Anton Karlsson | Szwecja | 2000 | D |
Jonas Knudsen | Dania | 2002 | D |
Przeczytaj także:
- Andrzej Huszcza będzie miał swoje rondo
- Poznaliśmy kalendarz mistrzostw świata juniorów. Jeden z finałów w Polsce
ZOBACZ WIDEO Żużel. #MagazynBezHamulców. Prezes Włókniarza w ogniu pytań o Drabika, Cieślaka i Doyle’a