Klasyfikacja generalna Tour de Ski kobiet:
M | Zawodniczka | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1 | Therese Johaug | Norwegia | 2:40:34,8 |
2 | Ingvild Flugstad Oestberg | Norwegia | +2:20,9 |
3 | Heidi Weng | Norwegia | +3:13,9 |
4 | Charlotte Kalla | Szwecja | +7:45,4 |
5 | Kerttu Niskanen | Finlandia | +7:52,0 |
6 | Ragnhild Haga | Norwegia | +8:29,7 |
7 | Anne Kylloenen | Finlandia | +8:46,2 |
8 | Krista Parmakoski | Finlandia | +9:13,9 |
9 | Laura Mononen | Finlandia | +10:53,1 |
10 | Jessica Diggins | USA | +11:20,4 |
23 | Justyna Kowalczyk | Polska | +14:45,0 |
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata:
Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1. | Heidi Weng | Norwegia | 1424 |
2. | Ingvild Flugstad Oestberg | Norwegia | 1271 |
3. | Jessica Diggins | Stany Zjednoczone | 1164 |
4. | Krista Parmakoski | Finlandia | 1064 |
5. | Teresa Stadlober | Austria | 804 |
6. | Charlotte Kalla | Szwecja | 774 |
7. | Sadie Bjornsen | Stany Zjednoczone | 747 |
8. | Marit Bjoergen | Norwegia | 746 |
9. | Stina Nilsson | Szwecja | 650 |
10. | Kerttu Niskanen | Finlandia | 644 |
50. | Justyna Kowalczyk | Polska | 106 |
[nextpage]Klasyfikacja generalna Tour de Ski mężczyzn:
M | Zawodnik | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1 | Martin Johnsrud Sundby | Norwegia | 3:47:18,2 |
2 | Finn Haagen Krogh | Norwegia | +3:15,7 |
3 | Siergiej Ustiugow | Rosja | +3:43,8 |
4 | Petter Northug | Norwegia | +4:35,6 |
5 | Aleksiej Połtoranin | Kazachstan | +4:38,3 |
6 | Sjur Roethe | Norwegia | +4:58,1 |
7 | Didrik Toenseth | Norwegia | +5:44,4 |
8 | Niklas Dyrhaug | Norwegia | +5:51,8 |
9 | Francesco De Fabiani | Włochy | +6:26,2 |
10 | Emil Iversen | Norwegia | +6:33,4 |
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata mężczyzn:
M | Zawodnik | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Johannes Hoesflot Klaebo | Norwegia | 1012 |
2 | Martin Johnsrud Sundby | Norwegia | 875 |
3 | Dario Cologna | Szwajcaria | 807 |
4 | Alex Harvey | Kanada | 780 |
5 | Aleksander Bolszunow | Rosja | 710 |
6 | Aleksiej Połtoranin | Kazachstan | 656 |
7 | Hans Christer Holund | Norwegia | 638 |
8 | Maurice Manificat | Francja | 629 |
9 | Siergiej Ustiugow | Rosja | 525 |
10 | Aleksiej Czerwotkin | Rosja | 467 |
123 | Maciej Staręga | Polska | 6 |