Max Verstappen powiększył przewagę nad Charlesem Leclercem w klasyfikacji generalnej Formuły 1 z 63 do 80 punktów. To wszystko w sytuacji, gdy Holender ruszał do GP Węgier z dziesiątego pola, a Monakijczyk zajmował trzecią pozycję startową. Ferrari pokpiło jednak strategicznie kolejny wyścig w sezonie 2022. W efekcie Leclerc finiszował za Verstappenem.
Aktualny mistrz świata F1 ma komfortową przewagę, a do zakończenia rywalizacji w sezonie 2022 pozostało tylko dziewięć wyścigów. Dlatego kierowca Red Bull Racing znajduje się w komfortowej sytuacji. Za nim czai się peleton rywali. Ścisk na kolejnych pozycjach jest bowiem ogromny.
Kolejne strategiczne błędy Ferrari sprawiają, że włoska ekipa lada moment może stracić drugą lokatę w klasyfikacji konstruktorów F1. Mercedes traci do rywala z Maranello już tylko 30 punktów.
Klasyfikacja kierowców F1:
M | Kierowca | Kraj | Zespół | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Holandia | Red Bull Racing | 258 |
2. | Charles Leclerc | Monako | Ferrari | 178 |
3. | Sergio Perez | Meksyk | Red Bull Racing | 173 |
4. | George Russell | W. Brytania | Mercedes | 158 |
5. | Carlos Sainz | Hiszpania | Ferrari | 156 |
6. | Lewis Hamilton | W. Brytania | Mercedes | 146 |
7. | Lando Norris | W. Brytania | McLaren | 76 |
8. | Esteban Ocon | Francja | Alpine | 58 |
9. | Valtteri Bottas | Finlandia | Alfa Romeo | 46 |
10. | Fernando Alonso | Hiszpania | Alpine | 41 |
11. | Kevin Magnussen | Dania | Haas | 22 |
12. | Daniel Ricciardo | Australia | McLaren | 19 |
13. | Pierre Gasly | Francja | Alpha Tauri | 16 |
14. | Sebastian Vettel | Niemcy | Aston Martin | 16 |
15. | Mick Schumacher | Niemcy | Haas | 12 |
16. | Yuki Tsunoda | Japonia | Alpha Tauri | 11 |
17. | Guanyu Zhou | Chiny | Alfa Romeo | 5 |
18. | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin | 4 |
19. | Alexander Albon | Tajlandia | Williams | 3 |
20. | Nicholas Latifi | Kanada | Williams | 0 |
21. | Nico Hulkenberg | Niemcy | Aston Martin | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów F1:
M | Zespół | Pkt. |
---|---|---|
1. | Red Bull Racing | 431 |
2. | Ferrari | 334 |
3. | Mercedes | 304 |
4. | Alpine | 99 |
5. | McLaren | 95 |
6. | Alfa Romeo | 51 |
7. | Haas | 34 |
8. | Alpha Tauri | 27 |
9. | Aston Martin | 20 |
10. | Williams | 3 |
Czytaj także:
Mick Schumacher pożegna się z Ferrari? Kusząca propozycja dla Niemca
Rosjanin krytykuje Europejczyków. "Sport powinien łączyć ludzi"
ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie: popis nowej gwiazdy Barcy. Tak się przywitał z fanami