Sprzyjające warunki klimatyczne, a także niezwykła popularność lodowego ścigania, która zaczęła się od pokazowego występu Siergieja Buczina, doprowadziła w szybkim czasie do niepodważalnej dominacji rosyjskich zawodników na arenie międzynarodowej. Jak do tego doszło? Przez pierwszych kilkanaście powojennych lat zawody w Rosji organizowane były na przeróżnych arenach, od torów hippicznych począwszy na zamarzniętych zbiornikach wodnych kończąc. Nie było również wówczas ujednoliconego sprzętu. Można było spotkać zawodników jeżdżących na motorach "Moskwa" czy "Iż-350". Stopniowo zimowe zawody ice speedwa'ya coraz bardziej upodabniały się do tych z klasycznego żużla. W regulaminowe ramy ujęto sprzęt i wyposażenie zawodników, a oficjalne imprezy zaczęto organizować na stadionach, gdzie latem ścigali się żużlowcy.
20 lutego 1959 w Moskwie odbyły się pierwsze mistrzostwa kraju. Dwa miesiące później na towarzyski mecz zaproszono zespół Czechosłowacji. Jeszcze tego samego roku Rosjanie podejmowali u siebie reprezentacje Finlandii i Szwecji. Kolejne zwycięstwa zwiastowały, że wkrótce nie będzie na nich silnych. W roku 1960 FIM wprowadziła regulamin obowiązujący we wszystkich imprezach międzynarodowych. W tym samym roku motocykl Jawa z silnikiem o pojemności 500ccm stał się powszechnie używanym w oficjalnej rywalizacji. Reprezentacja Rosji zaczęła rozgrywać test mecze z Finlandią i Szwecją. Na wyjeździe Rosja wygrała trzy z sześciu spotkań, w rewanżowych u siebie lepsza była już w pięciu na sześć.
Walkę o tytuł najlepszego zawodnika świata pod egidą FIM po raz pierwszy rozegrano w 1966 roku. Najpierw skupimy się jednak na rozpoczętej kilkanaście lat później rywalizacji drużynowej. Pierwsze drużynowe zawody o mistrzostwo świata odbyły w 1979 roku. W trzydziestu pięciu dotychczas rozegranych edycjach tylko cztery razy Rosja nie wywalczyła złotych medali. W roku 1983 mistrzowski tytuł wywalczyli zawodnicy RFN, a w latach 1985,1995 i 2002 zwycięsko z rywalizacji wychodziła Szwecja.
Medaliści Drużynowych Mistrzostw Świata:
Rok | Miejsce | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|
1979 | Kalinin (ZSRR) | ZSRR | Czechosłowacja | RFN |
1980 | Eindhoven (Holandia | ZSRR | Czechosłowacja | Szwecja |
1981 | Inzell (RFN) | ZSRR | Czechosłowacja | Szwecja |
1982 | Kalinin (ZSRR) | ZSRR | Czechosłowacja | Szwecja |
1983 | Berlin (RFN) | RFN | Szwecja | ZSRR |
1984 | Deventer (Holandia) | ZSRR | Szwecja | Finlandia |
1985 | Inzell (RFN) | Szwecja | ZSRR | RFN |
1986 | Leningrad (ZSRR) | ZSRR | Szwecja | RFN |
1987 | Heerenven (Holandia) | ZSRR | Szwecja | RFN |
1988 | Grenoble (Francja) | ZSRR | Szwecja | Finlandia |
1989 | Assen (Holandia) | ZSRR | Szwecja | Czechosłowcja |
1990 | Ałma-Ata (ZSRR) | ZSRR | Szwecja | RFN |
1991 | Inzell (RFN) | ZSRR | Czechosłowacja | Szwecja |
1992 | Oulu (Finlandia) | WNP | Szwecja | Niemcy |
1993 | Assen (Holandia) | Rosja | Szwecja | Holandia |
1994 | Carlstad (Szwecja) | Rosja | Szwecja | Niemcy |
1995 | Frankfurt n/M (Niemcy) | Szwecja | Rosja | Kazachstan |
1996 | Iżewsk (Rosja) | Rosja | Szwecja | Kazachstan |
1997 | Berlin (Niemcy) | Rosja | Szwecja | Finlandia |
1998 | Goeteborg (Szwecja) | Rosja | Szwecja | Finlandia |
1999 | Berlin (Niemcy) | Rosja | Szwecja | Austria |
2000 | Berlin (Niemcy) | Rosja | Finlandia | Szwecja |
2001 | Helsinki (Finlandia) | Rosja | Austria | Niemcy |
2002 | Krasnogorsk (Rosja) | Szwecja | Rosja | repr. Europy |
2003 | Sarańsk (Rosja) | Rosja | Szwecja | Niemcy |
2004 | Inzell (Niemcy) | Rosja | Niemcy | Austria |
2005 | Krasnogorsk (Rosja) | Rosja | repr. Europy | Niemcy |
2006 | Berlin (Niemcy) | Rosja | Szwecja | Finlandia |
2007 | Sarańsk (Rosja) | Rosja | Szwecja | Niemcy |
2008 | Krasnogorsk (Rosja) | Rosja | Austria | Finlandia |
2009 | Inzell (Niemcy) | Rosja | Austria | Niemcy |
2010 | Krasnogorsk (Rosja) | Rosja | Szwecja | Austria |
2011 | Berlin (Niemcy) | Rosja | Austria | Czechy |
2012 | Togliatti (Rosja) | Rosja | Austria | Czechy |
2013 | Sanok (Polska) | Rosja | Austria | Szwecja |
Medalowa tabela wszech czasów (DMŚ)
Miejsce | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZSRR/WNP/Rosja | 31 | 3 | 1 | 35 |
2. | Szwecja | 3 | 18 | 6 | 27 |
3. | RFN/Niemcy | 1 | 1 | 12 | 14 |
4. | Austria | 0 | 6 | 3 | 9 |
5. | Czechosłowacja/Czechy | 0 | 5 | 3 | 8 |
6. | Finlandia | 0 | 1 | 6 | 7 |
7. | repr. Europy | 0 | 1 | 1 | 2 |
8. | Kazachstan | 0 | 0 | 2 | 2 |
9. | Holandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kolejną część artykułu poświęcimy indywidualnym mistrzostwom świata, oraz rozgrywanemu od 1994 roku cyklowi Grand Prix wyłaniającemu najlepszych zawodników globu.