Niezmiennie na prowadzeniu w klasyfikacji medalowej są Norwegowie. W sobotę dołożyli 35. medal - brąz zdobył Simen Hegstad Krueger. W sumie mają 15 złotych medali, 8 srebrnych i 12 brązowych.
Na drugim miejscu są Niemcy - z dorobkiem 24 medali (11 złotych, 8 srebrnych i 5 brązowych). Podium uzupełnia reprezentacja Chin - 15 medali (9 złotych, 4 srebrne i 2 brązowe).
Na 27. miejsce w klasyfikacji medalowej spadli Polacy. Biało-Czerwoni zamkną igrzyska z jednym brązem (Dawida Kubackiego na normalnej skoczni).
W niedzielę ostatni dzień igrzysk, w którym to rozdane zostaną medale w jeszcze pięciu konkurencjach.
Msc | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegia | 16 | 8 | 13 | 37 |
2 | Niemcy | 12 | 10 | 5 | 27 |
3 | Chiny | 9 | 4 | 2 | 15 |
4 | USA | 8 | 10 | 7 | 25 |
5 | Szwecja | 8 | 5 | 5 | 18 |
6 | Holandia | 8 | 5 | 4 | 17 |
7 | Austria | 7 | 7 | 4 | 18 |
8 | Szwajcaria | 7 | 2 | 5 | 14 |
9 | ROC | 6 | 12 | 14 | 32 |
10 | Francja | 5 | 7 | 2 | 14 |
11 | Kanada | 4 | 8 | 14 | 26 |
12 | Japonia | 3 | 6 | 9 | 18 |
13 | Włochy | 2 | 7 | 8 | 17 |
14 | Korea Południowa | 2 | 5 | 2 | 9 |
15 | Słowenia | 2 | 3 | 2 | 7 |
16 | Finlandia | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | Nowa Zelandia | 2 | 1 | 0 | 3 |
18 | Australia | 1 | 2 | 1 | 4 |
19 | Wielka Brytania | 1 | 1 | 0 | 2 |
20 | Węgry | 1 | 0 | 2 | 3 |
21 | Belgia | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Słowacja | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Czechy | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Białoruś | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Ukraina | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Hiszpania | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Łotwa | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Polska | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Czytaj także:
- Historyczny medal Słowacji. Fenomenalny 17-latek bohaterem!
- To nie żart. W Rosji zrodził się nowy pomysł
ZOBACZ WIDEO: Historyczny wynik polskich saneczkarzy. "Cieszy nas ładna jazda, czyste przejazdy"