W sobotę kolarze mieli do pokonania 199,5-kilometrowy górski odcinek z Hellin do Xorret de Cati. Z pozycji lidera do rywalizacji przystępował Christopher Froome, ale znów z dobrej strony chcieli się pokazać Polacy - Tomasz Marczyński, Paweł Poljański, a także Majka.
Przede wszystkim wiele do udowodnienia miał Rafał Majka, którego głównym celem przed VaE było wygranie po raz pierwszy w swojej karierze etapu w tej imprezie. Kolarz ekipy Bora-Hansgrohe był podrażniony swoimi słabszymi występami we wcześniejszych dniach Vuelty i chciał zaprezentować swoją siłę w górach, co mu się udało.
Na ósmym etapie na ucieczkę zdecydowało się aż 21 zawodników, zaś w tej grupie byli między innymi Majka, Przemysław Niemiec, Alaphilippe, Maxime Monfort i Jan Polanc.
Aktywnie jechał Przemysław Niemiec, który pokazał się na premiach. Jednakże to Rafał Majka był polskim bohaterem soboty na Vuelta a Espana. Polak stoczył ambitną walkę o podium 8. etapu i na finiszu musiał uznać tylko wyższość Juliana Alaphilippe'a oraz Polanca.
Swoją przewagę w klasyfikacji generalnej powiększył Froome, do którego drugi Esteban Chaves traci 28 sekund.
Wyniki ósmego etapu Vuelta a Espana 2017:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas |
---|---|---|---|---|
1. | Julian Alaphilippe | Francja | Quick-Step Floors | 4:37:55 |
2. | Jan Polanc | Słowenia | UAE Team Emirates | +0:02 |
3. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +0:02 |
4. | Serge Pauwels | Belgia | Dimension Data | +0:26 |
5. | Nelson Oliveira | Portugalia | Movistar | +0:28 |
[...] | ||||
36. | Przemysław Niemiec | Polska | UAE Team Emirates | +2:39 |
73. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +9:20 |
95. | Paweł Poljański | Polska | Bora-Hansgrohe | +11:56 |
Klasyfikacja generalna Vuelta a Espana 2017 po ósmym etapie:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas |
---|---|---|---|---|
1. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Sky | 32:26:13 |
2. | Esteban Chaves | Kolumbia | Orica | +0:28 |
3. | Nicolas Roche | Irlandia | BMC | +0:41 |
4. | Vincenzo Nibali | Włochy | Bahrain Merida | +0:53 |
5. | Tejay van Garderen | Stany Zjednoczone | BMC | +0:58 |
[...] | ||||
36. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +18:11 |
40. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +22:53 |
48. | Paweł Poljański | Polska | Bora-Hansgrohe | +26:15 |
98. | Przemysław Niemiec | Polska | UAE Team Emirates | +51:48 |
ZOBACZ WIDEO: Ekstremalny wyczyn Roberta Korzeniowskiego. "Nigdy tego nie zapomnę"