O sporym pechu podczas pierwszej części czasówki mógł mówić Michael Schumacher, który na samym początku stracił koło. W konsekwencji Niemiec nie był w stanie opanować bolidu i uderzył w bandę rozbijając bolid. Tym samym wielokrotny mistrz świata wystartuje do wyścigu o GP Belgii z ostatniej pozycji.
Dobrą dyspozycję potwierdzili kierowcy Toro Rosso. Jaime Alguersuari uskrzydlony świetnym rezultatem z trzeciej sesji treningowej, wywalczył w kwalifikacjach znakomite, szóste miejsce. Nieco mniej szczęścia miał jego partner z zespołu - Sebastien Buemi, który finalnie ukończył czasówkę tuż za czołową dziesiątką.
Warty odnotowania był również występ Bruno Senny, który zastąpił w bolidzie Nicka Heidfelda. Brazylijczyk wystartuje do wyścigu na torze Spa z siódmej pozycji. Należy podkreślić, że pokonał on swojego bardziej doświadczonego partnera z zespołu Renault - Witalija Pietrowa. Rosjanin wywalczył bowiem dziesiąty czas.
Bez wątpienia zdecydowanie lepszego rezultatu spodziewali się reprezentanci Ferrari. Felipe Massa i Fernando Alonso zajęli odpowiednio czwarte i ósme lokaty.
Swoją dominację potwierdzili natomiast kierowcy Red Bulla, którzy do samego końca bili się o pole position. Finalnie pierwsze pole startowe wywalczył Sebastian Vettel. Jego kolega z zespołu - Mark Webber zameldował się na trzeciej pozycji. Reprezentantów stajni z Milton Keynes rozdzielił bowiem Lewis Hamilton.
Wyniki kwalifikacji
M | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | (4) 2,03,029 | (4) 2,03,317 | 1,48,298 | 22 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | (3) 2,03,008 | (2) 2,02,823 | 1,48,730 | 21 |
3 | Mark Webber | Red Bull | (2) 2,02,827 | (3) 2,03,302 | 1,49,376 | 23 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | (13) 2,05,834 | (8) 2,04,507 | 1,50,256 | 21 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | (8) 2,05,091 | (6) 2,03,723 | 1,50,552 | 23 |
6 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | (10) 2,05,419 | (9) 2,04,561 | 1,50,773 | 24 |
7 | Bruno Senna | Lotus Renault | (7) 2,05,047 | (7) 2,04,452 | 1,51,121 | 24 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | (5) 2,04,450 | (1) 2,02,768 | 1,51,251 | 22 |
9 | Sergio Perez | Sauber | (15) 2,06,284 | (10) 2,04,625 | 1,51,374 | 24 |
10 | Witalij Pietrow | Lotus Renault | (9) 2,05,292 | (5) 2,03,466 | 1,52,303 | 23 |
11 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | (6) 2,04,744 | 2,04,692 | 18 | |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | (17) 2,07,194 | 2,04,757 | 18 | |
13 | Jenson Button | McLaren | (1) 2,01,813 | 2,05,150 | 15 | |
14 | Rubens Barrichello | Williams | (12) 2,05,720 | 2,07,349 | 17 | |
15 | Adrian Sutil | Force India | (14) 20,06,000 | 2,07,777 | 12 | |
16 | Pastor Maldonado | Williams | (11) 2,05,621 | 2,08,106 | 17 | |
17 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | (16) 2,06,780 | 2,08,354 | 15 | |
18 | Paul di Resta | Force India | 2,07,758 | 8 | ||
19 | Jarno Trulli | Team Lotus | 2,08,773 | 8 | ||
20 | Timo Glock | Virgin Racing | 2,09,566 | 9 | ||
21 | Jerome d'Ambrosio | Virgin Racing | 2,11,601 | 9 | ||
22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania Racing | 2,11,616 | 9 | ||
23 | Daniel Ricciardo | Hispania Racing | 2,13,077 | 9 | ||
24 | Michael Schumacher | Mercedes | 1 |
Kolejność na starcie:
1. linia
Vettel (Red Bull)
Hailton (McLaren)
2. linia
Webber (Red Bull)
Massa (Ferrari)
3. linia
Rosberg (Williams)
Alguersuari (Toro Rosso)
4. linia
Senna (Renault)
Alonso (Ferrari)
5. linia
Perez (Sauber)
Pietrow (Renault)
6. linia
Buemi (Toro Rosso)
Kobayashi (Sauber)
7. linia
Button (McLaren)
Barrichello (Williams)
8. linia
Sutil (Force India)
Maldonado (Williams)
9. linia
Kovalainen (Lotus)
di Resta (Force India)
10. linia
Trulli (Lotus)
Glock (Virgin)
11. linia
Dambrosio (Virgin)*
Liuzzi (HRT)*
12. linia
Ricciardo (HRT)*
Schumacher (Mercedes)*
*nie uzyskali czasu poniżej 107 proc. czasu zwycięzcy Q1