W spotkaniu Realu Madryt z Borussią Dortmund (5:2) hat-trickiem popisał się Vinicius Junior. Brazylijczyk ma już trzy bramki, dzięki czemu w ciągu jednego wieczoru wyprzedził reprezentanta Polski.
Na czele zestawienia pozostaje Harry Kane. Snajper Bayernu Monachium jako jedyny zgromadził już cztery gole.
W środę zobaczymy arcyciekawe starcie, w którym naprzeciw siebie staną Bayern Monachium Anglika i Barcelona naszego rodaka. Dla Roberta Lewandowskiego będzie to doskonała okazja, by poprawić swoje statystyki w Champions League.
Na razie - poza Kanem i Viniciusem Juniorem - lepsi od 36-latka są także: Abdallah Sima (Stade Brestois 29), Benjamin Sesko (RB Lipsk), Jamie Byone-Gittens (Borussia Dortmund), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) oraz Serhou Guirassy (VfB Stuttgart). Ich dorobek to póki co trzy trafienia.
# | Zawodnik | Kraj | Zespół | G | M | G/M |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | ENG | Bayern Monachium | 4 | 3 | 1.33 |
2 | Abdallah Sima | SEN | Stade Brestois 29 | 3 | 3 | 1.00 |
3 | Benjamin Sesko | SVN | RB Lipsk | 3 | 3 | 1.00 |
4 | Florian Wirtz | GER | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 3 | 1.00 |
5 | Jamie Bynoe-Gittens | ENG | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 1.00 |
6 | Karim Adeyemi | GER | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1.50 |
7 | Serhou Guirassy | GIN | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 1.00 |
8 | Vinicius Junior | BRA | Real Madryt | 3 | 3 | 1.00 |
9 | Antonio Ruediger | GER | Real Madryt | 2 | 3 | 0.67 |
10 | Christian Pulisić | USA | AC Milan | 2 | 3 | 0.67 |
11 | Daizen Maeda | JPN | Celtic FC | 2 | 3 | 0.67 |
12 | Dusan Vlahović | SRB | Juventus FC | 2 | 3 | 0.67 |
13 | Jhon Duran | COL | Aston Villa | 2 | 3 | 0.67 |
14 | Kaan Kairinen | FIN | Sparta Praga | 2 | 3 | 0.67 |
15 | Kerem Akturkoglu | TUR | SL Benfica | 2 | 3 | 0.67 |
16 | Maghnes Akliouche | FRA | AS Monaco | 2 | 3 | 0.67 |
17 | Michael Olise | FRA | Bayern Monachium | 2 | 3 | 0.67 |
18 | Orkun Kokcu | TUR | SL Benfica | 2 | 3 | 0.67 |
19 | Phil Foden | ENG | Manchester City | 2 | 3 | 0.67 |
20 | Raphinha | BRA | FC Barcelona | 2 | 3 | 0.67 |
21 | Robert Lewandowski | POL | FC Barcelona | 2 | 3 | 0.67 |
22 | Takumi Minamino | JPN | AS Monaco | 2 | 3 | 0.67 |
23 | Tijjani Reijnders | NLD | AC Milan | 2 | 3 | 0.67 |
24 | Viktor Gyokeres | SWE | Sporting CP | 2 | 3 | 0.67 |
25 | Achraf Hakimi | MAR | Paris Saint-Germain | 1 | 3 | 0.33 |
26 | Adam Idah | IRL | Celtic FC | 1 | 3 | 0.33 |
27 | Ademola Lookman | NGA | Atalanta BC | 1 | 3 | 0.33 |
28 | Alejandro Grimaldo | ESP | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 3 | 0.33 |
29 | Alexander Bah | DNK | SL Benfica | 1 | 3 | 0.33 |
30 | Alexis Mac Allister | ARG | Liverpool FC | 1 | 3 | 0.33 |
31 | Amadou Onana | BEL | Aston Villa | 1 | 3 | 0.33 |
32 | Angel Di Maria | ARG | SL Benfica | 1 | 3 | 0.33 |
33 | Antoine Griezmann | FRA | Atletico Madryt | 1 | 3 | 0.33 |
34 | Antoni-Djibu Milambo | NLD | Feyenoord Rotterdam | 1 | 3 | 0.33 |
35 | Arne Engels | BEL | Celtic FC | 1 | 3 | 0.33 |
36 | Ayase Ueda | JPN | Feyenoord Rotterdam | 1 | 3 | 0.33 |
37 | Berat Djimsiti | ALB | Atalanta BC | 1 | 3 | 0.33 |
38 | Breel Embolo | SUI | AS Monaco | 1 | 3 | 0.33 |
39 | Bruno Petković | HRV | Dinamo Zagrzeb | 1 | 2 | 0.50 |
40 | Bukayo Saka | ENG | Arsenal FC | 1 | 2 | 0.50 |
41 | Cherif Ndiaye | SEN | Crvena Zvezda Belgrad | 1 | 3 | 0.33 |
42 | Christos Tzolis | GRC | Club Brugge | 1 | 3 | 0.33 |
43 | Daniel Braganca | PRT | Sporting CP | 1 | 3 | 0.33 |
44 | David Lopez | ESP | Girona FC | 1 | 3 | 0.33 |
45 | Denis Zakaria | SUI | AS Monaco | 1 | 3 | 0.33 |
46 | Deniz Undav | GER | VfB Stuttgart | 1 | 3 | 0.33 |
47 | Dominik Szoboszlai | HUN | Liverpool FC | 1 | 3 | 0.33 |
48 | Donny van de Beek | NLD | Girona FC | 1 | 3 | 0.33 |
49 | Donyell Malen | NLD | Borussia Dortmund | 1 | 2 | 0.50 |
50 | El Bilal Toure | MLI | VfB Stuttgart | 1 | 3 | 0.33 |
51 | Emre Can | GER | Borussia Dortmund | 1 | 3 | 0.33 |
52 | Endrick | BRA | Real Madryt | 1 | 2 | 0.50 |
53 | Enzo Millot | FRA | VfB Stuttgart | 1 | 3 | 0.33 |
54 | Erling Haaland | NOR | Manchester City | 1 | 3 | 0.33 |
55 | Felicio Milson | AGO | Crvena Zvezda Belgrad | 1 | 1 | 1.00 |
56 | Felix Nmecha | ENG | Borussia Dortmund | 1 | 3 | 0.33 |
57 | Francisco Conceicao | PRT | Juventus FC | 1 | 2 | 0.50 |
58 | George Ilenikhena | FRA | AS Monaco | 1 | 3 | 0.33 |
59 | Hakan Calhanoglu | TUR | Inter Mediolan | 1 | 2 | 0.50 |
60 | Hugo Magnetti | FRA | Stade Brestois 29 | 1 | 3 | 0.33 |
61 | Ibrahima Konate | FRA | Liverpool FC | 1 | 3 | 0.33 |
62 | Ilkay Gundogan | GER | Manchester City | 1 | 3 | 0.33 |
63 | Inigo Martinez | ESP | FC Barcelona | 1 | 3 | 0.33 |
64 | Ismael Saibari | MAR | PSV Eindhoven | 1 | 3 | 0.33 |
65 | Jacob Ramsey | ENG | Aston Villa | 1 | 3 | 0.33 |
66 | James McAtee | ENG | Manchester City | 1 | 1 | 1.00 |
67 | Jerdy Schouten | NLD | PSV Eindhoven | 1 | 2 | 0.50 |
68 | John McGinn | SZK | Aston Villa | 1 | 2 | 0.50 |
69 | Jonathan David | CAN | Lille OSC | 1 | 2 | 0.50 |
70 | Jose Maria Gimenez | URY | Atletico Madryt | 1 | 3 | 0.33 |
71 | Juanpe | ESP | Girona FC | 1 | 1 | 1.00 |
72 | Julian Alvarez | ARG | Atletico Madryt | 1 | 3 | 0.33 |
73 | Kai Havertz | GER | Arsenal FC | 1 | 3 | 0.33 |
74 | Kenan Yildiz | TUR | Juventus FC | 1 | 3 | 0.33 |
75 | Kevin Wimmer | AUT | Slovan Bratysława | 1 | 3 | 0.33 |
76 | Kylian Mbappe | FRA | Real Madryt | 1 | 3 | 0.33 |
77 | Kyogo Furuhashi | JPN | Celtic FC | 1 | 3 | 0.33 |
78 | Kyriani Sabbe | BEL | Club Brugge | 1 | 2 | 0.50 |
79 | Lamine Yamal | ESP | FC Barcelona | 1 | 3 | 0.33 |
80 | Lautaro Martinez | ARG | Inter Mediolan | 1 | 2 | 0.50 |
81 | Leon Goretzka | GER | Bayern Monachium | 1 | 2 | 0.50 |
82 | Leroy Sane | GER | Bayern Monachium | 1 | 2 | 0.50 |
83 | Liam Scales | IRL | Celtic FC | 1 | 3 | 0.33 |
84 | Lucas Vazquez | ESP | Real Madryt | 1 | 2 | 0.50 |
85 | Mahdi Camara | FRA | Stade Brestois 29 | 1 | 3 | 0.33 |
86 | Marko Arnautović | AUT | Inter Mediolan | 1 | 2 | 0.50 |
87 | Martin Baturina | HRV | Dinamo Zagrzeb | 1 | 3 | 0.33 |
88 | Mathias Pereira Lage | FRA | Stade Brestois 29 | 1 | 2 | 0.50 |
89 | Mehdi Taremi | IRN | Inter Mediolan | 1 | 3 | 0.33 |
90 | Miguel Gutierrez | ESP | Girona FC | 1 | 3 | 0.33 |
91 | Mohamed Salah | EGY | Liverpool FC | 1 | 3 | 0.33 |
92 | Mohammed Salisu | GHA | AS Monaco | 1 | 2 | 0.50 |
93 | Nicolas Gonzalez | ARG | Juventus FC | 1 | 2 | 0.50 |
94 | Noa Lang | NLD | PSV Eindhoven | 1 | 3 | 0.33 |
95 | Nuno Santos | PRT | Sporting CP | 1 | 2 | 0.50 |
96 | Petar Sucic | HRV | Dinamo Zagrzeb | 1 | 2 | 0.50 |
97 | Pierre Lees-Melou | FRA | Stade Brestois 29 | 1 | 1 | 1.00 |
98 | Qazim Laci | ALB | Sparta Praga | 1 | 3 | 0.33 |
99 | Raoul Bellanova | ITA | Atalanta BC | 1 | 3 | 0.33 |
100 | Raphael Guerreiro | PRT | Bayern Monachium | 1 | 2 | 0.50 |
101 | Takuya Ogiwara | JPN | Dinamo Zagrzeb | 1 | 2 | 0.50 |
102 | Victor Boniface | NGA | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 2 | 0.50 |
103 | Victor Olatunji | NGA | Sparta Praga | 1 | 3 | 0.33 |
104 | Virgil van Dijk | NLD | Liverpool FC | 1 | 3 | 0.33 |
105 | Weston McKennie | USA | Juventus FC | 1 | 3 | 0.33 |
106 | Wilfried Singo | CIV | AS Monaco | 1 | 2 | 0.50 |
107 | Youri Tielemans | BEL | Aston Villa | 1 | 3 | 0.33 |
108 | Zeno Debast | BEL | Sporting CP | 1 | 3 | 0.33 |
ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie Niesamowite show młodego bramkarza. "To naprawdę się wydarzyło"
Kibicuj "Lewemu" i FC Barcelonie na Eleven Sports w Pilocie WP (link sponsorowany)