Snajper Jagiellonii Białystok wciąż na czele klasyfikacji strzelców

WP SportoweFakty / Mateusz Czarnecki
WP SportoweFakty / Mateusz Czarnecki

To nie był udany wieczór dla polskich drużyn w Lidze Konferencji Europy, ale jest też dobra wiadomość. Afimico Pululu wciąż zdecydowanie lideruje w klasyfikacji strzelców.

Snajper Jagiellonii Białystok nie poprawił dorobku w wyjazdowym ćwierćfinałowym meczu z Realem Betis (0:2), jednak osiem goli, które zebrał do tej pory, wystarcza mu, by póki co samodzielnie zajmować 1. miejsce.

W czwartek nie było ataku na Afimico Pululu ze strony najgroźniejszych rywali. Żaden z zawodników znajdujących się w czołówce zestawienia nie trafił do siatki.

Świetną szansę na zniwelowanie części dystansu do napastnika mistrza Polski miał Christopher Nkunku. W potyczce z Legią Warszawa (3:0) nie wykorzystał jednak rzutu karnego (jego strzał obronił Kacper Tobiasz).

Były zawodnik RB Lipsk wciąż ma na koncie pięć bramek.

#ZawodnikKrajZespółGMG/M
1 Afimico Pululu AGO AGO Jagiellonia Białystok 8 11 0.73
2 Armandas Kucys LTU LTU NK Celje 6 7 0.86
3 Cedric Bakambu COG COG Real Betis 6 10 0.60
4 Marc Guiu ESP ESP Chelsea FC 6 6 1.00
5 Christopher Nkunku FRA FRA Chelsea FC 5 8 0.63
6 Dion Beljo HRV HRV Rapid Wiedeń 5 9 0.56
7 Johnny Kenny IRL IRL Shamrock Rovers 5 6 0.83
8 Krzysztof Piątek POL POL Istanbul Basaksehir 5 6 0.83
9 Milos Pantović SRB SRB FK TSC Backa Topola 5 8 0.63
10 Amin Chiakha DNK DNK FC Kopenhaga 4 7 0.57
11 Fotis Ioannidis GRC GRC Panathinaikos Ateny 4 9 0.44
12 Frederik Ihler DNK DNK Molde FK 4 9 0.44
13 Jesus Imaz ESP ESP Jagiellonia Białystok 4 11 0.36
14 Joao Felix PRT PRT Chelsea FC 4 4 1.00
15 Jonathan Ikone FRA FRA ACF Fiorentina 4 6 0.67
16 Kevin Denkey TGO TGO Cercle Brugge 4 4 1.00
17 Kevin Diks NLD NLD FC Kopenhaga 4 9 0.44
18 Kristoffer Hansen NOR NOR Jagiellonia Białystok 4 11 0.36
19 Luquinhas BRA BRA Legia Warszawa 4 8 0.50
20 Matheus Aias BRA BRA FC Noah 4 6 0.67
21 Rolando Mandragora ITA ITA ACF Fiorentina 4 8 0.50
22 Tamar Svetlin SVN SVN NK Celje 4 11 0.36
23 Tete BRA BRA Panathinaikos Ateny 4 10 0.40
24 Alex Blanco ESP ESP Olimpija Lublana 3 7 0.43
25 Andronikos Kakoullis CYP CYP Omonia Nikozja 3 8 0.38
26 Ari Sigurpalsson ISL ISL Vikingur Reykjavik 3 8 0.38
27 David Abagna GHA GHA APOEL Nikozja 3 8 0.38
28 Gary Magnee BEL BEL Cercle Brugge 3 7 0.43
29 Gustavo BRA BRA Vitoria Guimaraes 3 4 0.75
30 Hadj Mahmoud TUN TUN FC Lugano 3 8 0.38
31 Joao Correia CVE CVE Pafos FC 3 9 0.33
32 Juanjo Nieto ESP ESP NK Celje 3 11 0.27
33 K. Dewsbury-Hall ENG ENG Chelsea FC 3 9 0.33
34 Kazeem Olaigbe NGA NGA Cercle Brugge 3 5 0.60
35 Konstantinos Laifis CYP CYP APOEL Nikozja 3 8 0.38
36 Louis Schaub AUT AUT Rapid Wiedeń 3 8 0.38
37 Marc Gual ESP ESP Legia Warszawa 3 8 0.38
38 Mychajło Mudryk UKR UKR Chelsea FC 3 4 0.75
39 Omri Gandelman ISR ISR KAA Gent 3 6 0.50
40 Patrik Vydra CZE CZE FK Mlada Boleslav 3 6 0.50
41 Petar Stanic SRB SRB FK TSC Backa Topola 3 8 0.38
42 Ryoya Morishita JPN JPN Legia Warszawa 3 8 0.38
43 Tokmac Nguen NOR NOR Djurgardens IF 3 8 0.38
44 Albert Gudmundsson ISL ISL ACF Fiorentina 2 5 0.40
45 Anastasios Donis GRC GRC APOEL Nikozja 2 5 0.40
46 Antony BRA BRA Real Betis 2 5 0.40
47 Archie Brown ENG ENG KAA Gent 2 8 0.25
48 Blair Spittal SZK SZK Heart of Midlothian 2 6 0.33
49 Daniel Dos Santos PRT PRT FC Lugano 2 7 0.29
50 Daniel Stensson SWE SWE Djurgardens IF 2 7 0.29
51 David Zec SVN SVN NK Celje 2 6 0.33
52 Deniz Hummet SWE SWE Djurgardens IF 2 6 0.33
53 Djordje Despotovic SRB SRB Borac Banja Luka 2 10 0.20
54 Dylan Watts IRL IRL Shamrock Rovers 2 7 0.29
55 Edmilson BRA BRA NK Celje 2 11 0.18
56 Felipe Augusto BRA BRA Cercle Brugge 2 8 0.25
57 Felix Mambimbi SUI SUI FC Sankt Gallen 2 5 0.40
58 Filip Djuricić SRB SRB Panathinaikos Ateny 2 10 0.20
59 Georgios Koutsias GRC GRC FC Lugano 2 2 1.00
60 Guido Burgstaller AUT AUT Rapid Wiedeń 2 6 0.33
61 Ifet Djakovac BIH BIH FK TSC Backa Topola 2 6 0.33
62 Isco ESP ESP Real Betis 2 5 0.40
63 Jaja BRA BRA Pafos FC 2 8 0.25
64 Joao Sabino Mendes PRT PRT Vitoria Guimaraes 2 8 0.25
65 Kacper Chodyna POL POL Legia Warszawa 2 9 0.22
66 Kevin Csoboth HUN HUN FC Sankt Gallen 2 6 0.33
67 Kipras Kazukolovas LTU LTU FK Astana 2 4 0.50
68 Lucas Martinez Quarta ARG ARG ACF Fiorentina 2 5 0.40
69 Lukas Gortler GER GER FC Sankt Gallen 2 6 0.33
70 Magnus Wolff Eikrem NOR NOR Molde FK 2 6 0.33
71 Mattia Bottani SUI SUI FC Lugano 2 6 0.33
72 Moise Kean ITA ITA ACF Fiorentina 2 6 0.33
73 Nikolaus Wurmbrand AUT AUT Rapid Wiedeń 2 8 0.25
74 Noni Madueke ENG ENG Chelsea FC 2 2 1.00
75 Ousmane Doumbia CIV CIV FC Lugano 2 6 0.33
76 Renato Veiga PRT PRT Chelsea FC 2 6 0.33
77 Riccardo Sottil ITA ITA ACF Fiorentina 2 4 0.50
78 Rory Holden NIR NIR New Saints FC 2 6 0.33
79 Saidou Alioum CMR CMR Omonia Nikozja 2 8 0.25
80 Samu PRT PRT Vitoria Guimaraes 2 6 0.33
81 Sandi Ogrinec SVN SVN Borac Banja Luka 2 10 0.20
82 Svit Seslar SVN SVN NK Celje 2 11 0.18
83 Tiago Silva PRT PRT Vitoria Guimaraes 2 8 0.25
84 Tobias Gulliksen NOR NOR Djurgardens IF 2 9 0.22
85 Valon Berisha KOS KOS LASK Linz 2 5 0.40
86 Vasil Kusej CZE CZE FK Mlada Boleslav 2 6 0.33
87 Willy Semedo CVE CVE Omonia Nikozja 2 6 0.33
88 A. Papadopoulos GER GER FC Lugano 1 7 0.14
89 Abde Ezzalzouli MAR MAR Real Betis 1 9 0.11
90 Adrian Beck GER GER 1. FC Heidenheim 1846 1 8 0.13
91 Alan Forrest SZK SZK Heart of Midlothian 1 6 0.17
92 Alan Minda ECU ECU Cercle Brugge 1 6 0.17
93 Alberto Costa PRT PRT Vitoria Guimaraes 1 4 0.25
94 Albian Hajdari SUI SUI FC Lugano 1 7 0.14
95 Aleksei Gavrilovich BLR BLR Dinamo Mińsk 1 5 0.20
96 Alexander Jeremejeff SWE SWE Panathinaikos Ateny 1 5 0.20
97 Aljosa Matko SVN SVN NK Celje 1 10 0.10
98 Amir Richardson MAR MAR ACF Fiorentina 1 7 0.14
99 Anastasios Bakasetas GRC GRC Panathinaikos Ateny 1 7 0.14
100 August Priske DNK DNK Djurgardens IF 1 7 0.14
101 Axel Disasi FRA FRA Chelsea FC 1 6 0.17
102 Bartosz Kapustka POL POL Legia Warszawa 1 7 0.14
103 Bendeguz Bolla HUN HUN Rapid Wiedeń 1 9 0.11
104 Branimir Kalaica HRV HRV FK Astana 1 4 0.25
105 Bruno Felipe BRA BRA Pafos FC 1 10 0.10
106 C.Gallagher NIR NIR Larne FC 1 5 0.20
107 Christian Kouame CIV CIV ACF Fiorentina 1 6 0.17
108 Corsin Konietzke SUI SUI FC Sankt Gallen 1 3 0.33
109 Daniel Davies WAL WAL New Saints FC 1 6 0.17
110 Danijel Djuric ISL ISL Vikingur Reykjavik 1 7 0.14
111 Darko Curlinov MKD MKD Jagiellonia Białystok 1 11 0.09
112 David Atlason ISL ISL Vikingur Reykjavik 1 8 0.13
113 David Goldar ESP ESP Pafos FC 1 9 0.11
114 David Vukovic BIH BIH Borac Banja Luka 1 4 0.25
115 Declan McManus SZK SZK New Saints FC 1 6 0.17
116 Deniz Turuc TUR TUR Istanbul Basaksehir 1 6 0.17
117 Dimitris Pelkas GRC GRC Istanbul Basaksehir 1 5 0.20
118 Dino Skorup HRV HRV Borac Banja Luka 1 5 0.20
119 Eirik Hestad NOR NOR Molde FK 1 6 0.17
120 Enzo Fernandez ARG ARG Chelsea FC 1 4 0.25
121 Facundo Pellistri URY URY Panathinaikos Ateny 1 5 0.20
122 Filip Mladenović SRB SRB Panathinaikos Ateny 1 10 0.10
123 Florian Flecker AUT AUT LASK Linz 1 6 0.17
124 Franck Surdez SUI SUI KAA Gent 1 7 0.14
125 Fredrik Gulbrandsen NOR NOR Molde FK 1 6 0.17
126 Gabriel Pereira BRA BRA FC Kopenhaga 1 9 0.11
127 Georgi Kostadinov BGR BGR APOEL Nikozja 1 4 0.25
128 Giovani Lo Celso ARG ARG Real Betis 1 3 0.33
129 Gleb Zherdev BLR BLR Dinamo Mińsk 1 5 0.20
130 Graham Burke IRL IRL Shamrock Rovers 1 5 0.20
131 Gunnar Vatnhamar FRO FRO Vikingur Reykjavik 1 4 0.25
132 Gustav Wikheim NOR NOR Djurgardens IF 1 6 0.17
133 H. Van der Bruggen BEL BEL Cercle Brugge 1 6 0.17
134 Halldor Stenevik NOR NOR Molde FK 1 9 0.11
135 Helder Ferreira PRT PRT FC Noah 1 6 0.17
136 Hicham Mahou FRA FRA FC Lugano 1 6 0.17
137 Hugo Vandermersch FRA FRA FC Sankt Gallen 1 5 0.20
138 Ion Bors MDA MDA Petrocub Hincesti 1 5 0.20
139 Issam Chebake MAR MAR APOEL Nikozja 1 7 0.14
140 Ivan Brnic HRV HRV NK Celje 1 6 0.17
141 Ivan Durdov HRV HRV Olimpija Lublana 1 7 0.14
142 Jairo da Silva BRA BRA Pafos FC 1 10 0.10
143 James Wilson SZK SZK Heart of Midlothian 1 2 0.50
144 Jan Schoppner GER GER 1. FC Heidenheim 1846 1 8 0.13
145 Jesus Ramirez VEN VEN Vitoria Guimaraes 1 5 0.20
146 Jesus Rodriguez ESP ESP Real Betis 1 6 0.17
147 Johnny Cardoso USA USA Real Betis 1 9 0.11
148 Jonathan Silva ARG ARG Pafos FC 1 7 0.14
149 Jordan Larsson SWE SWE FC Kopenhaga 1 5 0.20
150 Jordan Williams ENG ENG New Saints FC 1 5 0.20
151 Joshua Honohan IRL IRL Shamrock Rovers 1 8 0.13
152 Jozo Stanic HRV HRV FC Sankt Gallen 1 2 0.50
153 Juanmi ESP ESP Real Betis 1 5 0.20
154 Kai Meriluoto FIN FIN HJK Helsinki 1 4 0.25
155 Karl Gunnarsson ISL ISL Vikingur Reykjavik 1 7 0.14
156 Karol Świderski POL POL Panathinaikos Ateny 1 4 0.25
157 Keita Kosugi JPN JPN Djurgardens IF 1 8 0.13
158 Kristian Eriksen NOR NOR Molde FK 1 10 0.10
159 L. Delaurier-Chaubet FRA FRA NK Celje 1 5 0.20
160 Lee Erwin SZK SZK HJK Helsinki 1 6 0.17
161 Leo Scienza BRA BRA 1. FC Heidenheim 1846 1 6 0.17
162 Liam Moller FIN FIN HJK Helsinki 1 6 0.17
163 Luca Ranieri ITA ITA ACF Fiorentina 1 5 0.20
164 Lucas Beltran ARG ARG ACF Fiorentina 1 9 0.11
165 M. Vilhjalmsson ISL ISL Vikingur Reykjavik 1 5 0.20
166 Malamine Efekele FRA FRA Cercle Brugge 1 7 0.14
167 Manu PRT PRT Vitoria Guimaraes 1 6 0.17
168 Marc Cucurella ESP ESP Chelsea FC 1 5 0.20
169 Marek Suchy CZE CZE FK Mlada Boleslav 1 6 0.17
170 Marin Ljubicic HRV HRV LASK Linz 1 6 0.17
171 Marin Tomasov HRV HRV FK Astana 1 4 0.25
172 Marko Brest SVN SVN Olimpija Lublana 1 8 0.13
173 Marko Lazetic SRB SRB FK TSC Backa Topola 1 6 0.17
174 Markus Kaasa NOR NOR Molde FK 1 6 0.17
175 Markus Poom EST EST Shamrock Rovers 1 6 0.17
176 Martim Marques PRT PRT FC Lugano 1 5 0.20
177 Mateusz Szczepaniak POL POL Legia Warszawa 1 3 0.33
178 Mathias Honsak AUT AUT 1. FC Heidenheim 1846 1 7 0.14
179 Mats Moller Daehli NOR NOR Molde FK 1 8 0.13
180 Matyas Vojta CZE CZE FK Mlada Boleslav 1 5 0.20
181 Max Dean ENG ENG KAA Gent 1 5 0.20
182 Michael Noonan IRL IRL Shamrock Rovers 1 2 0.50
183 Miguel Crespo PRT PRT Istanbul Basaksehir 1 6 0.17
184 Mislav Orsić HRV HRV Pafos FC 1 4 0.25
185 Mohamed Elyounoussi NOR NOR FC Kopenhaga 1 9 0.11
186 Moustapha Cisse GIN GIN FC Sankt Gallen 1 5 0.20
187 Moustapha Name SEN SEN Pafos FC 1 4 0.25
188 Muamer Tankovic SWE SWE Pafos FC 1 10 0.10
189 Natan BRA BRA Real Betis 1 11 0.09
190 Neil Farrugia IRL IRL Shamrock Rovers 1 5 0.20
191 Nelson Oliveira PRT PRT Vitoria Guimaraes 1 7 0.14
192 Nemanja Maksimović SRB SRB Panathinaikos Ateny 1 9 0.11
193 Nenad Cvetkovic SRB SRB Rapid Wiedeń 1 9 0.11
194 Nicolo Fagioli ITA ITA ACF Fiorentina 1 3 0.33
195 Nikolaj Hansen DNK DNK Vikingur Reykjavik 1 7 0.14
196 Noah Fadiga BEL BEL KAA Gent 1 3 0.33
197 Norman Theuerkauf GER GER 1. FC Heidenheim 1846 1 8 0.13
198 Nuno Santos PRT PRT Vitoria Guimaraes 1 8 0.13
199 Ola Brynhildsen NOR NOR Molde FK 1 4 0.25
200 Oscar Rivas ESP ESP Vitoria Guimaraes 1 3 0.33
201 Oskar Fallenius SWE SWE Djurgardens IF 1 6 0.17
202 Pantelis Hatzidiakos GRC GRC FC Kopenhaga 1 9 0.11
203 Paris Brunner GER GER Cercle Brugge 1 6 0.17
204 Patric Aslund SWE SWE Djurgardens IF 1 4 0.25
205 Patrick Mainka GER GER 1. FC Heidenheim 1846 1 7 0.14
206 Paul Wanner GER GER 1. FC Heidenheim 1846 1 7 0.14
207 Paweł Wszołek POL POL Legia Warszawa 1 9 0.11
208 Pedro Lucas BRA BRA Olimpija Lublana 1 2 0.50
209 Pedro Neto PRT PRT Chelsea FC 1 4 0.25
210 Peter Agba NGA NGA Olimpija Lublana 1 6 0.17
211 Philippe Paulin Keny SEN SEN Istanbul Basaksehir 1 4 0.25
212 Prestige Mboungou FK TSC Backa Topola 1 6 0.17
213 Raymond Adeola NGA NGA Dinamo Mińsk 1 4 0.25
214 Reece James ENG ENG Chelsea FC 1 3 0.33
215 Renato Steffen SUI SUI FC Lugano 1 8 0.13
216 Robin Gosens GER GER ACF Fiorentina 1 5 0.20
217 Rodrigo Huescas MEX MEX FC Kopenhaga 1 8 0.13
218 Senou Coulibaly MLI MLI Omonia Nikozja 1 7 0.14
219 Sergi Altimira ESP ESP Real Betis 1 11 0.09
220 Sergiu Platica MDA MDA Petrocub Hincesti 1 6 0.17
221 Sirlord Conteh GER GER 1. FC Heidenheim 1846 1 6 0.17
222 Stefan Savić AUT AUT Borac Banja Luka 1 10 0.10
223 Stevan Jovetic MNE MNE Omonia Nikozja 1 2 0.50
224 Steve Kapuadi FRA FRA Legia Warszawa 1 9 0.11
225 Steven Alfred NGA NGA Dinamo Mińsk 1 3 0.33
226 Taras Romanczuk POL POL Jagiellonia Białystok 1 8 0.13
227 Teodor Lungu MDA MDA Petrocub Hincesti 1 5 0.20
228 Thomas Keller GER GER 1. FC Heidenheim 1846 1 2 0.50
229 Tim Siersleben GER GER 1. FC Heidenheim 1846 1 7 0.14
230 Tomas Cosgrove NIR NIR Larne FC 1 5 0.20
231 Tosin Adarabioyo ENG ENG Chelsea FC 1 7 0.14
232 Tsuyoshi Watanabe JPN JPN KAA Gent 1 8 0.13
233 Tyrique George ENG ENG Chelsea FC 1 9 0.11
234 Victor Mudrac MDA MDA Petrocub Hincesti 1 5 0.20
235 Virgile Pinson FRA FRA FC Noah 1 6 0.17
236 Vlad Dragomir ROU ROU Pafos FC 1 10 0.10
237 Yacine Adli FRA FRA ACF Fiorentina 1 6 0.17
238 Yan Dhanda ENG ENG Heart of Midlothian 1 5 0.20

ZOBACZ WIDEO: Festiwal strzelecki w Ameryce Południowej. Dwa gole to arcydzieła!

Komentarze (0)
Zgłoś nielegalne treści