Premier League: Man City najlepszy u siebie, Liverpool królem wyjazdów, dwie twarze Man United

Manchester City został mistrzem Anglii głównie dzięki znakomitej postawie u siebie. Co ciekawe, gdyby o kolejności w tabeli decydowały tylko wyjazdy, w czołówce byłby też Manchester United.

Czerwone Diabły totalnie zawodziły na Old Trafford, gdzie poniosły aż siedem porażek, lecz poza domem miały niemal identyczny bilans jak The Citizens i Chelsea (34 pkt.). Najmocniejszy w delegacjach był Liverpool, który zdobył jedno oczko więcej.

Manchester City był z kolei bezkonkurencyjny na własnym obiekcie. W 19 spotkaniach zanotował 17 zwycięstw, 1 remis i tylko 1 porażkę. Miała ona miejsce 3 lutego w pamiętnym starciu z The Blues. Jose Mourinho dokonał wówczas taktycznego majstersztyku i jego piłkarze - wcale nie grając defensywnie - stworzyli sporo sytuacji, zaliczając ostatecznie niespodziewaną wygraną 1:0. Chelsea to zresztą jedyny zespół, który potrafił pokonać mistrza Anglii aż dwukrotnie.
[ad=rectangle]
Co ciekawe, pierwsze zwycięstwo na wyjeździe podopieczni Manuela Pellegriniego odnieśli dopiero w 8. kolejce, gdy okazali się lepsi od West Hamu United. Wcześniej doznali sensacyjnych porażek z Cardiff City i Aston Villą.

Najgorszy bilans w pojedynkach domowych miało Fulham Londyn, zaś na obcych stadionach najbardziej zawodziło Norwich City. W 19 meczach Kanarki zainkasowały zaledwie 9 punktów, więc trudno się dziwić, że ostatecznie spadły do The Championship.

Tabela domowa Premier League:

MDrużynaMZRPBramkiPkt
1 Manchester City 19 17 1 1 63:13 52
2 Liverpool FC 19 16 1 2 53:18 49
3 Chelsea Londyn 19 15 3 1 43:11 48
4 Arsenal Londyn 19 13 5 1 36:11 44
5 Everton 19 13 3 3 38:19 42
6 Stoke City 19 10 6 3 27:17 36
7 Tottenham Hotspur 19 11 3 5 30:23 36
8 Southampton 19 8 6 5 32:23 30
9 Manchester United 19 9 3 7 29:21 30
10 Newcastle United 19 8 3 8 23:28 27
11 Crystal Palace 19 8 3 8 18:23 27
12 Swansea City 19 6 5 8 33:26 23
13 Hull City 19 7 4 8 20:21 25
14 West Ham United 19 7 3 9 25:26 24
15 Norwich City 19 6 6 7 17:18 24
16 West Bromwich Albion 19 4 9 6 24:27 21
17 Aston Villa 19 6 3 10 22:29 21
18 Cardiff City 19 5 5 9 20:35 20
19 Sunderland 19 5 3 11 21:27 18
20 Fulham Londyn 19 5 3 11 24:38 18


Tabela wyjazdowa Premier League
:

MDrużynaMZRPBramkiPkt
1 Liverpool FC 19 10 5 4 48:32 35
2 Arsenal Londyn 19 11 2 6 32:30 35
3 Manchester City 19 10 4 5 39:24 34
4 Manchester United 19 10 4 5 35:22 34
5 Chelsea Londyn 19 10 4 5 28:16 34
6 Tottenham Hotspur 19 10 3 6 25:28 33
7 Everton 19 8 6 5 23:20 30
8 Southampton 19 7 5 7 22:23 26
9 Newcastle United 19 7 1 11 20:31 22
10 Sunderland 19 5 5 9 20:33 20
11 Swansea City 19 5 4 10 21:28 19
12 Crystal Palace 19 5 3 11 15:25 18
13 Aston Villa 19 4 5 10 17:32 17
14 West Ham United 19 4 4 11 15:25 16
15 West Bromwich Albion 19 3 6 10 19:32 15
16 Stoke City 19 3 5 11 18:35 14
17 Fulham Londyn 19 4 2 13 16:47 14
18 Hull City 19 3 3 13 18:32 12
19 Cardiff City 19 2 4 13 12:39 10
20 Norwich City 19 2 3 14 11:44 9
Komentarze (0)