Po derbowej porażce z Interem 0:1 piłkarze Milanu nie mogli pozwolić sobie na wpadkę, jeśli nie chcieli stracić kontaktu z czołówką. O zwycięstwo nad Rosanero zatroszczył się przede wszystkim Carlos Bacca. Pozyskany za 30 mln euro Kolumbijczyk dwukrotnie posłał piłkę do siatki po dośrodkowaniach w pole karne, z kolei Giacomo Bonaventura strzelił gola kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego.
Palermo napsuło sporo krwi mediolańczykom, a Diego Lopez skapitulował po strzałach skrzydłowego Oscara Hiljemarka. Przy stanie 3:2 dla gospodarzy Szwed oraz Franco Vazquez mieli okazje do ponownego wyrównania, jednak Milan zdołał utrzymać prowadzenie. We wtorek oponentem Rossonerich będzie na wyjeździe Udinese Calcio.
Mario Balotelli w sobotnim spotkaniu na boisku pojawił się w 70. minucie w miejsce Luiza Adriano, który w przeciwieństwie do Baccy nie błyszczał. Możliwe, że Włoch w kolejnych pojedynkach będzie występował w wyjściowej jedenastce, a Brazylijczyk trafi na ławkę rezerwowych.
AC Milan - US Palermo 3:2 (2:1)
1:0 - Bacca 21'
1:1 - Hiljemark 32'
2:1 - Bonaventura 40'
2:2 - Hiljemark 73'
3:2 - Bacca 75'
Składy:
Milan: Lopez - Abate (18' Calabria), Zapata, Romagnoli, De Sciglio - Kucka, Montolivo, Bonaventura - Honda (79' Poli) - Bacca, Adriano (70' Balotelli).
Palermo: Sorrentino - Struna, Gonzalez, El Kaoutari - Hiljemark (89' Rigoni), Jajalo, Czoczew, Lazaar - Vazquez, Quaison (70' Trajkovski) - Djurdjević (56' Gilardino).
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus FC | 38 | 29 | 4 | 5 | 75:20 | 91 |
2 | SSC Napoli | 38 | 25 | 7 | 6 | 80:32 | 82 |
3 | AS Roma | 38 | 23 | 11 | 4 | 83:41 | 80 |
4 | Inter Mediolan | 38 | 20 | 7 | 11 | 50:38 | 67 |
5 | ACF Fiorentina | 38 | 18 | 10 | 10 | 60:42 | 64 |
6 | US Sassuolo | 38 | 16 | 13 | 9 | 49:40 | 61 |
7 | AC Milan | 38 | 15 | 12 | 11 | 49:43 | 57 |
8 | Lazio Rzym | 38 | 15 | 9 | 14 | 52:52 | 54 |
9 | Chievo Werona | 38 | 13 | 11 | 14 | 43:45 | 50 |
10 | Genoa CFC | 38 | 13 | 7 | 18 | 45:48 | 46 |
11 | Empoli FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 40:49 | 46 |
12 | Torino FC | 38 | 12 | 9 | 17 | 52:55 | 45 |
13 | Atalanta Bergamo | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:47 | 45 |
14 | Bologna FC | 38 | 11 | 9 | 18 | 33:45 | 42 |
15 | Sampdoria Genua | 38 | 10 | 10 | 18 | 48:61 | 40 |
16 | Udinese Calcio | 38 | 10 | 9 | 19 | 35:60 | 39 |
17 | US Palermo | 38 | 10 | 9 | 19 | 38:65 | 39 |
18 | Carpi FC 1909 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37:57 | 38 |
19 | Frosinone Calcio | 38 | 8 | 7 | 23 | 35:76 | 31 |
20 | Hellas Werona | 38 | 5 | 13 | 20 | 34:63 | 28 |
[b]#dziejesiewsporcie: świetna reklama z udziałem Neuera
[/b]