Złote Rękawice Premier League: Zaskakująca zmiana w czołówce, udany weekend Polaków

PAP / John Walton/PA / Artur Boruc, Bournemouth
PAP / John Walton/PA / Artur Boruc, Bournemouth

Tylko czterech bramkarzy, w tym Artur Boruc, zachowało w 27. kolejce Premier League czyste konta. W czołówce doszło do jednej, za to dość zaskakującej zmiany.

Na 3. miejsce awansował Heurelho Gomes, który nie puścił ani jednego gola w starciu jego Watfordu z AFC Bournemouth (0:0). Brazylijczyk ma już na koncie dziesięć takich meczów - o dwa mniej od Petra Cecha i o jeden mniej od Joe Harta.

Lider tym razem nie może mówić o udanym występie, bo jego Arsenal poległ na Old Trafford, a on sam aż trzykrotnie wyjmował piłkę z siatki.

Oprócz Gomesa, czyste konta zachowali także Kasper Schmeichel (Leicester City), Adrian (West Ham United) oraz Artur Boruc. Dla Polaka to szósty taki wyczyn w obecnym sezonie.

Tyle samo spotkań bez puszczonej bramki ma na koncie Łukasz Fabiański. Jemu akurat nie udało się poprawić dorobku (Swansea City przegrało z Tottenhamem Hotspur 1:2), lecz i tak zebrał znakomite recenzje za występ na White Hart Lane.

Klasyfikacja Złotych Rękawic Premier League:

Czyste kontaBramkarzKlubMeczeMinutyPuszczone gole
12 Petr Cech Arsenal Londyn 27 2430 26
11 Joe Hart Manchester City 24 2160 23
10 Heurelho Gomes Watford FC 27 2407 27
9 David de Gea Manchester United 23 2070 24
9 Hugo Lloris Tottenham Hotspur 26 2340 20
9 Kasper Schmeichel Leicester City 27 2430 29
9 Jack Butland Stoke City 27 2430 33
8 Simon Mignolet Liverpool FC 25 2250 33
7 Boaz Myhill West Bromwich Albion 22 1980 30
7 Adrian West Ham United 24 2160 27
6 Fraser Forster Southampton 7 630 2
6 Maarten Stekelenburg Southampton 17 1530 19
6 Wayne Hennessey Crystal Palace 21 1890 28
6 Artur Boruc AFC Bournemouth 22 1980 31
6 Tim Howard Everton 23 2070 34
6 Łukasz Fabiański Swansea City 27 2430 36
4 Asmir Begović Chelsea Londyn 12 1026 18
4 Thibaut Courtois Chelsea Londyn 16 1402 19
4 Rob Elliot Newcastle United 17 1530 31
3 Sergio Romero Manchester United 4 360 2
3 Mark Bunn Aston Villa 7 630 11
3 Costel Pantilimon Sunderland AFC 17 1530 33
2 Joel Robles Everton 3 270 1
2 Darren Randolph West Ham United 3 270 4
2 Ben Foster West Bromwich Albion 5 450 4
2 Declan Rudd Norwich City 11 990 23
2 Brad Guzan Aston Villa 20 1800 37
1 Tim Krul Newcastle United 8 720 17
1 John Ruddy Norwich City 16 1440 28
0 Michel Vorm Tottenham Hotspur 1 90 1
0 Ryan Allsop AFC Bournemouth 1 45 1
0 Giedrius Arlauskis Watford FC 1 23 1
0 Karl Darlow Newcastle United 1 90 1
0 Kelvin Davis Southampton 1 90 2
0 Adam Bogdan Liverpool FC 1 90 3
0 Jordan Pickford Sunderland AFC 1 90 4
0 Paulo Gazzaniga Southampton 2 180 3
0 Wilfredo Caballero Manchester City 2 180 5
0 Adam Federici AFC Bournemouth 5 405 12
0 Alex McCarthy Crystal Palace 6 540 7
0 Vito Mannone Sunderland AFC 9 810 14

Zobacz wideo: TVP z wizytą u Grzegorza Krychowiaka w Sewilli

{"id":"","title":""}

Źródło: TVP S.A.

Źródło artykułu: