W Liverpoolu Everton chciał z pewnością zbliżyć się do bezpiecznych miejsc w Premier League, jednak rywal gospodarzy miał ponad dwa razy więcej punktów i chciał umocnić się na trzecim miejscu w tabeli. Piłkarze Evertonu bronili się całym zespołem, co jest mocno widoczne w statystykach.
Chelsea FC miała aż 78 procent posiadania piłki, jednak faworytom brakowało celności - jedynie cztery strzały doszły do bramki Jordana Pickforda, który jednak nie skapitulował ani razu. Jedynego gola zdobył Brazylijczyk Richarlison, który po koszmarnym błędzie obrońcy uderzył precyzyjnie na bramkę Edouarda Mendy'ego.
Niespodzianki nie było w Londynie, gdzie Tottenham Hotspur podejmował Leicester City. Gospodarze wygrali 3:1. Gole dla zwycięzców zdobyli Harry Kane i Koreańczyk Heung-Min Son, który aż dwukrotnie trafiał do bramki Kaspera Schmeichela.
Po tym spotkaniu Tottenham ma już 61 punktów i awansował na czwarte miejsce w ligowej tabeli, mijając mający mecz mniej Arsenal. Przewaga Chelsea nad Tottenhamem stopniała do pięciu punktów.
35. kolejka Premier League:
Everton - Chelsea FC 1:0 (0:0)
1:0 - Richarlidson 47'
Tottenham Hotspur - Leicester City 3:1 (1:0)
1:0 - Harry Kane 22'
2:0 - Heung-Min Son 60'
3:0 - Heung-Min Son 79'
3:1 - Kelechi Iheanacho 90+1'
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 29 | 6 | 3 | 99:26 | 93 |
2 | Liverpool FC | 38 | 28 | 8 | 2 | 94:26 | 92 |
3 | Chelsea FC | 38 | 21 | 11 | 6 | 76:33 | 74 |
4 | Tottenham Hotspur | 38 | 22 | 5 | 11 | 69:40 | 71 |
5 | Arsenal FC | 38 | 22 | 3 | 13 | 61:48 | 69 |
6 | Manchester United | 38 | 16 | 10 | 12 | 57:57 | 58 |
7 | West Ham United | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:51 | 56 |
8 | Brighton and Hove Albion | 38 | 13 | 14 | 11 | 43:44 | 53 |
9 | Leicester City | 38 | 14 | 10 | 14 | 62:59 | 52 |
10 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 15 | 6 | 17 | 38:43 | 51 |
11 | Newcastle United | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:62 | 49 |
12 | Crystal Palace | 38 | 11 | 15 | 12 | 50:46 | 48 |
13 | Brentford FC | 38 | 13 | 7 | 18 | 48:56 | 46 |
14 | Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | 52:54 | 45 |
15 | Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | 43:66 | 39 |
16 | Southampton FC | 38 | 9 | 12 | 17 | 43:68 | 39 |
17 | Leeds United | 38 | 9 | 11 | 18 | 42:79 | 38 |
18 | Burnley FC | 38 | 7 | 14 | 17 | 34:53 | 35 |
19 | Watford FC | 38 | 6 | 5 | 27 | 34:77 | 23 |
20 | Norwich City | 38 | 5 | 7 | 26 | 23:84 | 22 |
Czytaj także:
Real szuka wzmocnień w Premier League
Giganci muszą obejść się smakiem
ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie: Ibrahimović nie przestaje zadziwiać. To nie fotomontaż!