Koniec meczu
Premier League: 20. kolejka
14 sty 2023 13:30
Analiza pomeczowa
Kluczowe momenty
Koniec meczu
Casemiro
90'
Fred
88'
M. Rashford
82'
B. Fernandes
78'
C. Eriksen
64'
J. Grealish
60'
2 połowa
Start meczu
Typowanie
Manchester United
Typowanie zakończone
Manchester City
Statystyki meczowe
30%
Posiadanie piłki
70%
4
Strzały celne
1
1
Strzały niecelne
2
Składy
1
D. de Gea
29
A. Wan-Bissaka
23
L. Shaw
19
R. Varane
12
T. Malacia
8
B. Fernandes
18
Casemiro
14
C. Eriksen
17
Fred
9
A. Martial
10
M. Rashford
Ederson
31
J. Cancelo
7
K. Walker
2
M. Akanji
25
N. Ake
6
B. Silva
20
K. De Bruyne
17
Rodri
16
E. Haaland
9
P. Foden
47
R. Mahrez
26
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Premier League 2024/25
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 25 |
2 | Manchester City | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 23 |
3 | Nottingham Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 19 |
4 | Chelsea FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
5 | Arsenal FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 |
6 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 18 |
7 | Tottenham Hotspur | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 16 |
8 | Brighton and Hove Albion | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 16 |
9 | Fulham FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
10 | AFC Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
11 | Newcastle United | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 |
12 | Brentford FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 |
13 | Manchester United | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
14 | West Ham United | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 |
15 | Leicester City | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 |
16 | Everton | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
17 | Crystal Palace | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 |
18 | Ipswich Town | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | 5 |
19 | Southampton FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 4 |
20 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 3 |
Inne mecze: 20. kolejka
- Premier League 13.01.2023Aston Villa2Leeds United1
- Premier League 14.01.2023Wolverhampton Wanderers1West Ham United0
- Premier League 14.01.2023Nottingham Forest2Leicester City0
- Premier League 14.01.2023Brighton and Hove Albion3Liverpool FC0
- Premier League 14.01.2023Everton1Southampton FC2
- Premier League 14.01.2023Brentford FC2AFC Bournemouth0
- Premier League 15.01.2023Newcastle United1Fulham FC0
- Premier League 15.01.2023Chelsea FC1Crystal Palace0
- Premier League 15.01.2023Tottenham Hotspur0Arsenal FC2
Wiadomości