2
Fortuna I liga: 34. kolejka
22 maj 2022 12:40
Kluczowe momenty
Start meczu
B. Pawłowski
5'
D. Mikołajewski
13'
P. Lipski
26'
F. Nunes
44'
J. Letniowski
45+2'
2 połowa
M. Scalet
47'
D. Kun
51'
K. Nowak
53'
M. Janota
82'
M. Scalet
89'
Koniec meczu
Statystyki meczowe
43%
Posiadanie piłki
57%
5
Strzały celne
2
2
Strzały niecelne
3
Składy i ustawienia
26
H. Ravas
95
P. Stępiński
25
M. Hanousek
15
K. Nowak
8
K. Danielak
22
D. Kun
20
P. Lipski
92
F. Nunes
13
E. Terpiłowski
10
J. Letniowski
19
B. Pawłowski
M. Igonen
32
M. Kowalski-Haberek
6
J. Rodriguez
44
D. Mikołajewski
89
J. Simonsen
21
M. Scalet
37
D. Frelek
7
G. Merebaszwili
20
J. Roman
33
K. Gutowski
77
K. Biliński
9
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Fortuna I liga
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miedź Legnica | 34 | 23 | 8 | 3 | 56:22 | 77 | |
2 | Widzew Łódź | 34 | 18 | 8 | 8 | 53:38 | 62 | |
3 | Arka Gdynia | 34 | 19 | 4 | 11 | 62:39 | 61 | |
4 | Korona Kielce | 34 | 15 | 11 | 8 | 46:37 | 56 | |
5 | Odra Opole | 34 | 14 | 9 | 11 | 51:46 | 51 | |
6 | Chrobry Głogów | 34 | 13 | 11 | 10 | 43:34 | 50 | |
7 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 12 | 11 | 11 | 39:36 | 47 | |
8 | GKS Katowice | 34 | 11 | 13 | 10 | 44:47 | 46 | |
9 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 11 | 12 | 11 | 48:41 | 45 | |
10 | ŁKS Łódź | 34 | 12 | 9 | 13 | 33:37 | 45 | |
11 | Resovia | 34 | 11 | 11 | 12 | 42:39 | 44 | |
12 | GKS Tychy | 34 | 11 | 11 | 12 | 37:41 | 44 | |
13 | Skra Częstochowa | 34 | 8 | 14 | 12 | 28:41 | 38 | |
14 | Puszcza Niepołomice | 34 | 10 | 7 | 17 | 41:50 | 37 | |
15 | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 8 | 12 | 14 | 41:48 | 36 | |
16 | Stomil Olsztyn | 34 | 10 | 5 | 19 | 32:52 | 35 | |
17 | Górnik Polkowice | 34 | 5 | 14 | 15 | 32:54 | 29 | |
18 | GKS 1962 Jastrzębie | 34 | 5 | 10 | 19 | 32:58 | 25 |
Inne mecze: 34. kolejka
- Fortuna I liga 22.05.2022Stomil Olsztyn1Puszcza Niepołomice0
- Fortuna I liga 22.05.2022Skra Częstochowa1GKS Jastrzębie1
- Fortuna I liga 22.05.2022GKS Tychy1Korona Kielce1
- Fortuna I liga 22.05.2022GKS Katowice2ŁKS Łódź0
- Fortuna I liga 22.05.2022Odra Opole0Resovia3
- Fortuna I liga 22.05.2022Górnik Polkowice0Miedź Legnica1
- Fortuna I liga 22.05.2022Arka Gdynia2Sandecja Nowy Sącz1
- Fortuna I liga 22.05.2022Chrobry Głogów4Zagłębie Sosnowiec0