Klasyfikacja strzelców PGNiG Superligi Mężczyzn
P | Zawodnik | Klub | Mecze | Bramki | Średnia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stojković Rastko | Vive Targi Kielce | | | |
2 | Przysiek Dawid | Nielba Wągrowiec | | | |
3 | Babicz Adam | SPR Stal Mielec | | | |
- | Szymyślik Mikołaj | MKS Zagłębie Lubin | | | |
5 | Kubisztal Michał | SPR Orlen Wisła | | | |
6 | Adamuszek Michał | MMTS Kwidzyn | | | |
- | Krajewski Przemysław | Nielba Wągrowiec | | | |
8 | Zinchuk Dmytro | Azoty Puławy | | | |
9 | Bartczak Michał | Warmia AGS Olsztyn | | | |
- | Skrabania Adam | MSPR Miedź Legnica | | | |
11 | Gierak Łukasz | Nielba Wągrowiec | | | |
- | Piórkowski Adrian | PBS Jurand Ciechanów | | | |
13 | Mochocki Tomasz | SPR Chrobry Głogów | | | |
- | Ścigaj Maciej | SPR Chrobry Głogów | | | |
15 | Kostrzewa Damian | MMTS Kwidzyn | | | |
- | Nat Vitalij | NMC Powen Zabrze | | | |
- | Stankiewicz Michał | MKS Zagłębie Lubin | | | |
18 | Sobut Grzegorz | SPR Stal Mielec | | | |
- | Świątek Adam | MSPR Miedź Legnica | | | |
20 | Bushkov Aleksandr | NMC Powen Zabrze | | | |
Klasyfikacja strzelców PGNiG Superligi Kobiet
P | Zawodnik | Klub | Mecze | Bramki | Średnia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Agata | Pogoń Baltica Szczecin | | | |
2 | Pietras Grażyna | AZS AWF Wrocław | | | |
3 | Majerek Małgorzata | SPR Lublin | | | |
4 | Agowa Stefka | KSS Kielce | | | |
- | Polenz Kinga | Ruch Chorzów | | | |
- | Żakowska Lidia | AZS AWF Wrocław | | | |
7 | Obrusiewicz Joanna | KGHM Zagłębie Lubin | | | |
8 | Koniuszaniec Katarzyna | Vistal Łączpol Gdynia | | | |
9 | Kocela Agnieszka | SPR Lublin | | | |
- | Semeniuk-Olchawa Karolina | KGHM Zagłębie Lubin | | | |
11 | Dworaczyk Joanna | AZS Politechnika Koszalin | | | |
- | Załoga Joanna | KPR Jelenia Góra | | | |
13 | Byzdra Kinga | KGHM Zagłębie Lubin | | | |
14 | Repelewska Kristina | SPR Lublin | | | |
15 | Buklarewicz Małgorzata | KPR Jelenia Góra | | | |
16 | Duran Katarzyna | Vistal Łączpol Gdynia | | | |
- | Jasinowska Karolina | Ruch Chorzów | | | |
- | Rostankowska Anna | Pogoń Baltica Szczecin | | | |
- | Wypych Agata | Piotrcovia Piotrków Tryb. | | | |
20 | Dąborwska Marta | KPR Jelenia Góra | | | |
Najczęściej karani - PGNiG Superliga Mężczyzn
P | Zawodnik | Klub | Mecze | Minuty | Średnia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kus Mateusz | Azoty Puławy | | | |
2 | Gowin Grzegorz | Azoty Puławy | | | |
- | Witkowski Bartosz | Nielba Wągrowiec | | | |
4 | Szymyślik Mikołaj | MKS Zagłębie Lubin | | | |
5 | Orzłowski Paweł | MKS Zagłębie Lubin | | | |
6 | Paluch Jarosław | MSPR Miedź Legnica | | | |
- | Siemionow Oleg | PBS Jurand Ciechanów | | | |
8 | Grabarczyk Piotr | Vive Targi Kielce | | | |
- | Malandy Damian | PBS Jurand Ciechanów | | | |
- | Mogielnicki Dariusz | NMC Powen Zabrze | | | |
- | Płócienniczak Jakub | Nielba Wągrowiec | | | |
- | Rosiak Przemysław | MMTS Kwidzyn | | | |
13 | Malesa Tomasz | PBS Jurand Ciechanów | | | |
- | Niedośpiał Adrian | NMC Powen Zabrze | | | |
- | Świątek Adam | MSPR Miedź Legnica | | | |
- | Toromanović Mohamed | Orlen Wisła Płock | | | |
- | Tylutki Krzysztof | Azoty Puławy | | | |
- | Wiśniewski Adam | SPR Orlen Wisła | | | |
- | Zaremba Mateusz | Vive Targi Kielce | | | |
20 | Babicz Adam | SPR Stal Mielec | | | |
Najczęściej karane - PGNiG Superliga Kobiet
P | Zawodnik | Klub | Mecze | Minuty | Średnia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buklarewicz Małgorzata | KPR Jelenia Góra | | | |
- | Matouskova Iveta | UKS Finepharm Polkowice | | | |
3 | Całużyńska Kamila | AZS Politechnika Koszalin | | | |
- | Pawliszak Agata | UKS Finepharm Polkowice | | | |
5 | Pietras Grażyna | AZS AWF Wrocław | | | |
- | Sucheta Żaneta | Ruch Chorzów | | | |
7 | Aleksandrowicz Monika | EKS Start Elbląg | | | |
- | Fursewicz Anna | KPR Jelenia Góra | | | |
- | Jakubowska Dorota | Pogoń Baltica Szczecin | | | |
- | Kopertowska Monika | Piotrcovia Piotrków Tryb. | | | |
11 | Danielczuk Edyta | SPR Lublin | | | |
- | Kasprzak Karolina | UKS Finepharm Polkowice | | | |
- | Lesik Marlena | Ruch Chorzów | | | |
- | Pieniowska Agnieszka | Ruch Chorzów | | | |
15 | Agowa Stefka | KSS Kielce | | | |
- | Cebula Agata | Pogoń Baltica Szczecin | | | |
- | Dąborwska Marta | KPR Jelenia Góra | | | |
- | Galińska Emilia | KPR Jelenia Góra | | | |
- | Koniuszaniec Katarzyna | Vistal Łączpol Gdynia | | | |
- | Olek Jagoda | AZS Politechnika Koszalin | | | |
Czytaj również:
--->PGNiG Superliga w liczbach - odc. 6
Źródło artykułu: