Mężczyźni
Grupa A:
Chile - Turcja 21:35 (11:17)
Tajwan - Brazylia 29:37
26.06 - Chile - Tajwan
26.06 - Turcja - Portugalia
M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazylia | 2 | 2 | 0 | 0 | 79:51 | 4 |
2 | Turcja | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:21 | 2 |
3 | Portugalia | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:28 | 2 |
4 | Tajwan | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:73 | 0 |
5 | Chile | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:77 | 0 |
Grupa B:
Meksyk - Korea Południowa 21:43 (10:20)
Czechy - Kuwejt 43:18 (19:8)
26.06 - Meksyk - Kuwejt
26.06 - Korea Południowa - Polska
M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czechy | 2 | 2 | 0 | 0 | 81:38 | 4 |
2 | Polska | 1 | 1 | 0 | 0 | 55:15 | 2 |
3 | Korea Płd. | 1 | 1 | 0 | 0 | 43:21 | 2 |
4 | Meksyk | 2 | 0 | 0 | 2 | 41:81 | 0 |
5 | Kuwejt | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:98 | 0 |
Kobiety
Chile - Czechy 14:49 (6:22)
Polska - Rumunia 18:24 (9:12)
Brazylia - Urugwaj 42:14 (19:7)
26.06 - Polska - Urugwaj
26.06 - Rumunia - Czechy
26.06 - Brazylia - Chile
M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czechy | 2 | 2 | 0 | 0 | 101:25 | 4 |
2 | Rumunia | 2 | 2 | 0 | 0 | 60:33 | 4 |
3 | Brazylia | 2 | 1 | 0 | 1 | 68:45 | 2 |
4 | Polska | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:50 | 2 |
5 | Chile | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:85 | 0 |
6 | Urugwaj | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:94 | 0 |
Źródło artykułu: