3. kolejka
MKS Sambor Tczew - AZS AWF II Warszawa 31:28 (14:13)
MTS Kwidzyn - Sparta Oborniki Wlkp. 30:24 (14:9)
Carlos-Astol II Jelenia Góra - Pogoń Handball Szczecin 23:20 (14:12)
AZS AWF Wrocław - AZS AWF Poznań 36:18 (16:10)
Tabela I Liga Kobiet gr. A
P | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS AWF Wrocław | 3 | 3 | 0 | 0 | 90:50 | 6 |
2 | MTS Kwidzyn | 3 | 3 | 0 | 0 | 91:71 | 6 |
3 | Carlos-Astol II Jelenia Góra | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:74 | 4 |
4 | AZS AWF Poznań | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:83 | 2 |
5 | Sambor Tczew | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:90 | 2 |
6 | Pogoń Handball Szczecin | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:63 | 2 |
7 | AZS AWF II Warszawa | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:98 | 2 |
8 | Jedynka Oborniki Wlkp. | 3 | 0 | 0 | 3 | 65:88 | 0 |
3. kolejka
SMS ZPRP Gliwice - MTS Żory 25:20 (16:7)
AZS UMCS Lublin - Ruch II Chorzów 19:15 (10:7)
KSS Kielce - Sośnica Gliwice 30:31 (12:18)
AZS AWF Kraków - Kłos-Kasia Olkusz 24:23 (9:13)
Tabela I Liga Kobiet gr. B
P | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sośnica Gliwice | 3 | 3 | 0 | 0 | 81:63 | 6 |
2 | AZS AWF Kraków | 3 | 2 | 0 | 1 | 69:73 | 4 |
3 | KSS Kielce | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:66 | 4 |
4 | SMS ZPRP Gliwice | 3 | 2 | 0 | 1 | 72:69 | 4 |
5 | Kłos-Kasia Olkusz | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:50 | 4 |
6 | AZS UMCS Lublin | 3 | 1 | 0 | 2 | 49:69 | 2 |
7 | MTS Żory | 3 | 0 | 0 | 3 | 58:73 | 0 |
8 | Ruch II Chorzów | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:77 | 0 |
Źródło artykułu: