Tabela I ligi kobiet grupa B
P | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x | o miejsca I-IV | ||||||
1 | LKS Kłos PO Olkusz | 20 | 14 | 2 | 4 | 441:363 | 30 |
2 | KSS Kielce | 20 | 14 | 1 | 5 | 551:469 | 29 |
3 | Sośnica Gliwice | 20 | 10 | 1 | 9 | 515:464 | 21 |
4 | NLO SMS ZPRP Gliwice | 20 | 10 | 0 | 10 | 497:490 | 20 |
x | o miejsca V-VIII | ||||||
5 | MTS Żory | 20 | 9 | 2 | 9 | 429:448 | 20 |
6 | AZS AWF Kraków | 20 | 9 | 1 | 10 | 508:499 | 19 |
7 | AZS UMCS Lublin | 20 | 7 | 1 | 12 | 440:505 | 15 |
8 | Ruch II Chorzów | 20 | 3 | 0 | 17 | 386:529 | 6 |
Tabela I ligi kobiet grupa B
P | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Kłos PO Olkusz | 14 | 10 | 1 | 3 | 322:248 | 21 |
2 | Sośnica Gliwice | 14 | 10 | 0 | 4 | 379:308 | 20 |
3 | KSS Kielce | 14 | 9 | 1 | 4 | 391:329 | 19 |
4 | NLO SMS ZPRP Gliwice | 14 | 8 | 0 | 6 | 351:340 | 16 |
5 | AZS AWF Kraków | 14 | 6 | 0 | 8 | 360:363 | 12 |
6 | MTS Żory | 14 | 5 | 1 | 8 | 290:328 | 11 |
7 | AZS UMCS Lublin | 14 | 4 | 1 | 9 | 295:368 | 9 |
8 | Ruch II Chorzów | 14 | 2 | 0 | 12 | 275:379 | 4 |
Źródło artykułu: