Zawodnicy w sobotę wyruszyli w stronę miasta Pesco w odwrotnej kolejności do listy startowej. Najpierw kierowcy musieli pokonać ponad 250 kilometrów "dojazdówki", a następnie rozpoczęli ściganie na odcinku specjalnym, który miał długość 13 kilometrów.
Pierwszy dzień Rajdu Dakar bardzo dobrze pojechali Polacy, którzy znaleźli w czołówce.
[list]
[/li][/list]
Samochody:
Pozycja. | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Sainz, Gottschalk | Buggy | 000:07:40 |
2. | Alvarez, Graue | Toyota | +00:00:08 |
3. | Al-Attiyah, Cruz | Buggy | +00:00:10 |
4. | Chicherit, Garcin | SMG | +00:00:10 |
5. | Chabot, Pillot | SMG | +00:00:12 |
8. | Hołowczyc, Palmeiro | Mini | +00:00:34 |
14. | Małysz, Marton | Toyota | +00:00:46 |
Motocykle:
Pozycja. | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Lopez Contardo | KTM | 000:07:51 |
2. | Verhoeven | Yahama | +00:00:01 |
3. | Quintanilla | Honda | +00:00:05 |
4. | Cabrera | Kawasaki | +00:00:11 |
5. | Despres | KTM | +00:00:13 |
12. | Przygoński | KTM | +00:00:30 |
37. | Czachor | KTM | +00:01:08 |
39. | Dąbrowski | KTM | +00:01:08 |
Quady:
Pozycja. | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Flores Seminario | Yamaha | 000:09:22 |
2. | Husseini | Honda | +00:00:11 |
3. | Patronelli | Yamaha | +00:00:15 |
4. | Casale | Yamaha | +00:00:20 |
5. | Koolen | Honda | +00:00:39 |
8. | Sonik | Yamaha | +00:00:43 |
24. | Łaskawiec | Yamaha | +00:01:52 |
Źródło artykułu: