W klasyfikacji samochodów zwyciężyć powinien Stephane Peterhansel, który ma dość dużą przewagę. Natomiast Mikko Hirvonen ma jeszcze szanse na zajęcie miejsca na podium. Z Polaków najwyżej sklasyfikowany jest Jakub Przygoński, który może jeszcze poprawić swoją pozycję o jedno oczko.
Klasyfikacja samochodów:
Pozycja | Zawodnik | Auto | Strata |
---|---|---|---|
1. | Stephane Peterhansel | Peugeot | 43:11:34 |
2. | Nasser Al-Attiyah | Mini | +41:46 |
3. | Giniel De Villiers | Toyota | +1:07:37 |
4. | Mikko Hirvonen | Mini | +1:12:30 |
5. | Leeroy Poulter | Toyota | +1:36:48 |
6. | Nani Roma | Mini | +1:46:40 |
7. | Cyril Despres | Peugeot | +1:55:25 |
8. | Vladimir Vasilyev | Toyota | +2:05:16 |
9. | Sebastien Loeb | Peugeot | +2:22:48 |
10. | Harry Hunt | Mini | +3:07:40 |
... | |||
16. | Jakub Przygoński | Mini | +5:41:26 |
29. | Marek Dąbrowski | Toyota | +15:20:58 |
50. | Adam Małysz | Mini | +28:30:44 |
Wśród motocyklistów jest podobna sytuacja. Toby Price nie powinien wypuścić wygranej w "generalce", ale walka o trzecią lokatę jest nadal otwarta. Jakub Piątek będzie bronił pozycji w pierwszej "20". Mało prawdopodobne jest jednak, aby Polak z niej wypadł.
Klasyfikacja motocyklistów:
Pozycja | Zawodnik | Motocykl | Strata |
---|---|---|---|
1. | Toby Price | KTM | 45:57:04 |
2. | Stefan Svitko | KTM | +37:18 |
3. | Pablo Quintanilla | Husqvarna | +52:42 |
4. | Kevin Benavides | Honda | +54:42 |
5. | Helder Rodrigues | Yamaha | +57:36 |
6. | Antoine Meo | KTM | +1:01:40 |
7. | Adrien Van Beveren | Yamaha | +1:36:49 |
8. | Gerard Farres Guell | KTM | +1:54:15 |
9. | Ricky Brabec | Honda | +2:02:13 |
10. | Armand Monleon | KTM | +3:19:03 |
... | |||
19. | Jakub Piątek | KTM | +5:31:36 |
63. | Maciej Berdysz | KTM | +20:05:02 |
Wśród zawodników ścigających się na quadach, wiadomo, iż wygra któryś z braci Patroenlli. Bliżej triumfu jest Marcos, który ma prawie cztery minuty przewagi. Pozostali mają już stratę około dwóch godzin.
Klasyfikacja wśród quadów:
Pozycja | Zawodnik | Quad | Strata |
---|---|---|---|
1. | Marcos Patronelli | Yamaha | 56:06:15 |
2. | Alejandro Patronelli | Yamaha | +3:37 |
3. | Sergei Karyakin | Yamaha | +1:51:28 |
4. | Brian Baragwanath | Yamaha | +1:57:27 |
5. | Jeremias Gonzalez Ferioli | Yamaha | +2:05:30 |
6. | Nelson Augusto Sanabria Galeano | Yamaha | +3:25:39 |
7. | Walter Nosiglia | Honda | +4:28:48 |
8. | Alexis Hernandez | Yamaha | +6:18:10 |
9. | Sebastian Palma | Yamaha | +8:08:47 |
10. | Santiago Hansen | Honda | +8:27:45 |