Klasyfikacja generalna Pucharu Świata
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1. | Kamil Stoch | Polska | 1443 |
2. | Richard Freitag | Niemcy | 1070 |
3. | Daniel Andre Tande | Norwegia | 985 |
4. | Stefan Kraft | Austria | 881 |
5. | Robert Johansson | Norwegia | 840 |
6. | Andreas Wellinger | Niemcy | 828 |
7. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 821 |
8. | Andreas Stjernen | Norwegia | 665 |
9. | Dawid Kubacki | Polska | 633 |
10. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 597 |
13. | Stefan Hula | Polska | 431 |
16. | Piotr Żyła | Polska | 403 |
21. | Maciej Kot | Polska | 261 |
36. | Jakub Wolny | Polska | 73 |
73. | Tomasz Pilch | Polska | 1 |
Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Nota |
---|---|---|---|
1 | Peter Prevc | Słowenia | 1139,4 |
2 | Severin Freund | Niemcy | 1112,9 |
3 | Michael Hayboeck | Austria | 1081,6 |
4 | Kenneth Gangnes | Norwegia | 1073,5 |
5 | Stefan Kraft | Austria | 1036,2 |
6 | Johann Andre Forfang | Norwegia | 1035,5 |
7 | Noriaki Kasai | Japonia | 1013,2 |
8 | Anders Fannemel | Norwegia | 1010,1 |
9 | Richard Freitag | Niemcy | 1001,4 |
10 | Andreas Wank | Niemcy | 974,4 |
11 | Simon Ammann | Szwajcaria | 970,9 |
12 | Andreas Wellinger | Niemcy | 970,3 |
13 | Daiki Ito | Japonia | 967,3 |
14 | Roman Koudelka | Czechy | 963,1 |
15 | Andreas Stjernen | Norwegia | 945,1 |
23 | Kamil Stoch | Polska | 800,3 |
25 | Stefan Hula | Polska | 766,4 |
32 | Maciej Kot | Polska | 541,1 |
35 | Dawid Kubacki | Polska | 421,4 |
51 | Andrzej Stękała | Polska | 210,6 |
64 | Piotr Żyła | Polska | 100,1 |
Klasyfikacja Pucharu Narodów
Miejsce | Kraj | Punkty |
---|---|---|
1. | Norwegia | 7149 |
2. | Niemcy | 5976 |
3. | Polska | 5795 |
4. | Austria | 3642 |
5. | Słowenia | 3223 |
6. | Japonia | 2659 |
7. | Szwajcaria | 1031 |
8. | Rosja | 455 |
9. | Finlandia | 119 |
10. | Czechy | 95 |
11. | Stany Zjednoczone | 62 |
12. | Kanada | 31 |
13. | Bułgaria | 15 |
14. | Francja | 12 |
14. | Włochy | 12 |
by nas już prześcignęła.
Klasyfikacja PN daje rzeczywisty obraz aktualnej dyspozycji polskich skoków.