Trwa druga edycja "króla nart bez przeliczników". Tak nazywamy zestawienie WP SportoweFakty, w którym po każdym indywidualnym konkursie PŚ sprawdzamy wyniki najlepszej dziesiątki bez punktów za wiatr i zmianę belki startowej.
Pod uwagę bierzemy tylko dziesięciu najlepszych skoczków zawodów. Na podstawie wyników bez przeliczników, tworzymy nową dziesiątkę konkursu i przyznajemy zawodnikom punkty. Dla pierwszego 10 "oczek", dla drugiego 9, dla trzeciego 8 i tak do dziesiątego zawodnika, który otrzymuje 1 punkt.
Skoczek, który przez cały sezon zgromadzi największą liczbę punktów, zostaje "królem nart bez przeliczników". Na razie zdecydowanie w tej klasyfikacji, tak jak w Pucharze Świata, prowadzi Halvor Egner Granerud.
ZOBACZ WIDEO: Apoloniusz Tajner mówi o problemie polskiego sportu. "Andrzej Stękała to przetrwał i teraz odbiera nagrodę"
W sobotę w Engelbergu Norweg wygrał czwarty z rzędu konkurs. Gdyby jednak nie było przeliczników, to nie cieszyłby się ze zwycięstwa. Niespodziewanie najlepszy byłby Słoweniec Anze Lanisek, w oficjalnych rezultatach trzeci.
Bez przeliczników po raz pierwszy w sezonie na podium nie stanąłby Kamil Stoch. Polak zająłby najmniej lubiane przez sportowców 4. miejsce. Oprócz Laniska i Graneruda wyprzedziłby go także Niemiec Markus Eisenbichler.
W niedzielę w Engelbergu kolejny konkurs Pucharu Świata. Początek o 16:00. Transmisja w TVP 1, Eurosporcie 1 i na WP Pilot.
Oficjalne wyniki sobotniego konkursu w Engelbergu:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Nota |
---|---|---|---|
1. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 311,4 |
2. | Kamil Stoch | Polska | 309,2 |
3. | Anze Lanisek | Słowenia | 302,7 |
4. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 301,7 |
5. | Piotr Żyła | Polska | 286,8 |
6. | Pius Paschke | Niemcy | 285,8 |
7. | Andrzej Stękała | Polska | 284,4 |
8. | Bor Pavlovcic | Słowenia | 284,3 |
9. | Dawid Kubacki | Polska | 282,6 |
10. | Marius Lindvik | Norwegia | 282,5 |
Wyniki sobotniego konkursu bez przeliczników:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Nota | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Anze Lanisek | Słowenia | 269,9 | 10 |
2. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 267,8 | 9 |
3. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 267,7 | 8 |
4. | Kamil Stoch | Polska | 265,9 | 7 |
5. | Bor Pavlovcic | Słowenia | 256,1 | 6 |
6. | Pius Paschke | Niemcy | 248,3 | 5 |
7. | Piotr Żyła | Polska | 246,6 | 4 |
8. | Dawid Kubacki | Polska | 241,8 | 3 |
9. | Andrzej Stękała | Polska | 241,2 | 2 |
10. | Marius Lindvik | Norwegia | 238,8 | 1 |
Klasyfikacja "króla nart bez przeliczników" po sobotnim konkursie w Engelbergu:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 53 |
2. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 43 |
3. | Anze Lanisek | Słowenia | 19 |
4. | Dawid Kubacki | Polska | 17 |
4. | Daniel Huber | Austria | 17 |
4. | Yukiya Sato | Japonia | 17 |
7. | Piotr Żyła | Polska | 15 |
7. | Pius Paschke | Niemcy | 15 |
9. | Robert Johansson | Norwegia | 14 |
9. | Karl Geiger | Niemcy | 14 |
11. | Robert Johansson | Norwegia | 13 |
12. | Bor Pavlovcic | Słowenia | 11 |
13. | Marius Lindvik | Norwegia | 10 |
13. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 10 |
15. | Kamil Stoch | Polska | 9 |
16. | Mackenzie Boyd-Clowes | Kanada | 7 |
16. | Thomas Lackner | Austria | 7 |
18. | Keiichi Sato | Japonia | 6 |
19. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 5 |
19. | Timi Zajc | Słowenia | 5 |
21. | Paweł Wąsek | Polska | 4 |
21. | Jewgienij Klimow | Rosja | 4 |
23. | Philipp Aschenwald | Austria | 3 |
23. | Constantin Schmid | Niemcy | 3 |
25. | Andrzej Stękała | Polska | 2 |
25. | Gregor Deschwanden | Szwajcaria | 2 |
25. | Klemens Murańka | Polska | 2 |
28. | Severin Freund | Niemcy | 1 |
28. | Michael Hayboeck | Austria | 1 |
28. | Markus Schiffner | Austria | 1 |
Czytaj także:
Znów kontrowersje. "Tej belki jury w ogóle nie powinno ruszać"
Trzech Polaków w dziesiątce. Zobacz klasyfikację generalną PŚ po Engelbergu